| Commune Kondratowice | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 4 574 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 5 |
| Electors: | 3 705 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury, ul.Długa 23 , Kondratowice 57-150 Prusy | 631 | 241 | 241 | 38,19% | 218 | 90,46% | |||
| 2 | Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 4 , Prusy 57-150 Prusy | 1 030 | 457 | 456 | 44,27% | 417 | 91,45% | |||
| 3 | Świetlica Wiejska, Górka Sobocka 10 , 57-150 Prusy | 485 | 178 | 178 | 36,70% | 163 | 91,57% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Żelowice 24 , 57-150 Prusy | 818 | 253 | 253 | 30,93% | 233 | 92,09% | |||
| 5 | Świetlica Wiejska, Karczyn 19 , 57-150 Prusy | 741 | 255 | 255 | 34,41% | 232 | 90,98% | |||
| Total | 3 705 | 1 384 | 1 383 | 37,33% | 1 263 | 91,32% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Karasiewicz Lucjan Dominik | 4 | 0,32% | |
| 2 | Ruciński Adam Robert | 0 | 0,00% | |
| 3 | Fyda Elżbieta Beata | 1 | 0,08% | |
| 4 | Bielański Krzysztof Andrzej | 1 | 0,08% | |
| 5 | Zarytkiewicz Grzegorz Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Kamiński Krystian Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 7 | Lech Bogusław | 1 | 0,08% | |
| 8 | Kuropiej Piotr Marek | 0 | 0,00% | |
| 9 | Pobiegun Krystyna Stanisława | 0 | 0,00% | |
| 10 | Stefanik Zbigniew Przemysław | 1 | 0,08% | |
| 11 | Żygadło Magdalena Anna | 2 | 0,16% | |
| 12 | Grzybek Helena Jadwiga | 1 | 0,08% | |
| 13 | Rynk Tomasz Mieczysław | 0 | 0,00% | |
| 14 | Ankowitsch Bożena Olimpia | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wrzesińska Barbara | 0 | 0,00% | |
| 16 | Lewandowska Anna | 2 | 0,16% | |
| 17 | Ludkowska Maria | 1 | 0,08% | |
| 18 | Tracz Andrzej Adam | 1 | 0,08% | |
| 19 | Chlebek Ewa | 0 | 0,00% | |
| 20 | Woś Artur | 0 | 0,00% | |
| 21 | Masin Arnold Wiktor | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 15 | 1,19% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Groszewska Ewa Agata | 1 | 0,08% | |
| 2 | Grenen Iwona Teresa | 2 | 0,16% | |
| 3 | Gaczoł Artur Janusz | 0 | 0,00% | |
| 4 | Czyżewska Zofia Helena | 0 | 0,00% | |
| 5 | Pawelec Szczepan Jacek | 1 | 0,08% | |
| 6 | Dembowska Hanna Barbara | 0 | 0,00% | |
| 7 | Andruszków Tadeusz Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 8 | Głuchowska Iwona Sylwia | 0 | 0,00% | |
| 9 | Skorupski Marek | 1 | 0,08% | |
| 10 | Adamek Iwona Wioletta | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kołodziejski Krzysztof Piotr | 1 | 0,08% | |
| 12 | Chlasta Joanna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Dąbrowski Krzysztof Marcin | 0 | 0,00% | |
| 14 | Święch Krzysztof Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 15 | Dembowski Krystian | 0 | 0,00% | |
| 16 | Gębura Tomasz Sebastian | 1 | 0,08% | |
| 17 | Mróz Agnieszka Maria | 1 | 0,08% | |
| Votes for list | 8 | 0,63% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Maurer Robert Jarosław | 3 | 0,24% | |
| 2 | Strembicki Arkadiusz Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 3 | Pachura Paweł | 0 | 0,00% | |
| 4 | Podolska Maja Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| 5 | Iwaszkiewicz Robert Jarosław | 1 | 0,08% | |
| 6 | Przędzak-Bartków Anna Bernadeta | 0 | 0,00% | |
| 7 | Szynal Radosław Wiktor | 0 | 0,00% | |
| 8 | Jarząbek Bogusława Hanna | 0 | 0,00% | |
| 9 | Diakowski Bogdan Michał | 0 | 0,00% | |
| 10 | Wojtasik Anna | 0 | 0,00% | |
| 11 | Tołkin Michał Piotr | 0 | 0,00% | |
| 12 | Głąb Anna | 1 | 0,08% | |
| 13 | Gazda Kamil Piotr | 0 | 0,00% | |
| 14 | Chomąt Agnieszka Ewelina | 0 | 0,00% | |
| 15 | Góźdź Kamila | 1 | 0,08% | |
| 16 | Szymczyk Jacek Marian | 1 | 0,08% | |
| Votes for list | 7 | 0,55% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury, ul.Długa 23 , Kondratowice 57-150 Prusy | 631 | 241 | 241 | 38,19% | 236 | 97,93% | |||
| 2 | Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 4 , Prusy 57-150 Prusy | 1 030 | 457 | 456 | 44,27% | 447 | 98,03% | |||
| 3 | Świetlica Wiejska, Górka Sobocka 10 , 57-150 Prusy | 485 | 178 | 178 | 36,70% | 170 | 95,51% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Żelowice 24 , 57-150 Prusy | 818 | 253 | 253 | 30,93% | 247 | 97,63% | |||
| 5 | Świetlica Wiejska, Karczyn 19 , 57-150 Prusy | 741 | 255 | 255 | 34,41% | 248 | 97,25% | |||
| Total | 3 705 | 1 384 | 1 383 | 37,33% | 1 348 | 97,47% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Chmurzyński Piotr Michał | 29 | 2,15% | |
| 2 | Czartoryski Tytus Henryk | 260 | 19,29% | |
| 3 | Duda Jarosław | 413 | 30,64% | |
| 4 | Misiak Tomasz Wojciech | 187 | 13,87% | |
| 5 | Orłowska-Sondej Grażyna Elżbieta | 459 | 34,05% | |
