| Commune Pcim | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 10 759 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 7 |
| Electors: | 8 189 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu, Pcim 599 , 32-432 Pcim | 1 433 | 826 | 826 | 57,64% | 780 | 94,43% | |||
| 2 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pcimiu, Pcim 564 , 32-432 Pcim | 1 454 | 742 | 742 | 51,03% | 682 | 91,91% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pcimiu, Pcim 598 , 32-432 Pcim | 1 067 | 529 | 529 | 49,58% | 501 | 94,71% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stróży, Stróża 168 , 32-431 Stróża | 1 047 | 455 | 454 | 43,36% | 422 | 92,95% | |||
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży, Stróża 1 , 32-431 Stróża | 1 318 | 711 | 710 | 53,87% | 667 | 93,94% | |||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Trzebuni, Trzebunia 444 , 32-438 Trzebunia | 1 800 | 763 | 763 | 42,39% | 711 | 93,18% | |||
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638 , 32-432 Pcim | 70 | 49 | 49 | 70,00% | 45 | 91,84% | |||
| Total | 8 189 | 4 075 | 4 073 | 49,74% | 3 808 | 93,49% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szydło Beata Maria | 524 | 13,76% | |
| 2 | Szczerski Krzysztof Maria | 126 | 3,31% | |
| 3 | Łatas Marek Jerzy | 1 582 | 41,54% | |
| 4 | Polak Marek Władysław | 37 | 0,97% | |
| 5 | Górska Anna Teresa | 33 | 0,87% | |
| 6 | Jurzak Jarosław Ludwik | 6 | 0,16% | |
| 7 | Hajos Sławomir Paweł | 8 | 0,21% | |
| 8 | Bieniek Władysław | 25 | 0,66% | |
| 9 | Kasperek Krzysztof | 11 | 0,29% | |
| 10 | Nieśpielak Jeremi Paweł | 8 | 0,21% | |
| 11 | Kozik Krzysztof Janusz | 6 | 0,16% | |
| 12 | Światłoń Krystyna | 26 | 0,68% | |
| 13 | Świerkosz Grażyna | 2 | 0,05% | |
| 14 | Majka Jolanta Maria | 27 | 0,71% | |
| 15 | Wągiel Krystyna Maria | 6 | 0,16% | |
| 16 | Kaczyński Filip Roman | 100 | 2,63% | |
| Votes for list | 2 527 | 66,36% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Gołdynia Grzegorz Władysław | 40 | 1,05% | |
| 2 | Listwan Marek Marian | 5 | 0,13% | |
| 3 | Chruszcz Maksymilian | 1 | 0,03% | |
| 4 | Długopolska Joanna Anna | 22 | 0,58% | |
| 5 | Piwowarski Damian | 2 | 0,05% | |
| 6 | Żak Marcin Arkadiusz | 1 | 0,03% | |
| 7 | Gierat Iwona | 4 | 0,11% | |
| 8 | Mirocha Anna Elżbieta | 7 | 0,18% | |
| 9 | Kowalczyk Robert Jerzy | 1 | 0,03% | |
| 10 | Korczyk Andrzej Henryk | 0 | 0,00% | |
| 11 | Wójcik Paulina Katarzyna | 1 | 0,03% | |
| 12 | Żak Lucyna Natalia | 5 | 0,13% | |
| 13 | Kuczek Krzysztof Dariusz | 4 | 0,11% | |
| Votes for list | 93 | 2,44% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szwed Dariusz Jacek | 29 | 0,76% | |
| 2 | Rydzoń Stanisław | 4 | 0,11% | |
| 3 | Drabek - Polek Wiesława | 5 | 0,13% | |
| 4 | Skuza Grzegorz | 6 | 0,16% | |
| 5 | Rauch Jan Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 6 | Matuszewska Franciszka | 1 | 0,03% | |
| 7 | Grzelka - Kopeć Joanna | 8 | 0,21% | |
| 8 | Talaga Irena | 16 | 0,42% | |
| 9 | Grodecki Andrzej Józef | 0 | 0,00% | |
| 10 | Szafrańska Janina Bożena | 7 | 0,18% | |
| 11 | Kuliński Wojciech Marcin | 1 | 0,03% | |
| 12 | Szczotkowski Dariusz | 6 | 0,16% | |
| 13 | Adamus Karolina | 9 | 0,24% | |
| 14 | Lewandowski Andrzej Jan | 3 | 0,08% | |
| 15 | Janzer Izabela Magdalena | 4 | 0,11% | |
| 16 | Kobielusz Paweł Bernard | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 99 | 2,60% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Tawrel Andrzej Mirosław | 67 | 1,76% | |
| 2 | Piątkowska Zdzisława Alicja | 17 | 0,45% | |
| 3 | Szczygieł Elżbieta Teresa | 8 | 0,21% | |
| 4 | Mastek Sławomir Wojciech , Canceled after printing cards | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kaznowski Adrian | 5 | 0,13% | |
| 6 | Święszek Grzegorz Stanisław | 2 | 0,05% | |
| 7 | Malcher Przemysław Antoni | 5 | 0,13% | |
| 8 | Potocki Jerzy Marian | 7 | 0,18% | |
| 9 | Klermon - Williams Jakub Włodzimierz | 1 | 0,03% | |
| 10 | Nędza Edyta | 15 | 0,39% | |
| 11 | Głowacz Danuta | 4 | 0,11% | |
| 12 | Suchecki Radosław Zygmunt | 3 | 0,08% | |
| 13 | Dominik Paulina Monika | 1 | 0,03% | |
| 14 | Bylica Jacek Robert | 23 | 0,60% | |
| Votes for list | 160 | 4,20% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Harężlak Andrzej Jerzy | 59 | 1,55% | |
| 2 | Szydłowski Franciszek | 10 | 0,26% | |
| 3 | Sasuła Andrzej Wojciech | 8 | 0,21% | |
| 4 | Wiśniewska Beata Barbara | 15 | 0,39% | |
| 5 | Hyjek Ewa Maria | 12 | 0,32% | |
| 6 | Stalmach Wiesław | 11 | 0,29% | |
| 7 | Klimczyk Józef | 5 | 0,13% | |
| 8 | Pudo Stanisław | 2 | 0,05% | |
| 9 | Budka Józef | 6 | 0,16% | |
| 10 | Adamczyk Adam | 5 | 0,13% | |
| 11 | Szczepaniak Krystyna | 5 | 0,13% | |
| 12 | Klimowska - Bobula Edyta Katarzyna | 1 | 0,03% | |
| 13 | Jopek Bożena Halina | 11 | 0,29% | |
| 14 | Jarosz Franciszka | 3 | 0,08% | |
| 15 | Miska Anna Maria | 4 | 0,11% | |
| 16 | Kała Józef | 1 | 0,03% | |
| Votes for list | 158 | 4,15% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Dziadkowiec Dorota Małgorzata | 11 | 0,29% | |
| 2 | Linczowski Jacek Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 3 | Knapik Zbigniew | 3 | 0,08% | |
| 4 | Garbuz Ewelina Halina | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kamińska Barbara Magdalena | 2 | 0,05% | |
| 6 | Wałęga Tomasz | 4 | 0,11% | |
| 7 | Sroczyńska Julia Bogna | 1 | 0,03% | |
| 8 | Kufta Barbara Iwona | 1 | 0,03% | |
| 9 | Rączka Monika | 2 | 0,05% | |
| 10 | Staszczyk Przemysław Bartosz | 0 | 0,00% | |
| 11 | Bąbacz Grzegorz Piotr | 3 | 0,08% | |
| 12 | Płonka Robert Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 13 | Jasek Joanna Barbara | 0 | 0,00% | |
| 14 | Gawęda Ewa Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| 15 | Noworyta Beata Anna | 1 | 0,03% | |
| 16 | Kufta Adam Tomasz | 2 | 0,05% | |
| Votes for list | 30 | 0,79% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Graś Paweł Bolesław | 389 | 10,22% | |
| 2 | Arkit Tadeusz Andrzej | 18 | 0,47% | |
| 3 | Bobowska Joanna Grażyna | 174 | 4,57% | |
| 4 | Kotarba Stanisław Wojciech | 12 | 0,32% | |
| 5 | Niedziela Dorota | 25 | 0,66% | |
| 6 | Saternus Andrzej Stanisław | 4 | 0,11% | |
| 7 | Maciaszek Robert Tomasz | 11 | 0,29% | |
| 8 | Kołat Zbigniew Wojciech | 5 | 0,13% | |
| 9 | Listwan Ryszard Andrzej | 4 | 0,11% | |
| 10 | Pędrak Maria Irena | 4 | 0,11% | |
| 11 | Szczurek Renata Krystyna | 7 | 0,18% | |
| 12 | Tomiak Krzysztof Marek | 2 | 0,05% | |
| 13 | Brożek Maria | 46 | 1,21% | |
| 14 | Ramenda Sebastian | 0 | 0,00% | |
| 15 | Nagórzańska Henryka Maria | 3 | 0,08% | |
| 16 | Wacławski Jan Stanisław | 9 | 0,24% | |
| Votes for list | 713 | 18,72% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Murzyn Leszek | 8 | 0,21% | |
| 2 | Czachur Adam Aleksander | 0 | 0,00% | |
| 3 | Oliwa Rozalia | 0 | 0,00% | |
| 4 | Popiełuszko Ryszard Franciszek | 3 | 0,08% | |
| 5 | Wydra Joanna | 2 | 0,05% | |
| 6 | Kozdrój Zygmunt | 1 | 0,03% | |
| 7 | Kumala Anna Dominika | 0 | 0,00% | |
| 8 | Pająk Jan | 2 | 0,05% | |
| 9 | Szydlik Halina Danuta | 2 | 0,05% | |
| 10 | Fortuna Marta Halina | 1 | 0,03% | |
| 11 | Dubiel Maria Zofia | 2 | 0,05% | |
| 12 | Babik Radosław | 0 | 0,00% | |
| 13 | Zwolińska Bogumiła Stanisława | 0 | 0,00% | |
| 14 | Wierzbicka Helena Teresa | 0 | 0,00% | |
| 15 | Stryczek Iwona Gabriela | 2 | 0,05% | |
| 16 | Kucharski Piotr Andrzej | 5 | 0,13% | |
| Votes for list | 28 | 0,74% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu, Pcim 599 , 32-432 Pcim | 1 433 | 826 | 826 | 57,64% | 796 | 96,37% | |||
| 2 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pcimiu, Pcim 564 , 32-432 Pcim | 1 454 | 742 | 742 | 51,03% | 719 | 96,90% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pcimiu, Pcim 598 , 32-432 Pcim | 1 067 | 529 | 529 | 49,58% | 511 | 96,60% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stróży, Stróża 168 , 32-431 Stróża | 1 047 | 455 | 455 | 43,46% | 436 | 95,82% | |||
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży, Stróża 1 , 32-431 Stróża | 1 318 | 711 | 711 | 53,95% | 675 | 94,94% | |||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Trzebuni, Trzebunia 444 , 32-438 Trzebunia | 1 800 | 763 | 763 | 42,39% | 740 | 96,99% | |||
| 7 | Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638 , 32-432 Pcim | 70 | 49 | 49 | 70,00% | 47 | 95,92% | |||
| Total | 8 189 | 4 075 | 4 075 | 49,76% | 3 924 | 96,29% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Bisztyga Stanisław | 1 279 | 32,59% | |
| 2 | Drożdż Marek Zdzisław | 182 | 4,64% | |
| 3 | Mąsior Bogusław Mikołaj | 103 | 2,62% | |
| 4 | Pająk Andrzej Michał | 2 259 | 57,57% | |
| 5 | Zgrzywa Krzysztof Adam | 101 | 2,57% | |
