| Commune Walce | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 5 650 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 5 |
| Electors: | 4 698 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 2 , Walce 47-344 Walce | 1 987 | 599 | 599 | 30,15% | 558 | 93,16% | |||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Reymonta 65 , Brożec 47-341 Żużela | 1 064 | 369 | 369 | 34,68% | 344 | 93,22% | |||
| 3 | Budynek Wielofunkcyjny, ul. Wiejska 19 a , Rozkochów 47-344 Walce | 513 | 112 | 112 | 21,83% | 100 | 89,29% | |||
| 4 | Remiza OSP, ul. Opolska 31 , Stradunia 47-341 Żużela | 723 | 235 | 235 | 32,50% | 194 | 82,55% | |||
| 5 | Budynek Gminny (byłe Przedszkole), ul. Główna 22 , Dobieszowice 47-344 Walce | 411 | 82 | 82 | 19,95% | 79 | 96,34% | |||
| Total | 4 698 | 1 397 | 1 397 | 29,74% | 1 275 | 91,27% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Żyżyński Jerzy | 14 | 1,10% | |
| 2 | Kłosowski Sławomir | 20 | 1,57% | |
| 3 | Ceglecka-Zielonka Teresa Zuzanna | 2 | 0,16% | |
| 4 | Chabraszewski Jan | 3 | 0,24% | |
| 5 | Porowska Violetta Teresa | 8 | 0,63% | |
| 6 | Byczkowski Dariusz Paweł | 4 | 0,31% | |
| 7 | Tyma Zenon Andrzej | 5 | 0,39% | |
| 8 | Jaki Patryk Tomasz | 11 | 0,86% | |
| 9 | Zakrzewska Agnieszka | 2 | 0,16% | |
| 10 | Smagoń Janusz Marek | 1 | 0,08% | |
| 11 | Pokorska-Młodzińska Olga | 1 | 0,08% | |
| 12 | Wrębiak Jerzy Piotr | 0 | 0,00% | |
| 13 | Czochara Katarzyna Beata | 0 | 0,00% | |
| 14 | Bortnik Wacław | 1 | 0,08% | |
| 15 | Zug Henryk Józef | 0 | 0,00% | |
| 16 | Gibas Teresa Jadwiga | 1 | 0,08% | |
| 17 | Hubicki Grzegorz Józef | 2 | 0,16% | |
| 18 | Wróbel Teresa | 12 | 0,94% | |
| 19 | Osijewska Zofia Cecylia | 1 | 0,08% | |
| 20 | Morawski Bartłomiej Tomasz | 1 | 0,08% | |
| 21 | Kubis Katarzyna | 11 | 0,86% | |
| 22 | Hajduga Jerzy Marek | 1 | 0,08% | |
| 23 | Dziaduś Przemysław Piotr | 1 | 0,08% | |
| 24 | Naszkiewicz Jerzy Kazimierz | 1 | 0,08% | |
| Votes for list | 103 | 8,08% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Ociepa Marcin Michał | 4 | 0,31% | |
| 2 | Adamska-Wedler Elżbieta Donata | 1 | 0,08% | |
| 3 | Syrek-Macierzyńska Estera Maria | 0 | 0,00% | |
| 4 | Kielska Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 5 | Roszkowiak Jerzy Marian | 6 | 0,47% | |
| 6 | Grabisz Klaudiusz Sebastian | 0 | 0,00% | |
| 7 | Buczek Mariusz | 1 | 0,08% | |
| 8 | Głogiewicz Tadeusz | 0 | 0,00% | |
| 9 | Lotko Marcjanna Barbara | 1 | 0,08% | |
| 10 | Plicko Krystian Walerian | 0 | 0,00% | |
| 11 | Stańczak Eligiusz Bogdan | 0 | 0,00% | |
| 12 | Krzewicki Wiktor Władysław | 0 | 0,00% | |
| 13 | Religa Jan Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 14 | Wrzosek Małgorzata | 1 | 0,08% | |
| 15 | Dworak Mirosław Mieczysław | 0 | 0,00% | |
| 16 | Samborski Marek Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 17 | Zwolak Grzegorz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 18 | Pękalska Ilona Dorota | 1 | 0,08% | |
| 19 | Dworniczak Magdalena Jolanta | 0 | 0,00% | |
| 20 | Szydełko Jan | 1 | 0,08% | |
| 21 | Czarny-Łyszczek Beata Iwona | 1 | 0,08% | |
| 22 | Musiał Rafał Paweł | 2 | 0,16% | |
| 23 | Mendel Alicja Danuta | 2 | 0,16% | |
| 24 | Bortniczuk Kamil | 2 | 0,16% | |
| Votes for list | 23 | 1,80% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Garbowski Tomasz Robert | 6 | 0,47% | |
| 2 | Mazur Andrzej Michał | 10 | 0,78% | |
| 3 | Klepacz Apolonia Weronika | 2 | 0,16% | |
| 4 | Nowak Kryspin | 2 | 0,16% | |
| 5 | Rutkowska Elżbieta Jadwiga | 3 | 0,24% | |
| 6 | Woźniak Piotr Jan | 2 | 0,16% | |
| 7 | Rurynkiewicz Ewa | 0 | 0,00% | |
| 8 | Bilik Lucjusz Wiktor | 0 | 0,00% | |
| 9 | Wilk Krystyna Czesława | 0 | 0,00% | |
| 10 | Bażyński Jan Hilary | 0 | 0,00% | |
| 11 | Pawliszyn Danuta | 0 | 0,00% | |
| 12 | Bukowiński Józef Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 13 | Janik Janina | 0 | 0,00% | |
| 14 | Gradzik Sławomir Piotr | 0 | 0,00% | |
| 15 | Capała-Pietrzak Lidia Kazimiera | 0 | 0,00% | |
| 16 | Sokołowski Roman | 1 | 0,08% | |
| 17 | Mełech Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| 18 | Pawlicki Jacek Maciej | 1 | 0,08% | |
| 19 | Dąbrowska Renata Dorota | 0 | 0,00% | |
| 20 | Martyna Zdzisław | 0 | 0,00% | |
| 21 | Saczko-Bomba Barbara Urszula | 1 | 0,08% | |
| 22 | Wyczałkowski Bogdan Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 23 | Śliwak Magda Maria | 0 | 0,00% | |
| 24 | Mankiewicz Grzegorz Bogdan | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 28 | 2,20% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kępiński Adam Krzysztof | 17 | 1,33% | |
| 2 | Peikert Judyta Elżbieta | 3 | 0,24% | |
| 3 | Duda Jan | 6 | 0,47% | |
| 4 | Mykicka Ludmiła Bronisława | 1 | 0,08% | |
| 5 | Grygiel Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Zając Janusz Krzysztof | 1 | 0,08% | |
| 7 | Gibas Grzegorz Paweł | 1 | 0,08% | |
| 8 | Rewucka Grażyna Ewa | 0 | 0,00% | |
| 9 | Boguszewski Marcin Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 10 | Szeremet Kamil | 0 | 0,00% | |
| 11 | Rychlewska Halina Felicja | 0 | 0,00% | |
| 12 | Biskup Teresa | 4 | 0,31% | |
| 13 | Olejnik Krzysztof Joachim | 4 | 0,31% | |
| 14 | Flaszyński Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 15 | Korzeniowska Agnieszka | 3 | 0,24% | |
| 16 | Galus Justyna Aleksandra | 1 | 0,08% | |
| 17 | Klimek Andrea Wirginia | 2 | 0,16% | |
| 18 | Bagińska Justyna Krzysztofa | 0 | 0,00% | |
| 19 | Fiebich Lucyna | 1 | 0,08% | |
| 20 | Świerc Justyna Anna | 5 | 0,39% | |
| 21 | Jung Grzegorz Robert | 0 | 0,00% | |
| 22 | Bagińska Paulina Malwina | 1 | 0,08% | |
| 23 | Kicia Andrzej Bolesław | 3 | 0,24% | |
| Votes for list | 53 | 4,16% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Rakoczy Stanisław | 6 | 0,47% | |
| 2 | Karol Teresa Maria | 0 | 0,00% | |
| 3 | Kuchczyński Krzysztof Andrzej | 1 | 0,08% | |
| 4 | Konopka Antoni Jacek | 3 | 0,24% | |
| 5 | Jażdż-Zaleska Renata Maria | 0 | 0,00% | |
| 6 | Polak Antoni Józef | 1 | 0,08% | |
| 7 | Sawicki Grzegorz Adam | 1 | 0,08% | |
| 8 | Butra Andrzej Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 9 | Pulit Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 10 | Pyziak Kazimierz | 1 | 0,08% | |
| 11 | Krzesiński Jan | 1 | 0,08% | |
| 12 | Zając Barbara | 3 | 0,24% | |
| 13 | Jastrzembski Antoni Piotr | 1 | 0,08% | |
| 14 | Prorok Genowefa Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 15 | Baran Alina Maria | 3 | 0,24% | |
| 16 | Kik-Szewczyk Izabela Maria | 0 | 0,00% | |
| 17 | Koncewicz Dorota | 0 | 0,00% | |
| 18 | Salamon Jan Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 19 | Martwicka Krystyna Katarzyna | 11 | 0,86% | |
| 20 | Szachowicz Mariola Magdalena | 1 | 0,08% | |
| 21 | Hankus Mirosław | 0 | 0,00% | |
| 22 | Kukuczka Piotr Paweł | 0 | 0,00% | |
| 23 | Grüner Ryszard | 1 | 0,08% | |
| 24 | Kowalczyk Jarosław Paweł | 3 | 0,24% | |
| Votes for list | 37 | 2,90% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Jankowska Joanna | 0 | 0,00% | |
| 2 | Hurek Tomasz Rafał | 0 | 0,00% | |
| 3 | Hasiak Kamila Monika | 0 | 0,00% | |
| 4 | Skibiński Mirosław Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 5 | Barcik Jagoda Kornelia | 0 | 0,00% | |
| 6 | Jakubczyk Bartosz Franciszek | 0 | 0,00% | |
| 7 | Jasińska-Wieczorek Barbara Anna | 0 | 0,00% | |
| 8 | Sacha Tomasz Damian | 0 | 0,00% | |
| 9 | Droś Irena Józefa | 0 | 0,00% | |
| 10 | Zaworski Przemysław Marek | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kiernicka Karolina Anna | 0 | 0,00% | |
| 12 | Gurgul Grzegorz Marek | 0 | 0,00% | |
| 13 | Thron Maria Władysława | 0 | 0,00% | |
| 14 | Tokarski Mariusz Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 15 | Ucher Irena Urszula | 0 | 0,00% | |
| 16 | Czekański Kornel Piotr | 0 | 0,00% | |
| 17 | Grzegorzewicz Joanna Ewa | 0 | 0,00% | |
| 18 | Hurek Adam Michał | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kąkol Weronika , Canceled after printing cards | 0 | 0,00% | |
| 20 | Thron Damian Józef | 0 | 0,00% | |
| 21 | Kopytek Maria Barbara | 1 | 0,08% | |
| 22 | Przygoda Sebastian Piotr | 0 | 0,00% | |
| 23 | Franosz Brygida Urszula | 0 | 0,00% | |
| 24 | Kulczycki Tadeusz | 1 | 0,08% | |
| Votes for list | 2 | 0,16% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Korzeniowski Leszek Sylwester | 92 | 7,22% | |
| 2 | Okrągły Janina Władysława | 19 | 1,49% | |
| 3 | Jarmuziewicz Tadeusz | 20 | 1,57% | |
| 4 | Buła Andrzej | 12 | 0,94% | |
| 5 | Płoszaj Leonarda | 0 | 0,00% | |
| 6 | Kolenda-Łabuś Brygida | 36 | 2,82% | |
| 7 | Krupa Adam | 17 | 1,33% | |
| 8 | Miller Rajmund Tadeusz | 6 | 0,47% | |
| 9 | Gwozdecki Krzysztof | 1 | 0,08% | |
| 10 | Tusk Łukasz Maciej | 49 | 3,84% | |
| 11 | Sonik Maciej Ryszard | 70 | 5,49% | |
| 12 | Bytomski Ireneusz Lesław | 1 | 0,08% | |
| 13 | Kwiatkowska Ewa Barbara | 4 | 0,31% | |
| 14 | Czaja-Kozioł Janina Elżbieta | 3 | 0,24% | |
| 15 | Sidor Krystyna | 3 | 0,24% | |
| 16 | Rudy Dragomir Antoni | 8 | 0,63% | |
| 17 | Stachowski Mariusz Kazimierz | 2 | 0,16% | |
| 18 | Kawecka Jolanta | 6 | 0,47% | |
| 19 | Smagała Dariusz Janusz | 0 | 0,00% | |
| 20 | Matyjaszek Magdalena Maria | 4 | 0,31% | |
| 21 | Wojczyszyn Janusz Paweł | 0 | 0,00% | |
| 22 | Kimak Barbara | 2 | 0,16% | |
| 23 | Bień Elżbieta Maria | 3 | 0,24% | |
| 24 | Kopeć Andrzej Robert | 17 | 1,33% | |
| Votes for list | 375 | 29,41% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Watras Lesław Jan | 2 | 0,16% | |
| 2 | Zwierzchowski Eugeniusz | 0 | 0,00% | |
| 3 | Potrz Magdalena Karolina | 0 | 0,00% | |
| 4 | Rok Wiesław Robert | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kalicińska Urszula Anna | 0 | 0,00% | |
| 6 | Gil Anna Larysa | 0 | 0,00% | |
| 7 | Węgrzyn Ireneusz Marek | 1 | 0,08% | |
| 8 | Frączek Joanna Ludwika | 0 | 0,00% | |
| 9 | Małota Alicja Franciszka | 0 | 0,00% | |
| 10 | Hasiak Teresa | 0 | 0,00% | |
| 11 | Magdij Andrzej Marek | 0 | 0,00% | |
| 12 | Warchoł Krzysztof Ryszard | 0 | 0,00% | |
| 13 | Kobylarski Marek Aleksander | 0 | 0,00% | |
| 14 | Gładysz Stanisław , Canceled after printing cards | 0 | 0,00% | |
| 15 | Tychy Daria Barbara | 1 | 0,08% | |
| Votes for list | 5 | 0,39% | ||
| List no. 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Galla Ryszard Jerzy | 165 | 12,94% | |
| 2 | Gaida Bernard Józef | 24 | 1,88% | |
| 3 | Swaczyna Józef Jerzy | 31 | 2,43% | |
| 4 | Czaja Herbert Wincenty | 9 | 0,71% | |
| 5 | Donath-Kasiura Zuzanna Teresa | 8 | 0,63% | |
| 6 | Kupka Marieta | 2 | 0,16% | |
| 7 | Gisman Aleksander Józef | 3 | 0,24% | |
| 8 | Gerlic Rajnard Józef | 0 | 0,00% | |
| 9 | Mróz Joanna Ewa | 2 | 0,16% | |
| 10 | Ryborz Paweł Alojzy | 0 | 0,00% | |
| 11 | Gambiec Marcin Roch | 1 | 0,08% | |
| 12 | Pieszkała Mariusz Gabriel | 1 | 0,08% | |
| 13 | Szubert Joanna Renata | 1 | 0,08% | |
| 14 | Wochnik-Kukawska Ilona Jadwiga | 1 | 0,08% | |
| 15 | Kandziora Tomasz Hubert | 1 | 0,08% | |
| 16 | Wąsik-Kudla Monika Maria | 1 | 0,08% | |
| 17 | Hylla Edyta | 0 | 0,00% | |
| 18 | Pawelczyk Adelajda Maria | 42 | 3,29% | |
| 19 | Wiencek Brygida Joanna | 19 | 1,49% | |
| 20 | Damboń Jan Antoni | 0 | 0,00% | |
| 21 | Donitza Arnold Marcin | 333 | 26,12% | |
| 22 | Warzecha Krzysztof Jerzy | 3 | 0,24% | |
| 23 | Hassa Joanna Teresa | 0 | 0,00% | |
| 24 | Urban Rudolf | 2 | 0,16% | |
| Votes for list | 649 | 50,90% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 2 , Walce 47-344 Walce | 1 987 | 599 | 599 | 30,15% | 550 | 91,82% | |||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Reymonta 65 , Brożec 47-341 Żużela | 1 064 | 369 | 369 | 34,68% | 333 | 90,24% | |||
| 3 | Budynek Wielofunkcyjny, ul. Wiejska 19 a , Rozkochów 47-344 Walce | 513 | 112 | 112 | 21,83% | 104 | 92,86% | |||
| 4 | Remiza OSP, ul. Opolska 31 , Stradunia 47-341 Żużela | 723 | 235 | 235 | 32,50% | 210 | 89,36% | |||
| 5 | Budynek Gminny (byłe Przedszkole), ul. Główna 22 , Dobieszowice 47-344 Walce | 411 | 82 | 82 | 19,95% | 76 | 92,68% | |||
| Total | 4 698 | 1 397 | 1 397 | 29,74% | 1 273 | 91,12% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Chołodecki Jarosław | 39 | 3,06% | |
| 2 | Czaja Marek Jan | 217 | 17,05% | |
| 3 | Fąfara Wiesław Kazimierz | 51 | 4,01% | |
| 4 | Kotyś Józef Franciszek | 591 | 46,43% | |
| 5 | Krzysztofka Zdzisław Marek , Canceled after printing cards | 0 | 0,00% | |
| 6 | Małek Józef | 46 | 3,61% | |
| 7 | Świeykowski Aleksander Stefan | 238 | 18,70% | |
| 8 | Węgrzyn Robert | 91 | 7,15% | |
