| Commune Padew Narodowa | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 5 460 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 11 |
| Electors: | 4 281 |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Przewrocki Piotr Marek | 6 | 0,31% | |
| 2 | Kądzielawski Grzegorz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 3 | Marciniec Andrzej | 3 | 0,15% | |
| 4 | Lasota Ernest Andrzej | 2 | 0,10% | |
| 5 | Lorenc Bogumiła Lucyna | 1 | 0,05% | |
| 6 | Lelito Ilona Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 7 | Stawarz Robert | 1 | 0,05% | |
| 8 | Kołodziej Konrad Piotr | 2 | 0,10% | |
| 9 | Jasiukiewicz Paweł Dariusz | 0 | 0,00% | |
| 10 | Pabian Ewa Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 11 | Dojka Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Wojtkowska Joanna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Giedrys Bartosz Jakub | 0 | 0,00% | |
| 14 | Kwolek Faustyna Teresa | 0 | 0,00% | |
| 15 | Mróz Michał Jan | 1 | 0,05% | |
| 16 | Miszczak Monika | 1 | 0,05% | |
| 17 | Liszka Łukasz Antoni | 0 | 0,00% | |
| 18 | Pająk Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kowal-Środoń Barbara Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 17 | 0,87% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Wróbel Jerzy Bogusław | 3 | 0,15% | |
| 2 | Kawalec Małgorzata | 1 | 0,05% | |
| 3 | Konrad Justyna Maria | 0 | 0,00% | |
| 4 | Piękoś Paweł Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 5 | Stygar Edyta | 0 | 0,00% | |
| 6 | Wantuch Renata Natalia | 0 | 0,00% | |
| 7 | Bawiec Jacek Marek | 0 | 0,00% | |
| 8 | Berłowski Wiesław Józef | 1 | 0,05% | |
| 9 | Kozdroń Dorota Anna | 0 | 0,00% | |
| 10 | Gawłowska Jowita Beata | 0 | 0,00% | |
| 11 | Wojnarowski Janusz Leszek | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kubicki Marian Józef | 0 | 0,00% | |
| 13 | Konrad Jolanta Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 14 | Rączy Mariusz Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wójcikiewicz-Rutka Bogusława | 0 | 0,00% | |
| 16 | Pikos Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 17 | Ablamowicz Aneta Anna | 0 | 0,00% | |
| 18 | Ostrowski Zenon Leszek | 0 | 0,00% | |
| 19 | Bogdan Halina Stanisława | 0 | 0,00% | |
| 20 | Bendkowski Dawid Paweł | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 5 | 0,26% | ||
| List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szostek Roman | 3 | 0,15% | |
| 2 | Walicka Marzena Iwona | 1 | 0,05% | |
| 3 | Chmura Józef Czesław | 2 | 0,10% | |
| 4 | Jankowski Tomasz Dariusz | 0 | 0,00% | |
| 5 | Rzucidło Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Potocki Ryszard Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 7 | Górecka Maria Barbara | 0 | 0,00% | |
| 8 | Wyroba Maria Antonina | 0 | 0,00% | |
| 9 | Łabuz Jan | 0 | 0,00% | |
| 10 | Kaplita Anna Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 11 | Maj Zofia Alicja | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kowal Janusz Andrzej | 1 | 0,05% | |
| 13 | Lalowicz Krzysztof Bogusław | 1 | 0,05% | |
| 14 | Socha Halina | 0 | 0,00% | |
| 15 | Kusiak Jarosław Waldemar | 0 | 0,00% | |
| 16 | Potocka Maria Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 17 | Kontek Walenty | 0 | 0,00% | |
| 18 | Socha Janusz | 0 | 0,00% | |
| 19 | Rajwer-Pastuła Małgorzata Anna | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 8 | 0,41% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Bizoń Tomasz Krzysztof | 4 | 0,20% | |
| 2 | Zarębski Waldemar | 2 | 0,10% | |
| 3 | Walicki Lech Karol | 0 | 0,00% | |
| 4 | Matecka Joanna Danuta | 0 | 0,00% | |
| 5 | Witek Mariusz Piotr | 1 | 0,05% | |
| 6 | Świeżawska Klaudia Karolina | 1 | 0,05% | |
| 7 | Kapustka Sławomir Marek | 0 | 0,00% | |
| 8 | Żurawska Beata Anna | 0 | 0,00% | |
| 9 | Skręt Wojciech Jan | 1 | 0,05% | |
| 10 | Krzemieniecka Natalia Julia | 1 | 0,05% | |
| 11 | Rykała Grzegorz Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 12 | Czajka Monika Iwona | 0 | 0,00% | |
| 13 | Ossoliński Mariusz Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 14 | Pukas Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 15 | Żygadło Piotr | 0 | 0,00% | |
| 16 | Kamycki Zdzisław | 0 | 0,00% | |
| 17 | Trojan Ewelina | 0 | 0,00% | |
| 18 | Kocur Piotr Maciej | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kapustka Daniel Adam | 0 | 0,00% | |
| 20 | Chmura Joanna Patrycja | 1 | 0,05% | |
| 21 | Koguc Mateusz | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 11 | 0,56% | ||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kawa Mariusz | 647 | 32,48% | |
| 2 | Maziarz Mieczysław Stanisław | 116 | 5,82% | |
| 3 | Ortyl Władysław Zenon | 1 229 | 61,70% | |
