Results of voting »Poland » County ropczycko-sędziszowski »
County ropczycko-sędziszowski
County ropczycko-sędziszowski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 73 604
Electoral statistics
Precincts quantity: 65
Electors: 57 084
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
181501 Iwierzyce, gm. 5 870 2 952 2 951
50,27% 2 837
96,14%
181502 Ostrów, gm. 5 501 2 084 2 084
37,88% 1 957
93,91%
181503 Ropczyce, gm. 20 875 10 516 10 510
50,35% 9 953
94,70%
181504 Sędziszów Małopolski, gm. 18 378 9 357 9 355
50,90% 8 965
95,83%
181505 Wielopole Skrzyńskie, gm. 6 460 2 793 2 792
43,22% 2 653
95,02%
Total 57 084 27 702 27 692
48,51% 26 365
95,21%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Hrynkiewicz Józefa 559 2,12%
2 Ożóg Stanisław 548 2,08%
3 Moskal Kazimierz Marian 6 819 25,86%
4 Szlachta Andrzej 294 1,12%
5 Pupa Zdzisław Stanisław 4 849 18,39%
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 163 0,62%
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 28 0,11%
8 Błądek Antoni 26 0,10%
9 Gołojuch Kazimierz Edward 19 0,07%
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 229 0,87%
11 Draus Ewa Maria 220 0,83%
12 Warzecha Jan Marek 152 0,58%
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 31 0,12%
14 Tołpa Mieczysław 8 0,03%
15 Rudnicki Roland Antoni 12 0,05%
16 Napieracz Maria 25 0,09%
17 Sarna Zdzisław Władysław 46 0,17%
18 Kazana Renata Ewa 27 0,10%
19 Błądek Lidia 20 0,08%
20 Łabęcka Alicja Maria 35 0,13%
21 Falandys Jan 56 0,21%
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 49 0,19%
23 Fudali Dariusz Jacek 12 0,05%
24 Samołyk Genowefa 13 0,05%
25 Sulich Edward Józef 16 0,06%
26 Sroka Józef 36 0,14%
27 Rupar Joanna 17 0,06%
28 Wolicki Paweł Grzegorz 71 0,27%
29 Kotula Jacek Adam 79 0,30%
30 Cypryś Jerzy 146 0,55%
Votes for list 14 605 55,40%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Przewrocki Piotr Marek 107 0,41%
2 Kądzielawski Grzegorz Krzysztof 14 0,05%
3 Marciniec Andrzej 468 1,78%
4 Lasota Ernest Andrzej 10 0,04%
5 Lorenc Bogumiła Lucyna 20 0,08%
6 Lelito Ilona Agnieszka 13 0,05%
7 Stawarz Robert 15 0,06%
8 Kołodziej Konrad Piotr 9 0,03%
9 Jasiukiewicz Paweł Dariusz 5 0,02%
10 Pabian Ewa Katarzyna 6 0,02%
11 Dojka Stanisław 4 0,02%
12 Wojtkowska Joanna 2 0,01%
13 Giedrys Bartosz Jakub 3 0,01%
14 Kwolek Faustyna Teresa 7 0,03%
15 Mróz Michał Jan 3 0,01%
16 Miszczak Monika 4 0,02%
17 Liszka Łukasz Antoni 1 0,00%
18 Pająk Krzysztof 9 0,03%
19 Kowal-Środoń Barbara Małgorzata 17 0,06%
Votes for list 717 2,72%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kamiński Tomasz Artur 230 0,87%
2 Grobel-Proszowska Joanna Irena 12 0,05%
3 Niewczas Marta Agata 112 0,42%
4 Smaczny Józef 17 0,06%
5 Ozimek Julian 3 0,01%
6 Skawiński Stanisław Andrzej 38 0,14%
7 Kuraś Przemysław Piotr 14 0,05%
8 Wołoszyński Leszek 4 0,02%
9 Trawka Wiesława 5 0,02%
10 Tofilski Andrzej Antoni 0 0,00%
11 Czaja Halina 13 0,05%
12 Czajka Anna Magdalena 7 0,03%
13 Biesiadecki Jerzy Jan 5 0,02%
14 Skrzypek Greta Małgorzata 7 0,03%
15 Homa Adam Grzegorz 134 0,51%
16 Walas Zbigniew Stanisław 1 0,00%
17 Sasiela-Błażejczak Halina Małgorzata 2 0,01%
18 Łączny Ryszard 1 0,00%
19 Litwicka-Chmura Lucyna Barbara 233 0,88%
20 Zdzymira Agnieszka Barbara 2 0,01%
21 Dzierżak Antoni 8 0,03%
22 Dabwan Abdul Raqeeb 3 0,01%
23 Kopacz Andrzej Janusz 6 0,02%
24 Inglot Anna Ewelina 8 0,03%
25 Stopa Kazimiera 4 0,02%
26 Gola Zbigniew Andrzej 0 0,00%
27 Radziewicz Małgorzata Alina 2 0,01%
28 Wojnowska Małgorzata Anna 20 0,08%
29 Herba Krystian Tomasz 6 0,02%
30 Tuderek Grzegorz Konstanty 18 0,07%
Votes for list 915 3,47%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Dziadzio Dariusz Cezar 396 1,50%
2 Smucz Robert Dariusz 29 0,11%
3 Kaczor Roksana Agnieszka 96 0,36%
4 Wojturska-Duda Anna Monika 44 0,17%
5 Pawęzka Sławomir 15 0,06%
6 Walas Andrzej Szymon 22 0,08%
7 Kobylarska Bożena Anna 47 0,18%
8 Czerepak Tomasz Kazimierz 24 0,09%
9 Matłosz Mariusz Kazimierz 9 0,03%
10 Biliński Tomasz Józef 9 0,03%
11 Król-Gierczak Małgorzata Anna 16 0,06%
12 Baran Dariusz 21 0,08%
13 Majewski Janusz 18 0,07%
14 Kania Piotr Jan 14 0,05%
15 Rudaś Beata Romana 8 0,03%
16 Jęczmyk Danuta 5 0,02%
17 Partyka Tomasz Łukasz 14 0,05%
18 Skowyra Dorota Magdalena 8 0,03%
19 Sokołowski Mateusz Valgard 10 0,04%
20 Miczołek Ewa Elżbieta 10 0,04%
21 Szlachcińska Natalia 30 0,11%
22 Szczęch Piotr Andrzej 37 0,14%
23 Nowak Damian 17 0,06%
24 Martens Andrzej Tomasz 21 0,08%
25 Budzik Jaromir Piotr 10 0,04%
26 Wróbel Beata Anna 20 0,08%
27 Dąbroś Stanisław Józef 16 0,06%
28 Kania Robert Grzegorz 18 0,07%
29 Leś Piotr 30 0,11%
Votes for list 1 014 3,85%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bury Jan 622 2,36%
2 Rygiel Wiesław Andrzej 4 789 18,16%
3 Reguła Andrzej Zygmunt 109 0,41%
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata 17 0,06%
5 Chrabąszcz Andrzej 8 0,03%
6 Zaborowski Franciszek 3 0,01%
7 Słupek Edward Józef 14 0,05%
8 Skiba Agata Magdalena 21 0,08%
9 Opaliński Marek 4 0,02%
10 Gnatek Robert Andrzej 0 0,00%
11 Hermaniuk Jan Leszek 1 0,00%
12 Nawrocki Janusz Andrzej 7 0,03%
13 Gołębiowska Ewa Marianna 8 0,03%
14 Misiewska Beata Teresa 3 0,01%
15 Nabrzeski Sebastian 0 0,00%
16 Wróbel Elżbieta Stanisława 11 0,04%
17 Gaweł Renata Józefa 4 0,02%
18 Kramarz Tadeusz Kazimierz 5 0,02%
19 Bator Jerzy Stanisław 6 0,02%
20 Leja Małgorzata 16 0,06%
21 Mączka Maria 13 0,05%
22 Jołda Teresa Halina 9 0,03%
23 Jemioło Maciej Krzysztof 2 0,01%
24 Rękas Sławomir Józef 1 0,00%
25 Balawejder Maria Teresa 5 0,02%
26 Janda Marek Jacek 5 0,02%
27 Ligas Tadeusz 4 0,02%
28 Sokołowska Justyna Mirosława 4 0,02%
29 Piecuch Agnieszka 34 0,13%
30 Gospodarczyk Tadeusz Marian 9 0,03%
Votes for list 5 734 21,75%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wróbel Jerzy Bogusław 22 0,08%
2 Kawalec Małgorzata 6 0,02%
3 Konrad Justyna Maria 5 0,02%
4 Piękoś Paweł Stanisław 3 0,01%
5 Stygar Edyta 3 0,01%
6 Wantuch Renata Natalia 2 0,01%
7 Bawiec Jacek Marek 2 0,01%
8 Berłowski Wiesław Józef 2 0,01%
9 Kozdroń Dorota Anna 1 0,00%
10 Gawłowska Jowita Beata 4 0,02%
11 Wojnarowski Janusz Leszek 6 0,02%
12 Kubicki Marian Józef 0 0,00%
13 Konrad Jolanta Elżbieta 1 0,00%
14 Rączy Mariusz Wojciech 0 0,00%
15 Wójcikiewicz-Rutka Bogusława 4 0,02%
16 Pikos Kazimierz 0 0,00%
17 Ablamowicz Aneta Anna 0 0,00%
18 Ostrowski Zenon Leszek 0 0,00%
19 Bogdan Halina Stanisława 3 0,01%
20 Bendkowski Dawid Paweł 4 0,02%
Votes for list 68 0,26%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rynasiewicz Zbigniew Franciszek 560 2,12%
2 Skowrońska Krystyna 381 1,45%
3 Butryn Renata Celina 71 0,27%
4 Poręba Marek Zbigniew 81 0,31%
5 Pluta Mirosław Stanisław 41 0,16%
6 Stępień Danuta Waleria 33 0,13%
7 Ożóg Krzysztof 52 0,20%
8 Nowak Marcin Mieczysław 39 0,15%
9 Gwizdak Stanisław Jan 2 0,01%
10 Czwal Sławomir Mariusz 5 0,02%
11 Cynkar Sławomir Tadeusz 22 0,08%
12 Deręgowski Marcin 12 0,05%
13 Miąso Krzysztof Piotr 712 2,70%
14 Gdula Krystyna 9 0,03%
15 Żurek Agnieszka 56 0,21%
16 Barnaś Mariusz Andrzej 8 0,03%
17 Adamus Stanisław Dariusz 3 0,01%
18 Kropornicki Janusz 4 0,02%
19 Czekierda-Stamenkovic Jolanta Lucyna 0 0,00%
20 Ziarnik Jan 1 0,00%
21 Fila Robert 8 0,03%
22 Błotko Violetta Maria 8 0,03%
23 Szewczyk Mariusz Krzysztof 36 0,14%
24 Buczko Marzena Maria 5 0,02%
25 Kawik Józef Jan 3 0,01%
26 Nowicka Halina Zofia 15 0,06%
27 Łęgowiecka-Bajda Maria Zuzanna 8 0,03%
28 Kardyś Paweł Andrzej 653 2,48%
29 Karkut Michał 6 0,02%
30 Kubas-Hul Teresa Krystyna 53 0,20%
Votes for list 2 887 10,95%
List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Szostek Roman 13 0,05%
2 Walicka Marzena Iwona 2 0,01%
3 Chmura Józef Czesław 3 0,01%
4 Jankowski Tomasz Dariusz 1 0,00%
5 Rzucidło Łukasz 2 0,01%
6 Potocki Ryszard Zbigniew 1 0,00%
7 Górecka Maria Barbara 2 0,01%
8 Wyroba Maria Antonina 0 0,00%
9 Łabuz Jan 1 0,00%
10 Kaplita Anna Elżbieta 1 0,00%
11 Maj Zofia Alicja 4 0,02%
12 Kowal Janusz Andrzej 1 0,00%
13 Lalowicz Krzysztof Bogusław 1 0,00%
14 Socha Halina 3 0,01%
15 Kusiak Jarosław Waldemar 0 0,00%
16 Potocka Maria Elżbieta 0 0,00%
17 Kontek Walenty 0 0,00%
18 Socha Janusz 0 0,00%
19 Rajwer-Pastuła Małgorzata Anna 0 0,00%
Votes for list 35 0,13%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bizoń Tomasz Krzysztof 183 0,69%
2 Zarębski Waldemar 20 0,08%
3 Walicki Lech Karol 30 0,11%
4 Matecka Joanna Danuta 8 0,03%
5 Witek Mariusz Piotr 9 0,03%
6 Świeżawska Klaudia Karolina 6 0,02%
7 Kapustka Sławomir Marek 3 0,01%
8 Żurawska Beata Anna 4 0,02%
9 Skręt Wojciech Jan 10 0,04%
10 Krzemieniecka Natalia Julia 2 0,01%
11 Rykała Grzegorz Wojciech 1 0,00%
12 Czajka Monika Iwona 4 0,02%
13 Ossoliński Mariusz Jerzy 10 0,04%
14 Pukas Magdalena 3 0,01%
15 Żygadło Piotr 10 0,04%
16 Kamycki Zdzisław 0 0,00%
17 Trojan Ewelina 3 0,01%
18 Kocur Piotr Maciej 4 0,02%
19 Kapustka Daniel Adam 0 0,00%
20 Chmura Joanna Patrycja 9 0,03%
21 Koguc Mateusz 7 0,03%
Votes for list 326 1,24%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Romaniuk Bogdan Piotr 18 0,07%
2 Zięba Tadeusz Mikołaj 5 0,02%
3 Trojnar Maria Anna 4 0,02%
4 Domarski Rafał Jan 1 0,00%
5 Podgórska Lucyna Józefa 4 0,02%
6 Hołówko Zbigniew 2 0,01%
7 Zając Kryspin Jan 2 0,01%
8 Jagustyn Elżbieta Czesława 5 0,02%
9 Szmyd Jan 1 0,00%
10 Wąsik Stanisław 1 0,00%
11 Kościelny Lesław Andrzej 0 0,00%
12 Kapica Andrzej 1 0,00%
13 Ciepielowski Antoni 1 0,00%
14 Patruś Grzegorz 0 0,00%
15 Rutczyńska Władysława Jadwiga 1 0,00%
16 Walat Aleksander 1 0,00%
17 Kieler Mirosław Stanisław 0 0,00%
18 Rybak Marcin Kosma 0 0,00%
19 Tokarz Daniel Grzegorz 1 0,00%
20 Tęcza Krystyna Teresa 0 0,00%
21 Michno Dorota Katarzyna 2 0,01%
22 Pięta Andrzej 1 0,00%
23 Cieślachowska Natalia Anna 0 0,00%
24 Książek Jolanta Matylda 3 0,01%
25 Orłowski Radosław 1 0,00%
26 Porada Urszula Elżbieta 4 0,02%
27 Helwin Wiktoria 2 0,01%
28 Walat Wiesław Jan 3 0,01%
Votes for list 64 0,24%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
181501 Iwierzyce, gm. 5 870 2 952 2 950
50,26% 2 845
96,44%
181502 Ostrów, gm. 5 501 2 084 2 084
37,88% 2 006
96,26%
181503 Ropczyce, gm. 20 875 10 515 10 509
50,34% 9 964
94,81%
181504 Sędziszów Małopolski, gm. 18 378 9 357 9 355
50,90% 8 936
95,52%
181505 Wielopole Skrzyńskie, gm. 6 460 2 793 2 793
43,24% 2 707
96,92%
Total 57 084 27 701 27 691
48,51% 26 458
95,55%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kawa Mariusz 8 884 33,58%
2 Maziarz Mieczysław Stanisław 3 333 12,60%
3 Ortyl Władysław Zenon 14 241 53,82%