| Commune Knyszyn | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 4 945 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 4 |
| Electors: | 3 969 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Urząd Miejski, ul. Rynek 39 , Knyszyn 19-120 Knyszyn | 1 729 | 725 | 725 | 41,93% | 669 | 92,28% | |||
| 2 | Knyszyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 38 , Knyszyn 19-120 Knyszyn | 1 054 | 411 | 409 | 38,80% | 379 | 92,67% | |||
| 3 | Zespół Szkół, Kalinówka Kościelna 36 , 19-120 Knyszyn | 752 | 290 | 290 | 38,56% | 261 | 90,00% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, Zofiówka 1 , 19-120 Knyszyn | 434 | 132 | 132 | 30,41% | 127 | 96,21% | |||
| Total | 3 969 | 1 558 | 1 556 | 39,20% | 1 436 | 92,29% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Tylenda Karol | 8 | 0,56% | |
| 2 | Naruszewicz Janusz | 0 | 0,00% | |
| 3 | Zalewski Zenon | 2 | 0,14% | |
| 4 | Biernacka Marta | 3 | 0,21% | |
| 5 | Kaczyński Jarosław | 7 | 0,49% | |
| 6 | Oniszczuk Eliza Monika | 0 | 0,00% | |
| 7 | Ignaciuk Andrzej | 1 | 0,07% | |
| 8 | Hryniewicka Edyta | 1 | 0,07% | |
| 9 | Barwiejuk Sylwia | 0 | 0,00% | |
| 10 | Przeździecki Paweł | 1 | 0,07% | |
| 11 | Gdowski Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kaczyńska Hanna | 1 | 0,07% | |
| 13 | Chudecka Joanna | 1 | 0,07% | |
| 14 | Jasiński Piotr Cezary | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wrona Anna | 0 | 0,00% | |
| 16 | Polińska Beata Maria | 0 | 0,00% | |
| 17 | Mandrosz Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 18 | Biernacki Sławomir Maciej | 0 | 0,00% | |
| 19 | Boniecki Adam Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 20 | Wyszyńska Łucja | 1 | 0,07% | |
| 21 | Markiewicz-Trosko Monika | 0 | 0,00% | |
| 22 | Bura Justyna | 0 | 0,00% | |
| 23 | Kędra-Pawluczyk Anna Magdalena | 1 | 0,07% | |
| 24 | Zawadzka Iwona | 1 | 0,07% | |
| 25 | Deputat Halina | 0 | 0,00% | |
| 26 | Czarnecki Tomasz Rafał | 1 | 0,07% | |
| 27 | Kowalczyk Wanda | 1 | 0,07% | |
| Votes for list | 30 | 2,09% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Matwiejuk Jarosław | 17 | 1,18% | |
| 2 | Czykwin Eugeniusz | 3 | 0,21% | |
| 3 | Bil-Jaruzelska Małgorzata Anna | 24 | 1,67% | |
| 4 | Kimera Józef Dariusz | 0 | 0,00% | |
| 5 | Nazaruk-Zdanuczyk Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 6 | Karpowicz Michał | 2 | 0,14% | |
| 7 | Krokos Agnieszka | 2 | 0,14% | |
| 8 | Łoboda Mirosław Henryk | 0 | 0,00% | |
| 9 | Zaręba Eliza | 3 | 0,21% | |
| 10 | Topczyłko Bożena | 0 | 0,00% | |
| 11 | Mikucki Leszek | 0 | 0,00% | |
| 12 | Madej Henryk | 1 | 0,07% | |
| 13 | Sienkiewicz Maria | 1 | 0,07% | |
| 14 | Andruszkiewicz Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 15 | Netter Jan | 1 | 0,07% | |
| 16 | Monach Anna | 0 | 0,00% | |
| 17 | Litwińczuk Bolesław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Dembowski Wiesław | 2 | 0,14% | |
| 19 | Wajsiel Piotr Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 20 | Wojciuk Małgorzata | 1 | 0,07% | |
| 21 | Kołos Aleutyna | 1 | 0,07% | |
| 22 | Konopelko-Śliżewska Ewa | 0 | 0,00% | |
| 23 | Janicki Dariusz Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 24 | Jakubiuk Mirosław | 0 | 0,00% | |
| 25 | Banasiak Anastazja Michalina | 0 | 0,00% | |
| 26 | Jurkin Marian | 0 | 0,00% | |
| 27 | Puchalski Aleksander | 1 | 0,07% | |
| Votes for list | 59 | 4,11% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Rybakowicz Adam | 28 | 1,95% | |
| 2 | Korol Michał | 10 | 0,70% | |
| 3 | Stachurska Teresa Stefania | 7 | 0,49% | |
| 4 | Andracka Jolanta | 2 | 0,14% | |
| 5 | Tylenda Marcin | 4 | 0,28% | |
| 6 | Zalewska Beata | 1 | 0,07% | |
| 7 | Załuska Marcin | 0 | 0,00% | |
| 8 | Waraksa Wojciech | 2 | 0,14% | |
| 9 | Narzewski Romuald | 1 | 0,07% | |
| 10 | Kuklik Mirosław | 0 | 0,00% | |
| 11 | Chocha Andrzej | 2 | 0,14% | |
| 12 | Chomczyk Anna | 1 | 0,07% | |
| 13 | Wróbel Marcin Adam | 2 | 0,14% | |
| 14 | Mackiewicz Michał | 0 | 0,00% | |
| 15 | Fiedoruk Karol | 4 | 0,28% | |
| 16 | Filimonow Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 17 | Zaborska Joanna | 0 | 0,00% | |
| 18 | Skorupa Sandra | 1 | 0,07% | |
| 19 | Siebiatyńska Anna Maria | 0 | 0,00% | |
| 20 | Bajkowski Dominik | 2 | 0,14% | |
| 21 | Żebrowski Kamil | 5 | 0,35% | |
| 22 | Kistelski Andrzej Leszek | 1 | 0,07% | |
| 23 | Pierzchało Justyna | 2 | 0,14% | |
| 24 | Brzostowska Anna | 1 | 0,07% | |
| 25 | Adamiuk Iwona | 6 | 0,42% | |
| 26 | Jankowska Grażyna | 4 | 0,28% | |
| 27 | Korolczuk Ewa Elżbieta | 3 | 0,21% | |
| 28 | Wojnarowska Barbara Agnieszka | 4 | 0,28% | |
| Votes for list | 93 | 6,48% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kamiński Jan | 63 | 4,39% | |
| 2 | Baszko Mieczysław Kazimierz | 26 | 1,81% | |
| 3 | Borawski Edmund | 9 | 0,63% | |
| 4 | Purta-Wróbel Janina | 18 | 1,25% | |
| 5 | Lewko-Ninkiewicz Dorota Stanisława | 1 | 0,07% | |
| 6 | Dzierzgowski Wojciech | 1 | 0,07% | |
| 7 | Leszczyński Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 8 | Zalewski Krzysztof | 10 | 0,70% | |
| 9 | Dyjuk Bogdan | 0 | 0,00% | |
| 10 | Korycki Walenty | 3 | 0,21% | |
| 11 | Zalewski Jan | 2 | 0,14% | |
| 12 | Jurkiewicz Arkadiusz | 1 | 0,07% | |
| 13 | Kaczanowska Joanna | 2 | 0,14% | |
| 14 | Kulbacka Anna | 1 | 0,07% | |
| 15 | Magnuszewski Marian | 62 | 4,32% | |
| 16 | Wykowski Adam | 0 | 0,00% | |
| 17 | Sokołowski Franciszek | 1 | 0,07% | |
| 18 | Łapiński Jacek | 2 | 0,14% | |
| 19 | Truszkowska Barbara | 2 | 0,14% | |
| 20 | Kamińska Teresa | 1 | 0,07% | |
| 21 | Bielawska Barbara | 2 | 0,14% | |
| 22 | Hołowienko Dorota | 0 | 0,00% | |
| 23 | Pogorzelski Paweł | 0 | 0,00% | |
| 24 | Jankowska Krystyna | 3 | 0,21% | |
| 25 | Grześ Anna | 1 | 0,07% | |
| 26 | Łabieniec Wojciech | 2 | 0,14% | |
| 27 | Łukasik Anetta Anna | 2 | 0,14% | |
| 28 | Krajewski Stefan | 3 | 0,21% | |
| Votes for list | 218 | 15,18% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Stawecka Kinga Katarzyna | 1 | 0,07% | |
| 2 | Laskowski Józef | 1 | 0,07% | |
| 3 | Kraszewski Ryszard | 0 | 0,00% | |
| 4 | Polska Urszula | 0 | 0,00% | |
| 5 | Dobrijałowski Sławomir | 0 | 0,00% | |
| 6 | Wachowski Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kochanowski Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 8 | Ciecióra Justyna | 0 | 0,00% | |
| 9 | Sitko Iwona Jadwiga | 1 | 0,07% | |
| 10 | Janiszewski Konrad | 0 | 0,00% | |
| 11 | Jankowska Angelika Sylwia | 0 | 0,00% | |
| 12 | Michalczyk Agnieszka Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Nowotka Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 14 | Wróblewska Ilona | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wierchowiec Konrad Michał | 0 | 0,00% | |
| 16 | Siwak Dorota Beata | 0 | 0,00% | |
| 17 | Mierzejewski Tomasz Wiesław | 2 | 0,14% | |
| 18 | Kamiński Przemysław | 0 | 0,00% | |
| 19 | Wiśniewska-Patyk Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 20 | Gadamer Mieczysław | 1 | 0,07% | |
| Votes for list | 6 | 0,42% | ||
| List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Chmielewski Andrzej Eugeniusz | 2 | 0,14% | |
| 2 | Fiertek Józef | 0 | 0,00% | |
| 3 | Perkowski Jan | 0 | 0,00% | |
| 4 | Milewska Grażyna | 0 | 0,00% | |
| 5 | Korytkowski Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Kryński Marek | 0 | 0,00% | |
| 7 | Andrulewicz Edyta | 1 | 0,07% | |
| 8 | Wiśniewska Emilia | 0 | 0,00% | |
| 9 | Moiczek Adam Piotr | 1 | 0,07% | |
| 10 | Godlewska Sylwia | 0 | 0,00% | |
| 11 | Jagłowski Dariusz Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Ziniewicz Marta | 0 | 0,00% | |
| 13 | Ślepowrońska Ewa | 0 | 0,00% | |
| 14 | Szerenos Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 15 | Jagłowska Anna | 0 | 0,00% | |
| 16 | Tokajuk Janina Larysa | 0 | 0,00% | |
| 17 | Serafin Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 18 | Komorowska Danuta | 0 | 0,00% | |
| 19 | Konopka Ewa | 1 | 0,07% | |
| 20 | Grabowska Anna | 0 | 0,00% | |
| 21 | Jurczuk Milena Elżbieta | 1 | 0,07% | |
| 22 | Pietrzak Ewa | 0 | 0,00% | |
| 23 | Januszewski Arkadiusz | 0 | 0,00% | |
| 24 | Krajewski Leszek | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 6 | 0,42% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Dankowski Jacek Witold | 10 | 0,70% | |
| 2 | Maksim Mateusz | 0 | 0,00% | |
| 3 | Kowalczuk Tomasz | 1 | 0,07% | |
| 4 | Wądołowski Oskar | 1 | 0,07% | |
| 5 | Sujecka Katarzyna Iwona | 0 | 0,00% | |
| 6 | Szabłowski Kamil | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kitlas Romualda | 1 | 0,07% | |
| 8 | Korpacz Kamil | 0 | 0,00% | |
| 9 | Kuźmicki Dawid | 1 | 0,07% | |
| 10 | Polubicka Kinga | 0 | 0,00% | |
| 11 | Nicewicz Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Ciereszko Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| 13 | Niesteruk Piotr | 0 | 0,00% | |
| 14 | Wysocka Marta | 2 | 0,14% | |
| 15 | Kulenko Adam | 0 | 0,00% | |
| 16 | Karczewska Klaudia Magdalena | 1 | 0,07% | |
| 17 | Szeremeta Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 18 | Chmielewski Marek | 0 | 0,00% | |
| 19 | Siedlecka Aleksandra | 0 | 0,00% | |
| 20 | Tyborowski Marcin | 0 | 0,00% | |
| 21 | Skalska Grażyna Bernarda | 0 | 0,00% | |
| 22 | Tryskuć Piotr | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 17 | 1,18% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Rutkowski Lech | 0 | 0,00% | |
| 2 | Biały Alicja | 0 | 0,00% | |
| 3 | Dąbrowska-Szmulik Barbara | 0 | 0,00% | |
| 4 | Żyłowski Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 5 | Szymańska Halina | 0 | 0,00% | |
| 6 | Jędrzejewski Andrzej Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 7 | Słoma Sadowski Józef | 0 | 0,00% | |
| 8 | Bartnik Stanisław | 1 | 0,07% | |
| 9 | Puścian Sławomir | 0 | 0,00% | |
| 10 | Tyborowski Wojciech Paweł | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kolinko Piotr | 0 | 0,00% | |
| 12 | Jabłoński Robert | 0 | 0,00% | |
| 13 | Wechowska Grażyna Lucyna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Korytkowski Leszek | 1 | 0,07% | |
| 15 | Kozłowski Bogdan | 0 | 0,00% | |
| 16 | Moraczewska Danuta Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 17 | Żebrowski Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Chiliński Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 19 | Sztark Maryna | 0 | 0,00% | |
| 20 | Buńkowska Joanna | 0 | 0,00% | |
| 21 | Nowel Wiesław | 0 | 0,00% | |
| 22 | Leśniak Marianna | 0 | 0,00% | |
| 23 | Chańko Joanna | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 2 | 0,14% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Urząd Miejski, ul. Rynek 39 , Knyszyn 19-120 Knyszyn | 1 729 | 725 | 724 | 41,87% | 693 | 95,72% | |||
| 2 | Knyszyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 38 , Knyszyn 19-120 Knyszyn | 1 054 | 411 | 411 | 38,99% | 394 | 95,86% | |||
| 3 | Zespół Szkół, Kalinówka Kościelna 36 , 19-120 Knyszyn | 752 | 290 | 289 | 38,43% | 268 | 92,73% | |||
| 4 | Szkoła Podstawowa, Zofiówka 1 , 19-120 Knyszyn | 434 | 132 | 132 | 30,41% | 127 | 96,21% | |||
| Total | 3 969 | 1 558 | 1 556 | 39,20% | 1 482 | 95,24% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Bagiński Mieczysław s. Stanisława | 301 | 20,31% | |
| 2 | Bagiński Mieczysław s. Tomasza | 58 | 3,91% | |
| 3 | Chojnowska-Piątkowska Wioletta Anna | 131 | 8,84% | |
| 4 | Lewoc Leszek | 46 | 3,10% | |
| 5 | Paszkowski Bohdan Józef | 606 | 40,89% | |
| 6 | Sieńko Adam | 340 | 22,94% | |
