Results of voting »Poland » County bytowski »
County bytowski
County bytowski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 78 158
Electoral statistics
Precincts quantity: 63
Electors: 60 485
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
220101 Borzytuchom, gm. 2 232 932 932
41,76% 833
89,38%
220102 Bytów, gm. 19 063 9 173 9 162
48,06% 8 746
95,46%
220103 Czarna Dąbrówka, gm. 4 465 1 735 1 735
38,86% 1 597
92,05%
220104 Kołczygłowy, gm. 3 293 1 203 1 203
36,53% 1 070
88,94%
220105 Lipnica, gm. 4 060 1 804 1 804
44,43% 1 685
93,40%
220106 Miastko, gm. 15 845 6 035 6 035
38,09% 5 750
95,28%
220107 Parchowo, gm. 2 677 1 368 1 368
51,10% 1 266
92,54%
220108 Studzienice, gm. 2 784 1 295 1 295
46,52% 1 236
95,44%
220109 Trzebielino, gm. 2 940 1 059 1 058
35,99% 982
92,82%
220110 Tuchomie, gm. 3 126 1 135 1 135
36,31% 1 042
91,81%
Total 60 485 25 739 25 727
42,53% 24 207
94,09%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Szczypińska Jolanta Irena 1 413 5,84%
2 Śniadek Janusz Józef 987 4,08%
3 Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina 404 1,67%
4 Sellin Jarosław Daniel 147 0,61%
5 Kozak Zbigniew Ryszard 91 0,38%
6 Stanke Piotr Jerzy 380 1,57%
7 Bonkowski Waldemar 408 1,69%
8 Herbowska Grażyna 34 0,14%
9 Barzowski Jerzy 777 3,21%
10 Łuczyk Mariusz Wojciech 556 2,30%
11 Horała Marcin Michał 22 0,09%
12 Stróżyk Michał Bartłomiej 9 0,04%
13 Śliwicki Adam Wojciech 20 0,08%
14 Naczk Jan 39 0,16%
15 Chajnowska-Włodarska Krystyna 20 0,08%
16 Kowalewski Grzegorz Mieczysław 16 0,07%
17 Kińczyk Krzysztof Maria 10 0,04%
18 Wetta Krzysztof Adam 4 0,02%
19 Klepacka Iwona Anna 20 0,08%
20 Mackiewicz-Sasiak Violetta Lilianna 17 0,07%
21 Kępka Teresa 125 0,52%
22 Maciejewski Dariusz Krzysztof 37 0,15%
23 Saulski Arkady Franciszek 14 0,06%
24 Wendt Kinga Stefania 14 0,06%
25 Szulist Grażyna Irena 53 0,22%
26 Kaczyńska Mirosława Anna 248 1,02%
27 Ławrukajtis Beata Agnieszka 13 0,05%
28 Kujawski Robert 110 0,45%
Votes for list 5 988 24,74%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Jakubiak Elżbieta Renata 190 0,78%
2 Makowski Marek 20 0,08%
3 Adamczyk Bogdan Włodzimierz 120 0,50%
4 Kuczmarski Dariusz Stanisław 4 0,02%
5 Nowak Włodzimierz Zbigniew 5 0,02%
6 Fikus Piotr Mirosław 4 0,02%
7 Urla Zdzisław Józef 3 0,01%
8 Kujawska Wiesława Maria 6 0,02%
9 Wójcik Józef Franciszek 13 0,05%
10 Nowak Piotr Józef 4 0,02%
11 Połoński Marek 5 0,02%
12 Kwaśniewski Adam Dawid 10 0,04%
13 Markowski Paweł 3 0,01%
14 Dera Zofia Janina 120 0,50%
15 Ćwik Jolanta 32 0,13%
16 Lis Anna Krystyna 8 0,03%
17 Serema Wiesława Jadwiga 1 0,00%
18 Schröder Michał Aleksander 3 0,01%
19 Labuda Maria Barbara 12 0,05%
20 Michnal Krzysztof 4 0,02%
21 Bielicki Wojciech Krzysztof 13 0,05%
22 Grygiel-Bagińska Gabriela Józefa 2 0,01%
23 Korus Czesław Romuald 3 0,01%
24 Kwaśniewska Agnieszka Anna 24 0,10%
25 Look Lilianna Maria 7 0,03%
26 Kraszewska Aleksandra Joanna 10 0,04%
27 Cegłowska Kazimiera Anna 3 0,01%
28 Cempel Bernadeta Maria 17 0,07%
Votes for list 646 2,67%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Miller Leszek Cezary 836 3,45%
2 Gardias Dorota 238 0,98%
3 Kowalik Jacek Jakub 59 0,24%
4 Falkowski Mariusz Jacek 10 0,04%
5 Gontarek Piotr Paweł 45 0,19%
6 Maj Marta Magdalena 37 0,15%
7 Różański Andrzej Wawrzyniec 8 0,03%
8 Maciejewska Beata Katarzyna 21 0,09%
9 Sokołowski Krzysztof Andrzej 15 0,06%
10 Woźniak Teresa 32 0,13%
11 Kaszuba Bronisław 11 0,05%
12 Piskorski Zdzisław 12 0,05%
13 Kieza Iwona 13 0,05%
14 Senger Ryszard Stanisław 11 0,05%
15 Zalas Krystian Tomasz 4 0,02%
16 Kuchta Anna Aleksandra 16 0,07%
17 Blindow Dagmara Katarzyna 4 0,02%
18 Kozłowski Wacław Aleksander 430 1,78%
19 Konarska Kinga Łucja 19 0,08%
20 Bowszys Jarosława 9 0,04%
21 Gajowy Michał Grzegorz 17 0,07%
22 Bysewska Teresa Jadwiga 7 0,03%
23 Bochra Maciej Jakub 3 0,01%
24 Pingot Agnieszka Ewa 6 0,02%
25 Wojnowski Arkadiusz 6 0,02%
26 Skowron Karolina Marta 18 0,07%
27 Jaworski Jerzy Mieczysław 17 0,07%
28 Taube Stanisław Kazimierz 10 0,04%
Votes for list 1 914 7,91%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Biedroń Robert 769 3,18%
2 Gromadzki Jarosław 141 0,58%
3 Golonek Agnieszka Barbara 119 0,49%
4 Nowak Sławomir Piotr 81 0,33%
5 Milewczyk Jarosław Andrzej 62 0,26%
6 Popielski Andrzej 36 0,15%
7 Kruk Tomasz 86 0,36%
8 Grodziski Artur Maciej 11 0,05%
9 Depczyński Rafał Piotr 18 0,07%
10 Krzemiński Michał Krzysztof 28 0,12%
11 Terkiewicz Daria Anna 28 0,12%
12 Komar Barbara Karolina 41 0,17%
13 Darnowska Monika Katarzyna 21 0,09%
14 Pardyka Justyna 26 0,11%
15 Marks Mateusz Łukasz 14 0,06%
16 Olszewska Marta 38 0,16%
17 Janowicz Katarzyna Maria 12 0,05%
18 Suss Anna Maria 21 0,09%
19 Szymczak Sławomir Marian 34 0,14%
20 Wirkus Marcin Szymon 74 0,31%
21 Richert Tomasz Grzegorz 49 0,20%
22 Wiśniewska Barbara 59 0,24%
23 Popielska-Kozieł Alina Aniela 22 0,09%
24 Milewczyk Grzegorz Janusz 26 0,11%
25 Jabłoński Tomasz 28 0,12%
26 Suss Lidia Anna 28 0,12%
27 Bujko Ziemowit Jerzy 60 0,25%
Votes for list 1 932 7,98%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bujanowicz Stanisława Helena 205 0,85%
2 Kupcewicz Janusz Bogdan 39 0,16%
3 Lewna Hubert Alfons 97 0,40%
4 Doering Henryk Władysław 7 0,03%
5 Wąsikowski Leszek Jan 56 0,23%
6 Elzanowski Czesław Andrzej 12 0,05%
7 Szatkowski Radosław Jan 12 0,05%
8 Batruch Mirosław 451 1,86%
9 Pajura Krystyna Ewa 75 0,31%
10 Pruszak Krzysztof Ludwik 8 0,03%
11 Kołodziejski Zdzisław 22 0,09%
12 Bławat Jerzy Franciszek 18 0,07%
13 Zawadzki Leszek Andrzej 9 0,04%
14 Chyłek Alina Barbara 7 0,03%
15 Dańczak Eugeniusz Antoni 23 0,10%
16 Raduński Andrzej Edward 19 0,08%
17 Konczanin Bogusława 4 0,02%
18 Kurecki Bogdan Jan 2 0,01%
19 Lesner Janusz Czesław 36 0,15%
20 Szpakowski Jerzy 427 1,76%
21 Wiktorowicz-Czapla Elżbieta Marianna 22 0,09%
22 Wirkus Katarzyna Gabriela 562 2,32%
23 Babińska Hanna Antonina 33 0,14%
24 Holak Ewa 32 0,13%
25 Gniazdowska Elżbieta 11 0,05%
26 Dorniak Tomasz 10 0,04%
27 Stencel Janusz 20 0,08%
28 Sahajdak Jadwiga 53 0,22%
Votes for list 2 272 9,39%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Meyer Mieczysław Jan 32 0,13%
2 Kamińska Elżbieta 16 0,07%
3 Ewiak Sławomir Adam 1 0,00%
4 Hordyniec Waldemar 5 0,02%
5 Kowalko Małgorzata 6 0,02%
6 Gałecka Beata Bogumiła 3 0,01%
7 Cieślik Krzysztof 7 0,03%
8 Sajna Mariola 6 0,02%
9 Leśniak Agata Agnieszka 2 0,01%
10 Daduń Kamila Zofia 2 0,01%
11 Kościelna Regina Józefa 3 0,01%
12 Daduń Franciszek 1 0,00%
13 Kazimierczak Jerzy 6 0,02%
14 Łunieski Piotr 1 0,00%
15 Gabrych Edyta 4 0,02%
16 Kryszałowicz Tomasz 1 0,00%
17 Ossowski Andrzej Zbigniew 0 0,00%
18 Drążkowski Wojciech Tomasz 6 0,02%
19 Dubiel Irena 4 0,02%
20 Bruska Beata Elżbieta 12 0,05%
21 Bonat Mateusz Waldemar 10 0,04%
Votes for list 128 0,53%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Biernacki Marek 2 156 8,91%
2 Aziewicz Tadeusz 85 0,35%
3 Kłosin Krystyna Maria 162 0,67%
4 Plocke Kazimierz Florian 123 0,51%
5 Hoppe Teresa Jadwiga 168 0,69%
6 Konwiński Zbigniew Marek 275 1,14%
7 Lamczyk Stanisław Józef 183 0,76%
8 Budnik Jerzy Feliks 33 0,14%
9 Zajączkowska Alicja Zenobia 111 0,46%
10 Lisowska Bożenna 125 0,52%
11 Leik Adam Zygmunt 5 245 21,67%
12 Mikulska Nathalie Nina 46 0,19%
13 Redzimski Leszek Andrzej 28 0,12%
14 Kardaś Jadwiga 48 0,20%
15 Grzeszczuk Halina 27 0,11%
16 Szczepański Marek 61 0,25%
17 Nowak Adam 139 0,57%
18 Kamińska Joanna Katarzyna 92 0,38%
19 Piaskowska Hanna Anna 26 0,11%
20 Zabrocki Dariusz Robert 1 701 7,03%
21 Kaźmierski Mirosław 40 0,17%
22 Holc Anna Elżbieta 38 0,16%
23 Aftanasiuk-Biedrzycka Alicja Barbara 19 0,08%
24 Kalinowska Jolanta Maria 111 0,46%
25 Daduń Mirosława Janina 19 0,08%
26 Kreft Janusz 103 0,43%
27 Singer Elżbieta 74 0,31%
28 Szumełda Radomir 89 0,37%
Votes for list 11 327 46,79%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
220101 Borzytuchom, gm. 2 232 932 932
41,76% 908
97,42%
220102 Bytów, gm. 19 063 9 172 9 165
48,08% 8 951
97,67%
220103 Czarna Dąbrówka, gm. 4 465 1 735 1 735
38,86% 1 684
97,06%
220104 Kołczygłowy, gm. 3 293 1 203 1 203
36,53% 1 145
95,18%
220105 Lipnica, gm. 4 060 1 804 1 803
44,41% 1 775
98,45%
220106 Miastko, gm. 15 845 6 035 6 034
38,08% 5 853
97,00%
220107 Parchowo, gm. 2 677 1 368 1 368
51,10% 1 332
97,37%
220108 Studzienice, gm. 2 784 1 295 1 295
46,52% 1 264
97,61%
220109 Trzebielino, gm. 2 940 1 059 1 058
35,99% 1 028
97,16%
220110 Tuchomie, gm. 3 126 1 135 1 135
36,31% 1 089
95,95%
Total 60 485 25 738 25 728
42,54% 25 029
97,28%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Gierszewska Joanna Katarzyna 1 533 6,12%
2 Łoś Remigiusz 1 811 7,24%
3 Talewski Zbigniew Kazimierz 1 597 6,38%
4 Wasielewski Dariusz Jacek 4 730 18,90%
5 Zaborowski Roman 15 358 61,36%