Results of voting »Poland » County człuchowski »
County człuchowski
County człuchowski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 57 407
Electoral statistics
Precincts quantity: 47
Electors: 46 319
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
220302 Czarne, gm. 8 648 4 050 4 050
46,83% 3 658
90,32%
220301 Człuchów, m. 11 761 5 786 5 786
49,20% 5 492
94,92%
220303 Człuchów, gm. 7 941 2 642 2 556
32,19% 2 372
92,80%
220304 Debrzno, gm. 7 240 2 617 2 617
36,15% 2 370
90,56%
220305 Koczała, gm. 2 896 1 069 1 069
36,91% 1 009
94,39%
220306 Przechlewo, gm. 4 861 1 947 1 947
40,05% 1 811
93,01%
220307 Rzeczenica, gm. 2 972 1 033 1 033
34,76% 929
89,93%
Total 46 319 19 144 19 058
41,15% 17 641
92,56%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Szczypińska Jolanta Irena 612 3,47%
2 Śniadek Janusz Józef 348 1,97%
3 Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina 131 0,74%
4 Sellin Jarosław Daniel 55 0,31%
5 Kozak Zbigniew Ryszard 68 0,39%
6 Stanke Piotr Jerzy 684 3,88%
7 Bonkowski Waldemar 132 0,75%
8 Herbowska Grażyna 538 3,05%
9 Barzowski Jerzy 49 0,28%
10 Łuczyk Mariusz Wojciech 35 0,20%
11 Horała Marcin Michał 13 0,07%
12 Stróżyk Michał Bartłomiej 22 0,12%
13 Śliwicki Adam Wojciech 8 0,05%
14 Naczk Jan 7 0,04%
15 Chajnowska-Włodarska Krystyna 20 0,11%
16 Kowalewski Grzegorz Mieczysław 21 0,12%
17 Kińczyk Krzysztof Maria 7 0,04%
18 Wetta Krzysztof Adam 4 0,02%
19 Klepacka Iwona Anna 18 0,10%
20 Mackiewicz-Sasiak Violetta Lilianna 15 0,09%
21 Kępka Teresa 92 0,52%
22 Maciejewski Dariusz Krzysztof 21 0,12%
23 Saulski Arkady Franciszek 5 0,03%
24 Wendt Kinga Stefania 11 0,06%
25 Szulist Grażyna Irena 15 0,09%
26 Kaczyńska Mirosława Anna 115 0,65%
27 Ławrukajtis Beata Agnieszka 7 0,04%
28 Kujawski Robert 30 0,17%
Votes for list 3 083 17,48%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Jakubiak Elżbieta Renata 151 0,86%
2 Makowski Marek 12 0,07%
3 Adamczyk Bogdan Włodzimierz 13 0,07%
4 Kuczmarski Dariusz Stanisław 10 0,06%
5 Nowak Włodzimierz Zbigniew 19 0,11%
6 Fikus Piotr Mirosław 3 0,02%
7 Urla Zdzisław Józef 5 0,03%
8 Kujawska Wiesława Maria 7 0,04%
9 Wójcik Józef Franciszek 7 0,04%
10 Nowak Piotr Józef 8 0,05%
11 Połoński Marek 1 0,01%
12 Kwaśniewski Adam Dawid 8 0,05%
13 Markowski Paweł 2 0,01%
14 Dera Zofia Janina 1 0,01%
15 Ćwik Jolanta 7 0,04%
16 Lis Anna Krystyna 13 0,07%
17 Serema Wiesława Jadwiga 2 0,01%
18 Schröder Michał Aleksander 0 0,00%
19 Labuda Maria Barbara 3 0,02%
20 Michnal Krzysztof 4 0,02%
21 Bielicki Wojciech Krzysztof 16 0,09%
22 Grygiel-Bagińska Gabriela Józefa 4 0,02%
23 Korus Czesław Romuald 5 0,03%
24 Kwaśniewska Agnieszka Anna 14 0,08%
25 Look Lilianna Maria 10 0,06%
26 Kraszewska Aleksandra Joanna 5 0,03%
27 Cegłowska Kazimiera Anna 8 0,05%
28 Cempel Bernadeta Maria 10 0,06%
Votes for list 348 1,97%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Miller Leszek Cezary 873 4,95%
2 Gardias Dorota 145 0,82%
3 Kowalik Jacek Jakub 129 0,73%
4 Falkowski Mariusz Jacek 12 0,07%
5 Gontarek Piotr Paweł 111 0,63%
6 Maj Marta Magdalena 33 0,19%
7 Różański Andrzej Wawrzyniec 20 0,11%
8 Maciejewska Beata Katarzyna 21 0,12%
9 Sokołowski Krzysztof Andrzej 9 0,05%
10 Woźniak Teresa 202 1,15%
11 Kaszuba Bronisław 15 0,09%
12 Piskorski Zdzisław 299 1,69%
13 Kieza Iwona 12 0,07%
14 Senger Ryszard Stanisław 2 0,01%
15 Zalas Krystian Tomasz 5 0,03%
16 Kuchta Anna Aleksandra 9 0,05%
17 Blindow Dagmara Katarzyna 0 0,00%
18 Kozłowski Wacław Aleksander 8 0,05%
19 Konarska Kinga Łucja 9 0,05%
20 Bowszys Jarosława 4 0,02%
21 Gajowy Michał Grzegorz 21 0,12%
22 Bysewska Teresa Jadwiga 6 0,03%
23 Bochra Maciej Jakub 8 0,05%
24 Pingot Agnieszka Ewa 3 0,02%
25 Wojnowski Arkadiusz 8 0,05%
26 Skowron Karolina Marta 15 0,09%
27 Jaworski Jerzy Mieczysław 8 0,05%
28 Taube Stanisław Kazimierz 13 0,07%
Votes for list 2 000 11,34%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Biedroń Robert 723 4,10%
2 Gromadzki Jarosław 84 0,48%
3 Golonek Agnieszka Barbara 144 0,82%
4 Nowak Sławomir Piotr 63 0,36%
5 Milewczyk Jarosław Andrzej 77 0,44%
6 Popielski Andrzej 53 0,30%
7 Kruk Tomasz 240 1,36%
8 Grodziski Artur Maciej 37 0,21%
9 Depczyński Rafał Piotr 27 0,15%
10 Krzemiński Michał Krzysztof 25 0,14%
11 Terkiewicz Daria Anna 28 0,16%
12 Komar Barbara Karolina 42 0,24%
13 Darnowska Monika Katarzyna 34 0,19%
14 Pardyka Justyna 29 0,16%
15 Marks Mateusz Łukasz 14 0,08%
16 Olszewska Marta 54 0,31%
17 Janowicz Katarzyna Maria 18 0,10%
18 Suss Anna Maria 32 0,18%
19 Szymczak Sławomir Marian 9 0,05%
20 Wirkus Marcin Szymon 65 0,37%
21 Richert Tomasz Grzegorz 51 0,29%
22 Wiśniewska Barbara 69 0,39%
23 Popielska-Kozieł Alina Aniela 29 0,16%
24 Milewczyk Grzegorz Janusz 28 0,16%
25 Jabłoński Tomasz 37 0,21%
26 Suss Lidia Anna 35 0,20%
27 Bujko Ziemowit Jerzy 47 0,27%
Votes for list 2 094 11,87%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bujanowicz Stanisława Helena 198 1,12%
2 Kupcewicz Janusz Bogdan 37 0,21%
3 Lewna Hubert Alfons 12 0,07%
4 Doering Henryk Władysław 17 0,10%
5 Wąsikowski Leszek Jan 1 810 10,26%
6 Elzanowski Czesław Andrzej 8 0,05%
7 Szatkowski Radosław Jan 19 0,11%
8 Batruch Mirosław 43 0,24%
9 Pajura Krystyna Ewa 24 0,14%
10 Pruszak Krzysztof Ludwik 5 0,03%
11 Kołodziejski Zdzisław 24 0,14%
12 Bławat Jerzy Franciszek 9 0,05%
13 Zawadzki Leszek Andrzej 8 0,05%
14 Chyłek Alina Barbara 7 0,04%
15 Dańczak Eugeniusz Antoni 5 0,03%
16 Raduński Andrzej Edward 21 0,12%
17 Konczanin Bogusława 211 1,20%
18 Kurecki Bogdan Jan 3 0,02%
19 Lesner Janusz Czesław 1 0,01%
20 Szpakowski Jerzy 11 0,06%
21 Wiktorowicz-Czapla Elżbieta Marianna 17 0,10%
22 Wirkus Katarzyna Gabriela 30 0,17%
23 Babińska Hanna Antonina 25 0,14%
24 Holak Ewa 36 0,20%
25 Gniazdowska Elżbieta 18 0,10%
26 Dorniak Tomasz 4 0,02%
27 Stencel Janusz 15 0,09%
28 Sahajdak Jadwiga 24 0,14%
Votes for list 2 642 14,98%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Meyer Mieczysław Jan 28 0,16%
2 Kamińska Elżbieta 19 0,11%
3 Ewiak Sławomir Adam 4 0,02%
4 Hordyniec Waldemar 4 0,02%
5 Kowalko Małgorzata 3 0,02%
6 Gałecka Beata Bogumiła 3 0,02%
7 Cieślik Krzysztof 13 0,07%
8 Sajna Mariola 5 0,03%
9 Leśniak Agata Agnieszka 6 0,03%
10 Daduń Kamila Zofia 1 0,01%
11 Kościelna Regina Józefa 3 0,02%
12 Daduń Franciszek 3 0,02%
13 Kazimierczak Jerzy 5 0,03%
14 Łunieski Piotr 2 0,01%
15 Gabrych Edyta 5 0,03%
16 Kryszałowicz Tomasz 4 0,02%
17 Ossowski Andrzej Zbigniew 0 0,00%
18 Drążkowski Wojciech Tomasz 1 0,01%
19 Dubiel Irena 3 0,02%
20 Bruska Beata Elżbieta 6 0,03%
21 Bonat Mateusz Waldemar 7 0,04%
Votes for list 125 0,71%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Biernacki Marek 2 219 12,58%
2 Aziewicz Tadeusz 75 0,43%
3 Kłosin Krystyna Maria 162 0,92%
4 Plocke Kazimierz Florian 217 1,23%
5 Hoppe Teresa Jadwiga 247 1,40%
6 Konwiński Zbigniew Marek 64 0,36%
7 Lamczyk Stanisław Józef 274 1,55%
8 Budnik Jerzy Feliks 46 0,26%
9 Zajączkowska Alicja Zenobia 131 0,74%
10 Lisowska Bożenna 2 475 14,03%
11 Leik Adam Zygmunt 39 0,22%
12 Mikulska Nathalie Nina 42 0,24%
13 Redzimski Leszek Andrzej 150 0,85%
14 Kardaś Jadwiga 25 0,14%
15 Grzeszczuk Halina 44 0,25%
16 Szczepański Marek 184 1,04%
17 Nowak Adam 101 0,57%
18 Kamińska Joanna Katarzyna 109 0,62%
19 Piaskowska Hanna Anna 40 0,23%
20 Zabrocki Dariusz Robert 219 1,24%
21 Kaźmierski Mirosław 55 0,31%
22 Holc Anna Elżbieta 69 0,39%
23 Aftanasiuk-Biedrzycka Alicja Barbara 22 0,12%
24 Kalinowska Jolanta Maria 105 0,60%
25 Daduń Mirosława Janina 14 0,08%
26 Kreft Janusz 73 0,41%
27 Singer Elżbieta 70 0,40%
28 Szumełda Radomir 78 0,44%
Votes for list 7 349 41,66%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
220302 Czarne, gm. 8 648 4 050 4 050
46,83% 3 789
93,56%
220301 Człuchów, m. 11 761 5 786 5 785
49,19% 5 567
96,23%
220303 Człuchów, gm. 7 941 2 642 2 641
33,26% 2 534
95,95%
220304 Debrzno, gm. 7 240 2 617 2 617
36,15% 2 519
96,26%
220305 Koczała, gm. 2 896 1 069 1 069
36,91% 1 035
96,82%
220306 Przechlewo, gm. 4 861 1 947 1 947
40,05% 1 877
96,40%
220307 Rzeczenica, gm. 2 972 1 033 1 033
34,76% 981
94,97%
Total 46 319 19 144 19 142
41,33% 18 302
95,61%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Gierszewska Joanna Katarzyna 2 038 11,14%
2 Łoś Remigiusz 2 810 15,35%
3 Talewski Zbigniew Kazimierz 1 208 6,60%
4 Wasielewski Dariusz Jacek 2 917 15,94%
5 Zaborowski Roman 9 329 50,97%