
Commune Łopuszno | |
Statistic on 09.10.2011 | |
Inhabitants: | 9 145 |
Electoral statistics | |
Precincts quantity: | 10 |
Electors: | 7 200 |
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Zarzycki Wojciech Józef | 20 | 0,66% | |
2 | Adamczyk Piotr Paweł | 4 | 0,13% | |
3 | Wilk Jacek | 4 | 0,13% | |
4 | Lewicki Dawid Marian | 3 | 0,10% | |
5 | Banasik Agata Ewa | 1 | 0,03% | |
6 | Łosiak Michał | 0 | 0,00% | |
7 | Kasprzyk Kornel Paweł | 2 | 0,07% | |
8 | Bodo Łukasz | 1 | 0,03% | |
9 | Burczyn Jakub Maciej | 0 | 0,00% | |
10 | Siudak Aleksandra Anna | 0 | 0,00% | |
11 | Wilk-Stawarz Justyna Magdalena | 0 | 0,00% | |
12 | Mazur Paulina Teresa | 1 | 0,03% | |
13 | Foremniak Justyna | 0 | 0,00% | |
14 | Siudak Michał Jan | 0 | 0,00% | |
15 | Ogonowska Paulina Kinga | 0 | 0,00% | |
16 | Bilnicka Katarzyna Agnieszka | 0 | 0,00% | |
17 | Urbanowicz Adam | 0 | 0,00% | |
18 | Tyrka Bartosz Michał | 2 | 0,07% | |
19 | Dudek Czesław | 2 | 0,07% | |
Votes for list | 40 | 1,32% |
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Grandys Elżbieta | 0 | 0,00% | |
2 | Krysa Grzegorz Andrzej | 0 | 0,00% | |
3 | Ryk Jan | 0 | 0,00% | |
4 | Goliat Władysława Marianna | 0 | 0,00% | |
5 | Ameryk Paweł Walenty | 0 | 0,00% | |
6 | Syska Bożena | 0 | 0,00% | |
7 | Grudzień Cezary | 0 | 0,00% | |
8 | Banasińska Ewa Maria | 0 | 0,00% | |
9 | Szostak Łukasz | 1 | 0,03% | |
10 | Klusek Aleksandra Urszula | 0 | 0,00% | |
11 | Orlikowski Michał Wiktor | 3 | 0,10% | |
12 | Kobyłecka Anna | 0 | 0,00% | |
13 | Leksycka Justyna Dorota | 0 | 0,00% | |
14 | Szczęsna Aneta Karolina | 0 | 0,00% | |
15 | Piwowarczyk Bogdan Paweł | 0 | 0,00% | |
16 | Chatys Wanda | 0 | 0,00% | |
17 | Iłowski Andrzej Stanisław | 0 | 0,00% | |
18 | Kolasa Bożena | 0 | 0,00% | |
19 | Kubik Daniel Stanisław | 0 | 0,00% | |
20 | Salwa Teresa | 1 | 0,03% | |
21 | Zemsta Ryszard Piotr | 0 | 0,00% | |
22 | Kowalczyk Małgorzata Kamila | 0 | 0,00% | |
23 | Bochenek Jan Bolesław | 0 | 0,00% | |
24 | Kanafa Helena | 0 | 0,00% | |
25 | Chrzanowska Zofia Maria | 0 | 0,00% | |
26 | Zdyb Jarosław | 0 | 0,00% | |
27 | Kobus Joanna | 0 | 0,00% | |
28 | Jaszczyk Zbigniew Józef | 0 | 0,00% | |
Votes for list | 5 | 0,17% |
Candidates for Senate | ||||
No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
1 | Banaś Grzegorz Piotr | 456 | 14,59% | |
2 | Góźdź Stanisław Szczepan | 1 021 | 32,66% | |
3 | Kik Kazimierz | 222 | 7,10% | |
4 | Koza Janusz Adam | 132 | 4,22% | |
5 | Pałka-Koruba Bożentyna Teresa | 323 | 10,33% | |
6 | Podlejski Jarosław Franciszek | 52 | 1,66% | |
7 | Słoń Krzysztof Marek | 920 | 29,43% |
- Information service info.pkw.gov.pl
- Copyright © 2011 KBW
- Contact:helpdesk@kbw.gov.pl
- Infoline: 801-081-555
- Last modification date: 10-11-2011 21:06:57