| Commune Sitkówka-Nowiny | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 7 307 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 6 |
| Electors: | 5 659 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Gimnazjalna 1 , Nowiny 26-052 Sitkówka | 1 419 | 736 | 736 | 51,87% | 713 | 96,88% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Białe Zagłębie 21 , Nowiny 26-052 Sitkówka | 1 831 | 951 | 950 | 51,88% | 881 | 92,74% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa, Kowala 51B , 26-052 Sitkówka | 735 | 342 | 342 | 46,53% | 318 | 92,98% | |||
| 4 | Świetlica, ul. Dewońska 91 , Szewce 26-052 Sitkówka | 541 | 279 | 279 | 51,57% | 255 | 91,40% | |||
| 5 | Szkoła Podstawowa, Bolechowice 10 , 26-052 Sitkówka | 769 | 364 | 363 | 47,20% | 338 | 93,11% | |||
| 6 | Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach - filia w Sitkówce, Sitkówka 16 , 26-052 Sitkówka | 364 | 184 | 184 | 50,55% | 164 | 89,13% | |||
| Total | 5 659 | 2 856 | 2 854 | 50,43% | 2 669 | 93,52% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Zarzycki Wojciech Józef | 17 | 0,64% | |
| 2 | Adamczyk Piotr Paweł | 1 | 0,04% | |
| 3 | Wilk Jacek | 1 | 0,04% | |
| 4 | Lewicki Dawid Marian | 3 | 0,11% | |
| 5 | Banasik Agata Ewa | 3 | 0,11% | |
| 6 | Łosiak Michał | 1 | 0,04% | |
| 7 | Kasprzyk Kornel Paweł | 6 | 0,22% | |
| 8 | Bodo Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 9 | Burczyn Jakub Maciej | 2 | 0,07% | |
| 10 | Siudak Aleksandra Anna | 0 | 0,00% | |
| 11 | Wilk-Stawarz Justyna Magdalena | 2 | 0,07% | |
| 12 | Mazur Paulina Teresa | 0 | 0,00% | |
| 13 | Foremniak Justyna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Siudak Michał Jan | 1 | 0,04% | |
| 15 | Ogonowska Paulina Kinga | 0 | 0,00% | |
| 16 | Bilnicka Katarzyna Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 17 | Urbanowicz Adam | 0 | 0,00% | |
| 18 | Tyrka Bartosz Michał | 0 | 0,00% | |
| 19 | Dudek Czesław | 1 | 0,04% | |
| Votes for list | 38 | 1,42% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grandys Elżbieta | 1 | 0,04% | |
| 2 | Krysa Grzegorz Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 3 | Ryk Jan | 3 | 0,11% | |
| 4 | Goliat Władysława Marianna | 1 | 0,04% | |
| 5 | Ameryk Paweł Walenty | 0 | 0,00% | |
| 6 | Syska Bożena | 0 | 0,00% | |
| 7 | Grudzień Cezary | 1 | 0,04% | |
| 8 | Banasińska Ewa Maria | 1 | 0,04% | |
| 9 | Szostak Łukasz | 1 | 0,04% | |
| 10 | Klusek Aleksandra Urszula | 1 | 0,04% | |
| 11 | Orlikowski Michał Wiktor | 1 | 0,04% | |
| 12 | Kobyłecka Anna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Leksycka Justyna Dorota | 0 | 0,00% | |
| 14 | Szczęsna Aneta Karolina | 0 | 0,00% | |
| 15 | Piwowarczyk Bogdan Paweł | 0 | 0,00% | |
| 16 | Chatys Wanda | 1 | 0,04% | |
| 17 | Iłowski Andrzej Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Kolasa Bożena | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kubik Daniel Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 20 | Salwa Teresa | 0 | 0,00% | |
| 21 | Zemsta Ryszard Piotr | 1 | 0,04% | |
| 22 | Kowalczyk Małgorzata Kamila | 0 | 0,00% | |
| 23 | Bochenek Jan Bolesław | 0 | 0,00% | |
| 24 | Kanafa Helena | 0 | 0,00% | |
| 25 | Chrzanowska Zofia Maria | 0 | 0,00% | |
| 26 | Zdyb Jarosław | 0 | 0,00% | |
| 27 | Kobus Joanna | 0 | 0,00% | |
| 28 | Jaszczyk Zbigniew Józef | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 12 | 0,45% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Gimnazjalna 1 , Nowiny 26-052 Sitkówka | 1 419 | 736 | 736 | 51,87% | 724 | 98,37% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Białe Zagłębie 21 , Nowiny 26-052 Sitkówka | 1 831 | 951 | 951 | 51,94% | 926 | 97,37% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa, Kowala 51B , 26-052 Sitkówka | 735 | 342 | 342 | 46,53% | 332 | 97,08% | |||
| 4 | Świetlica, ul. Dewońska 91 , Szewce 26-052 Sitkówka | 541 | 279 | 279 | 51,57% | 275 | 98,57% | |||
| 5 | Szkoła Podstawowa, Bolechowice 10 , 26-052 Sitkówka | 769 | 364 | 364 | 47,33% | 358 | 98,35% | |||
| 6 | Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach - filia w Sitkówce, Sitkówka 16 , 26-052 Sitkówka | 364 | 184 | 184 | 50,55% | 169 | 91,85% | |||
| Total | 5 659 | 2 856 | 2 856 | 50,47% | 2 784 | 97,48% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Banaś Grzegorz Piotr | 302 | 10,85% | |
| 2 | Góźdź Stanisław Szczepan | 723 | 25,97% | |
| 3 | Kik Kazimierz | 217 | 7,79% | |
| 4 | Koza Janusz Adam | 143 | 5,14% | |
| 5 | Pałka-Koruba Bożentyna Teresa | 686 | 24,64% | |
| 6 | Podlejski Jarosław Franciszek | 89 | 3,20% | |
| 7 | Słoń Krzysztof Marek | 624 | 22,41% | |
