| Commune Osiek | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 7 998 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 8 |
| Electors: | 6 354 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Hala sportowa w Osieku, ul. Wolności 24A , Osiek 28-221 Osiek | 2 072 | 990 | 990 | 47,78% | 937 | 94,65% | |||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej, Bukowa 54 , 28-221 Osiek | 270 | 102 | 102 | 37,78% | 98 | 96,08% | |||
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali, Ossala 26 A , 28-221 Osiek | 869 | 350 | 350 | 40,28% | 332 | 94,86% | |||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli, Pliskowola 135B , 28-221 Osiek | 815 | 307 | 307 | 37,67% | 293 | 95,44% | |||
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Suchowola 31 , 28-221 Osiek | 853 | 317 | 317 | 37,16% | 294 | 92,74% | |||
| 6 | Klub Wiejski w Matiaszowie, Matiaszów 41 A , 28-221 Osiek | 366 | 111 | 111 | 30,33% | 101 | 90,99% | |||
| 7 | Dom Strażaka, Tursko Wielkie 54 , 28-221 Osiek | 516 | 223 | 223 | 43,22% | 204 | 91,48% | |||
| 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie, Szwagrów 126A , 28-221 Osiek | 593 | 235 | 235 | 39,63% | 219 | 93,19% | |||
| Total | 6 354 | 2 635 | 2 635 | 41,47% | 2 478 | 94,04% | ||||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Zarzycki Wojciech Józef | 11 | 0,44% | |
| 2 | Adamczyk Piotr Paweł | 1 | 0,04% | |
| 3 | Wilk Jacek | 3 | 0,12% | |
| 4 | Lewicki Dawid Marian | 1 | 0,04% | |
| 5 | Banasik Agata Ewa | 0 | 0,00% | |
| 6 | Łosiak Michał | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kasprzyk Kornel Paweł | 1 | 0,04% | |
| 8 | Bodo Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 9 | Burczyn Jakub Maciej | 0 | 0,00% | |
| 10 | Siudak Aleksandra Anna | 0 | 0,00% | |
| 11 | Wilk-Stawarz Justyna Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 12 | Mazur Paulina Teresa | 0 | 0,00% | |
| 13 | Foremniak Justyna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Siudak Michał Jan | 0 | 0,00% | |
| 15 | Ogonowska Paulina Kinga | 0 | 0,00% | |
| 16 | Bilnicka Katarzyna Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 17 | Urbanowicz Adam | 0 | 0,00% | |
| 18 | Tyrka Bartosz Michał | 0 | 0,00% | |
| 19 | Dudek Czesław | 1 | 0,04% | |
| Votes for list | 18 | 0,73% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Grandys Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 2 | Krysa Grzegorz Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 3 | Ryk Jan | 1 | 0,04% | |
| 4 | Goliat Władysława Marianna | 1 | 0,04% | |
| 5 | Ameryk Paweł Walenty | 0 | 0,00% | |
| 6 | Syska Bożena | 0 | 0,00% | |
| 7 | Grudzień Cezary | 0 | 0,00% | |
| 8 | Banasińska Ewa Maria | 0 | 0,00% | |
| 9 | Szostak Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 10 | Klusek Aleksandra Urszula | 0 | 0,00% | |
| 11 | Orlikowski Michał Wiktor | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kobyłecka Anna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Leksycka Justyna Dorota | 0 | 0,00% | |
| 14 | Szczęsna Aneta Karolina | 0 | 0,00% | |
| 15 | Piwowarczyk Bogdan Paweł | 0 | 0,00% | |
| 16 | Chatys Wanda | 0 | 0,00% | |
| 17 | Iłowski Andrzej Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Kolasa Bożena | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kubik Daniel Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 20 | Salwa Teresa | 0 | 0,00% | |
| 21 | Zemsta Ryszard Piotr | 1 | 0,04% | |
| 22 | Kowalczyk Małgorzata Kamila | 0 | 0,00% | |
| 23 | Bochenek Jan Bolesław | 0 | 0,00% | |
| 24 | Kanafa Helena | 0 | 0,00% | |
| 25 | Chrzanowska Zofia Maria | 0 | 0,00% | |
| 26 | Zdyb Jarosław | 0 | 0,00% | |
| 27 | Kobus Joanna | 0 | 0,00% | |
| 28 | Jaszczyk Zbigniew Józef | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 3 | 0,12% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Hala sportowa w Osieku, ul. Wolności 24A , Osiek 28-221 Osiek | 2 072 | 990 | 990 | 47,78% | 943 | 95,25% | |||
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej, Bukowa 54 , 28-221 Osiek | 270 | 102 | 102 | 37,78% | 99 | 97,06% | |||
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali, Ossala 26 A , 28-221 Osiek | 869 | 350 | 350 | 40,28% | 342 | 97,71% | |||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli, Pliskowola 135B , 28-221 Osiek | 815 | 307 | 307 | 37,67% | 291 | 94,79% | |||
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Suchowola 31 , 28-221 Osiek | 853 | 317 | 317 | 37,16% | 305 | 96,21% | |||
| 6 | Klub Wiejski w Matiaszowie, Matiaszów 41 A , 28-221 Osiek | 366 | 111 | 111 | 30,33% | 110 | 99,10% | |||
| 7 | Dom Strażaka, Tursko Wielkie 54 , 28-221 Osiek | 516 | 223 | 223 | 43,22% | 214 | 95,96% | |||
| 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie, Szwagrów 126A , 28-221 Osiek | 593 | 235 | 235 | 39,63% | 225 | 95,74% | |||
| Total | 6 354 | 2 635 | 2 635 | 41,47% | 2 529 | 95,98% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Gil Mieczysław Władysław | 1 452 | 57,41% | |
| 2 | Gomułka Stanisław | 108 | 4,27% | |
| 3 | Kowalczyk Tadeusz Józef | 525 | 20,76% | |
| 4 | Kozera Andrzej Jan | 157 | 6,21% | |
| 5 | Skrobich Mirosław Jerzy | 60 | 2,37% | |
| 6 | Wiertek Włodzimierz Ludwik | 18 | 0,71% | |
| 7 | Zoch Andrzej Franciszek | 209 | 8,26% | |
