Results of voting »Poland»Province kujawsko-pomorskie
Sejm constituency no. 4,
Sejm constituency no. 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sejm constituency no. 4 (OKW Bydgoszcz)
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 1 001 493
Precincts quantity: 689
Electors: 812 579
Number of mandates: 12
Attendance: 47,77%
% of valid votes: 94,70%
 
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
040300 bydgoski, pow. 81 759 38 783 38 750
47,40% 36 423
93,99%
040700 inowrocławski, pow. 133 897 59 129 58 977
44,05% 55 270
93,71%
040900 mogileński, pow. 37 217 15 245 15 239
40,95% 14 105
92,56%
041000 nakielski, pow. 68 381 29 803 29 733
43,48% 27 471
92,39%
041300 sępoleński, pow. 32 678 12 878 12 874
39,40% 11 986
93,10%
041400 świecki, pow. 77 826 31 555 31 524
40,51% 29 229
92,72%
041600 tucholski, pow. 37 612 16 420 16 401
43,61% 15 182
92,57%
041900 żniński, pow. 56 182 24 295 24 290
43,23% 22 451
92,43%
Total 525 552 228 108 227 788
43,34% 212 117
93,12%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
046101 Bydgoszcz 287 027 160 730 160 406
55,89% 155 507
96,95%
Total 287 027 160 730 160 406
55,89% 155 507
96,95%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Złotowski Kosma Tadeusz 21 607 5,88%
2 Latos Tomasz Edward 20 308 5,52%
3 Kownacki Bartosz Józef 7 735 2,10%
4 Żuraw Magdalena Kamila 2 261 0,62%
5 Król Piotr Marek 5 797 1,58%
6 Kiełpiński Marek Jan 1 428 0,39%
7 Warda Maria Alina 2 464 0,67%
8 Gawęda Jerzy Marek 1 246 0,34%
9 Tarczewski Jacek Andrzej 1 382 0,38%
10 Witkowski Marek Leon 1 971 0,54%
11 Pilarska Danuta Stanisława 1 517 0,41%
12 Sowińska Grażyna Maria 753 0,20%
13 Kowalik Jerzy 1 765 0,48%
14 Jagiełłowicz Magdalena Wanda 658 0,18%
15 Mrugalska Krystyna 686 0,19%
16 Rega Tomasz Jan 1 134 0,31%
17 Szabelska Grażyna Edyta 526 0,14%
18 Konwiński Janusz Andrzej 389 0,11%
19 Pastuszewski Stefan Marian 1 382 0,38%
20 Szymańska Anna-Maria 1 580 0,43%
21 Wiszniewska Renata Urszula 1 008 0,27%
22 Walenciak Mariusz 1 637 0,45%
23 Nycek Łukasz 362 0,10%
24 Młodzikowski Sławomir Krzysztof 1 036 0,28%
Votes for list 80 632 21,93%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Walkowiak Andrzej 2 925 0,80%
2 Wroński Marcin 427 0,12%
3 Kwiatkowska Elżbieta Maria 692 0,19%
4 Brzezińska Mieczysława Teresa 235 0,06%
5 Ciesielczyk Waldemar 126 0,03%
6 Ginther Radosław Mariusz 165 0,04%
7 Basińska Magdalena 285 0,08%
8 Woźniak Jerzy 235 0,06%
9 Teodorska Anita 124 0,03%
10 Polakowski Maciej 180 0,05%
11 Hoppe Michalina Ewa 198 0,05%
12 Laskowski Dariusz Jan 123 0,03%
13 Wiącek Barbara 122 0,03%
14 Marciniak Piotr 192 0,05%
15 Terechowicz Witold Stanisław 28 0,01%
16 Hałajda Dorota Elżbieta 65 0,02%
17 Kempiak Teresa Janina 99 0,03%
18 Stachowiak Hanna Elżbieta 155 0,04%
19 Socha Marcin 156 0,04%
20 Gawinecka Małgorzata 218 0,06%
21 Szubski Zdzisław Zbigniew 179 0,05%
Votes for list 6 929 1,88%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bańkowska Anna Danuta 16 203 4,41%
2 Chojnacki Łukasz Karol 2 324 0,63%
3 Gawron-Fiedorow Krystyna Danuta 2 373 0,65%
4 Jaszczuk Zbigniew 2 497 0,68%
5 Grugel Zbigniew Józef 1 905 0,52%
6 Molus Marta Hanna 1 260 0,34%
7 Krzesiński Tomasz 650 0,18%
8 Ludwisiak-Kawecka Anna Magdalena 413 0,11%
9 Rucińska Małgorzata Maria 632 0,17%
10 Feldheim Helena Zofia 696 0,19%
11 Gackowska Wanda 502 0,14%
12 Janeczek Stefan 579 0,16%
13 Makowski Maciej Sławomir 935 0,25%
14 Domański Jerzy Stanisław 467 0,13%
15 Błaszak Zdzisław Tomasz 246 0,07%
16 Pogodziński Ignacy Ryszard 1 319 0,36%
17 Kobiera Krzysztof Lech 296 0,08%
18 Marcinkowska Magdalena Maria 457 0,12%
19 Dulińska Agnieszka 461 0,13%
20 Murawski Piotr Zbigniew 370 0,10%
21 Czyż Emilia 494 0,13%
22 Sucharska Dorota 414 0,11%
23 Arent Wiesława Teresa 292 0,08%
24 Lewandowski Lech Stanisław 2 216 0,60%
Votes for list 38 001 10,34%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Krupa Łukasz Marcin 18 401 5,01%
2 Olech Jacek Andrzej 6 377 1,73%
3 Falkowska-Wierczewska Natalia Maria 4 724 1,29%
4 Drzymalska Stanisława 754 0,21%
5 Ostrowski Andrzej Krzysztof 1 147 0,31%
6 Antkowiak Danuta 1 533 0,42%
7 Lisowski Sebastian Andrzej 817 0,22%
8 Nowacka Wioletta Krystyna 979 0,27%
9 Klorek Andrzej Marcin 469 0,13%
10 Michnik Roman Teodor 787 0,21%
11 Żołnowski Grzegorz Ryszard 397 0,11%
12 Szemrowicz Stefan 219 0,06%
13 Salwierz Sylwester Alfons 351 0,10%
14 Chojnacka Anita Teresa 850 0,23%
15 Kwaśniewski Jacek Łukasz 618 0,17%
16 Mikołajewska Marta Anna 447 0,12%
17 Ryszewski Krzysztof 245 0,07%
18 Pilarska Iwona 1 070 0,29%
19 Smentek Krystyna Anna 347 0,09%
20 Karwecki Przemysław Bolesław 239 0,07%
21 Katowska Agnieszka 1 111 0,30%
22 Gapiński Ryszard Jerzy 517 0,14%
23 Gołaś Teresa 919 0,25%
24 Fabiszewski Tomasz Walenty 1 129 0,31%
Votes for list 44 447 12,09%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kłopotek Eugeniusz 13 287 3,61%
2 Mes Ewa Monika 3 222 0,88%
3 Kozłowska Zofia Władysława 2 235 0,61%
4 Zaborowski Tadeusz 1 200 0,33%
5 Majewski Tadeusz Jan 1 347 0,37%
6 Woźniak Dariusz Robert 1 473 0,40%
7 Repulak Dorota Maria 491 0,13%
8 Stroiński Leszek Stanisław 437 0,12%
9 Ankiewicz-Jasińska Ewa Teresa 240 0,07%
10 Miłowski Tomasz Edmund 485 0,13%
11 Bielińska Halina Józefa 257 0,07%
12 Przybył Marlena Ewa 247 0,07%
13 Bury Barbara 343 0,09%
14 Gadacz Edyta 302 0,08%
15 Prochownik Wiesława Stanisława 114 0,03%
16 Jankiewicz Iwona Maria 115 0,03%
17 Drewczyński Grzegorz 193 0,05%
18 Gajewicz Maciej Rafał 403 0,11%
19 Ludwikowski Michał 133 0,04%
20 Kawka Ryszard Stanisław 556 0,15%
21 Borkowska Anna 812 0,22%
22 Krasicki Adam Henryk 353 0,10%
23 Ornowski Alojzy 162 0,04%
24 Kurzawa Dariusz 2 102 0,57%
Votes for list 30 509 8,30%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Dubicki Piotr Radosław 620 0,17%
2 Drabik Jacek 117 0,03%
3 Gnutek Danuta Aniela 133 0,04%
4 Nieznalski Jan 101 0,03%
5 Gazda Renata Teresa 114 0,03%
6 Ratajczak Łukasz Szymon 82 0,02%
7 Karpińska Barbara 124 0,03%
8 Białek Łukasz 62 0,02%
9 Kowalewska Marzena Elżbieta 82 0,02%
10 Dernoga Krzysztof 56 0,02%
11 Laskowska Irena Wanda 86 0,02%
12 Lemańczyk Franciszek 52 0,01%
13 Karmonik Justyna Teresa 47 0,01%
14 Obrębska Ewelina Sylwia 32 0,01%
15 Tomaszewska Danuta Stanisława 36 0,01%
16 Orzechowska Agnieszka Zofia 51 0,01%
17 Magiera Daniel Piotr 24 0,01%
18 Ratajczak Patrycja 72 0,02%
19 Majczak Wojciech Jerzy 34 0,01%
20 Figura Tomasz Adrian 40 0,01%
21 Bielowicz Monika 72 0,02%
22 Żywica Ewa Jadwiga 87 0,02%
23 Kuropatwińska-Wujcińska Małgorzata 135 0,04%
Votes for list 2 259 0,61%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Sikorski Radosław Tomasz 91 720 24,95%
2 Piotrowska Teresa 10 009 2,72%
3 Olszewski Paweł Bartosz 9 257 2,52%
4 Katulski Jarosław Paweł 5 872 1,60%
5 Kozłowska Iwona Maria 4 668 1,27%
6 Roszak Grzegorz Michał 2 625 0,71%
7 Brejza Krzysztof 12 600 3,43%
8 Nowakowska Aleksandra Bogumiła 4 501 1,22%
9 Ciemniak Grażyna Jolanta 4 590 1,25%
10 Drzazgowski Józef 1 415 0,38%
11 Balbuza-Walkowska Lucyna Elżbieta 717 0,20%
12 Hardyk Tomasz Paweł 296 0,08%
13 Eliasz Józef Henryk 1 513 0,41%
14 Janowska-Giłka Halina Maria 486 0,13%
15 Macura Angelika Bożena 808 0,22%
16 Błoński Krzysztof Jan 350 0,10%
17 Wasilewski Andrzej Mieczysław 356 0,10%
18 Szeliga Agnieszka 2 003 0,54%
19 Marzec Maciej Jan 554 0,15%
20 Biernacki Marek 680 0,18%
21 Grabarkiewicz Natalia 846 0,23%
22 Drzycimska Jadwiga 626 0,17%
23 Sławeta Alina Izabela 586 0,16%
24 Grobelski Ryszard Zdzisław 1 860 0,51%
Votes for list 158 938 43,23%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Orszagh Krzysztof Piotr 2 393 0,65%
2 Najzer Piotr Zbigniew 593 0,16%
3 Skutecki Paweł Juliusz 215 0,06%
4 Wasilewska Ewa 292 0,08%
5 Łucka Robert Józef 84 0,02%
6 Borucka Irena 120 0,03%
7 Nowicka Marta 271 0,07%
8 Tuczyński Piotr Edward 89 0,02%
9 Pąk Bogdan Zdzisław 70 0,02%
10 Zagrabski Tomasz 197 0,05%
11 Szyttenholm Oliwier 154 0,04%
12 Puchowski Roman Kazimierz 83 0,02%
13 Skrzypek Danuta Stanisława 89 0,02%
14 Perlikowski Łukasz Marek 86 0,02%
15 Greń Krystyna Zofia 45 0,01%
16 Kostrz-Duda Agnieszka Helena 37 0,01%
17 Kuglarz Anna 74 0,02%
18 Goska Karolina Magdalena 50 0,01%
19 Olejnik Marcin Daniel 120 0,03%
20 Kubicka Patrycja Aleksandra 110 0,03%
21 Kamińska Hanna 196 0,05%
22 Duda Przemysław Andrzej 187 0,05%
23 Sypniewski Marcin 354 0,10%
Votes for list 5 909 1,61%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
040300 bydgoski, pow. 81 759 38 782 38 750
47,40% 37 474
96,71%
041400 świecki, pow. 77 826 31 553 31 530
40,51% 30 374
96,33%
041600 tucholski, pow. 37 612 16 419 16 405
43,62% 15 732
95,90%
Total 197 197 86 754 86 685
43,96% 83 580
96,42%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
046101 Bydgoszcz 287 027 160 711 160 438
55,90% 156 700
97,67%
Total 287 027 160 711 160 438
55,90% 156 700
97,67%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Chmielewski Grzegorz Kazimierz 16 362 6,81%
2 Dombrowicz Konstanty 29 592 12,32%
3 Gralik Marek Henryk 42 419 17,65%
4 Jasiakiewicz Roman Franciszek 41 464 17,26%
5 Kobiak Andrzej 77 485 32,25%
6 Kotrzewski Henryk Józef 3 611 1,50%
7 Mackiewicz Anna Zofia 26 455 11,01%
8 Streich Ryszard 2 892 1,20%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
040700 inowrocławski, pow. 133 897 59 126 59 023
44,08% 56 376
95,52%
040900 mogileński, pow. 37 217 15 243 15 239
40,95% 14 526
95,32%
041000 nakielski, pow. 68 381 29 802 29 774
43,54% 28 534
95,84%
041300 sępoleński, pow. 32 678 12 878 12 873
39,39% 12 346
95,91%
041900 żniński, pow. 56 182 24 294 24 282
43,22% 22 993
94,69%
Total 328 355 141 343 141 191
43,00% 134 775
95,46%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Banaszak Adam Heliodor 31 392 23,29%
2 Iwicka Urszula 35 579 26,40%
3 Pieściński Krzysztof 6 778 5,03%
4 Rulewski Jan 61 026 45,28%