Results of voting »Poland » County pabianicki »
County pabianicki
County pabianicki
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 117 150
Electoral statistics
Precincts quantity: 68
Electors: 97 516
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
100803 Dłutów, gm. 3 430 1 543 1 543
44,99% 1 454
94,23%
100804 Dobroń, gm. 5 754 2 931 2 930
50,92% 2 787
95,12%
100801 Konstantynów Łódzki, m. 14 454 7 306 7 306
50,55% 6 952
95,15%
100805 Ksawerów, gm. 5 984 3 187 3 185
53,23% 3 052
95,82%
100806 Lutomiersk, gm. 5 977 2 599 2 599
43,48% 2 415
92,92%
100802 Pabianice, m. 56 997 30 359 30 280
53,13% 29 247
96,59%
100807 Pabianice, gm. 4 920 2 665 2 665
54,17% 2 566
96,29%
Total 97 516 50 590 50 508
51,79% 48 473
95,97%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Schreiber Grzegorz Zenon 3 157 6,51%
2 Matuszewski Marek 2 596 5,36%
3 Mastalerek Marcin 2 901 5,98%
4 Grabicka Krystyna Stanisława 593 1,22%
5 Mateusiak-Pielucha Beata Anna 215 0,44%
6 Zarzycki Wojciech Szczęsny 197 0,41%
7 Woźniak Tadeusz Jacek 283 0,58%
8 Polak Piotr Stanisław 809 1,67%
9 Kłopotowski Konrad 77 0,16%
10 Czyżak Grażyna Ewa 426 0,88%
11 Kosiorek Marcin Rafał 75 0,15%
12 Dęga Sylwia Bogumiła 189 0,39%
13 Olas Stanisław Czesław 78 0,16%
14 Krzak Michał Bazyli 42 0,09%
15 Rządziński Robert Roman 1 104 2,28%
16 Sagan Marlena Barbara 147 0,30%
17 Gędek Łukasz Andrzej 31 0,06%
18 Moska Jolanta Maria 60 0,12%
19 Olczak Grażyna Jadwiga 127 0,26%
20 Żebrowska Jolanta Janina 109 0,22%
21 Rozmarynowska Anna Maria 109 0,22%
22 Liberski Zbigniew Krzysztof 49 0,10%
23 Woźniak Marlena Maria 197 0,41%
24 Rozmarynowska Urszula Teresa 176 0,36%
Votes for list 13 747 28,36%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kenic Janusz Kazimierz 316 0,65%
2 Budzianowski Piotr Ryszard 52 0,11%
3 Hajnrych Grażyna 73 0,15%
4 Śmigielski Witold Jacek 47 0,10%
5 Tomczak Henryk Zenon 17 0,04%
6 Bajer Bartosz Artur 122 0,25%
7 Starczewski Jan 8 0,02%
8 Szadkowska Anna Maria 71 0,15%
9 Dąbkowski Andrzej Maksymilian 12 0,02%
10 Lis Anna Maria 65 0,13%
11 Wojciechowska Krystyna Zofia 46 0,09%
12 Gradowski Dariusz 8 0,02%
13 Król Kamilla Dorota 51 0,11%
14 Zajda Tomasz Ryszard 56 0,12%
Votes for list 944 1,95%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Piątek Iwona Zofia 1 077 2,22%
2 Krasiński Zbigniew Stanisław 145 0,30%
3 Dziemdziela Józef 55 0,11%
4 Jura Tomasz Aleksander 955 1,97%
5 Kaźmierska-Małyska Iwona Monika 52 0,11%
6 Leśniczak Henryk Jan 24 0,05%
7 Sadziński Przemysław 35 0,07%
8 Zarębski Zdzisław 54 0,11%
9 Leśkiewicz Patrycja Irena 42 0,09%
10 Kabaciński Wojciech Andrzej 11 0,02%
11 Łebkowski Paweł Krzysztof 10 0,02%
12 Przytulska Maria Nina 42 0,09%
13 Kowalczyk Dominika Anna 59 0,12%
14 Warzocha Maryla 27 0,06%
15 Kraska Robert Piotr 482 0,99%
16 Płuciennik Agnieszka 76 0,16%
17 Szczepańska Elżbieta Zofia 34 0,07%
18 Wiśniewska Ewa 115 0,24%
19 Groblewska-Durajska Bogusława Maria 103 0,21%
20 Walczewska Aleksandra Marianna 17 0,04%
21 Janowska Ewa Maria 141 0,29%
22 Krysiak Piotr Paweł 39 0,08%
23 Ruciński Mirosław Remigiusz 18 0,04%
24 Olejniczak Cezary Roman 417 0,86%
Votes for list 4 030 8,31%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Pacholski Michał Tomasz 1 911 3,94%
2 Matuszewska-Kościelewska Anna Maria 614 1,27%
3 Folwarczyk Sylwia 314 0,65%
4 Włodarczyk Iwona Jolanta 305 0,63%
5 Czeczko Dominik Adam 83 0,17%
6 Hirsz Paweł Piotr 129 0,27%
7 Mostowski Przemysław 110 0,23%
8 Rutkowski Jacek Piotr 387 0,80%
9 Kalinowska-Miller Małgorzata 130 0,27%
10 Lewandowski Marcin Paweł 492 1,01%
11 Jaworski Jan Paweł 127 0,26%
12 Frontczak Tomasz 102 0,21%
13 Pijewski Tomasz Piotr 61 0,13%
14 Arciszewska-Siek Paulina Anna 62 0,13%
15 Sekuła Jakub 75 0,15%
16 Czekalski Stefan Ryszard 79 0,16%
17 Sójka Karol Jan 148 0,31%
18 Tadeusiak Małgorzata Agata 58 0,12%
19 Cieślak Justyna Magdalena 161 0,33%
20 Wincior Andrzej 40 0,08%
21 Sztybel Iwona Mirosława 37 0,08%
22 Goździk-Bieniecka Wiesława Monika 69 0,14%
23 Urbańska Olga 311 0,64%
24 Kołodziejczyk Rafał Ryszard 206 0,42%
Votes for list 6 011 12,40%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Łuczak Mieczysław Marcin 304 0,63%
2 Nawrocka Elżbieta Renata 231 0,48%
3 Olas Stanisław Piotr 156 0,32%
4 Bejda Paweł Jan 15 0,03%
5 Miedzińska Irena Maria 41 0,08%
6 Fraszka Tomasz Władysław 32 0,07%
7 Gabryelczak Małgorzata 45 0,09%
8 Łabędzki Marcin 23 0,05%
9 Barczak Sebastian Bogdan 16 0,03%
10 Stasiak Zbigniew Marek 1 126 2,32%
11 Jasińska Justyna Magdalena 39 0,08%
12 Olszewska-Nowak Iwona Ewa 34 0,07%
13 Kwiatkowski Grzegorz 36 0,07%
14 Trawczyński Zdzisław 3 0,01%
15 Kania Małgorzata Anna 305 0,63%
16 Topór Halina Maria 10 0,02%
17 Ławniczak Artur Jerzy 29 0,06%
18 Will Jolanta 10 0,02%
19 Płonek Bożena Maria 40 0,08%
20 Żubrowski Krzysztof Andrzej 14 0,03%
21 Dzierżek Bohdan Cezary 5 0,01%
22 Szyszka Dariusz 55 0,11%
23 Różański Jacek Mirosław 20 0,04%
24 Owczarek Włodzimierz Jan 105 0,22%
Votes for list 2 694 5,56%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Werbicki Wojciech Zygmunt 68 0,14%
2 Świerczyńska Halina 30 0,06%
3 Lubowicki Piotr 11 0,02%
4 Tomczyk Iwona 19 0,04%
5 Przepióra Mateusz Krystian 4 0,01%
6 Jankiewicz Joanna Agnieszka 12 0,02%
7 Skalski Arkadiusz Marek 5 0,01%
8 Gorzędowska Justyna Magdalena 9 0,02%
9 Kaczorkiewicz Maciej 3 0,01%
10 Paliga Małgorzata 3 0,01%
11 Fajkowska Tarsylia Kazimiera 6 0,01%
12 Foryś Mariusz Norbert 3 0,01%
13 Gołata Małgorzata Janina 9 0,02%
14 Rudek Przemysław Jacek 6 0,01%
15 Stawicki Radosław Tomasz 6 0,01%
16 Dornia Artur Piotr 2 0,00%
17 Wójcik Robert Stanisław 4 0,01%
18 Ciosek Patryk Rafał 0 0,00%
19 Miloch Tomasz 3 0,01%
20 Szałańska Barbara Danuta 13 0,03%
21 Kopij Grzegorz 13 0,03%
Votes for list 229 0,47%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Biernat Andrzej Zbigniew 9 358 19,31%
2 Hanajczyk Agnieszka Małgorzata 2 128 4,39%
3 Tomczyk Cezary Józef 454 0,94%
4 Zakrzewska Danuta Ewa 813 1,68%
5 Pawlak Janusz Bogdan 187 0,39%
6 Jarosławska Joanna Beata 330 0,68%
7 Jasiński Janusz 127 0,26%
8 Binder Piotr Jan 150 0,31%
9 Bieda Robert Damazy 125 0,26%
10 Krawczyk Marek 180 0,37%
11 Kałużny Jan 150 0,31%
12 Kołodziejska Agnieszka Dorota 363 0,75%
13 Lipińska Grażyna Jolanta 266 0,55%
14 Górecki Piotr Wojciech 107 0,22%
15 Makota Beata 193 0,40%
16 Piekarz Krzysztof Władysław 62 0,13%
17 Dunin Borkowska Anna Maria 177 0,37%
18 Rąkowski Krzysztof Gabor 2 659 5,49%
19 Kałuża Emilia Stanisława 114 0,24%
20 Sałagacki Marcin 502 1,04%
21 Werwińska Krystyna 178 0,37%
22 Sut Sebastian Jan 83 0,17%
23 Pigłowski Dariusz Andrzej 36 0,07%
24 Dunin Artur Jerzy 650 1,34%
Votes for list 19 392 40,01%
List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Stolarczyk Ewa Kazimiera 22 0,05%
2 Grzegorzewski Dawid Piotr 34 0,07%
3 Maciejewska Elżbieta Wiesława 3 0,01%
4 Kaźmierski Józef 2 0,00%
5 Morawiak Maria Anna 1 0,00%
6 Wiedeńska Honorata 3 0,01%
7 Pietras Marian Antoni 2 0,00%
8 Wróbel Małgorzata 7 0,01%
9 Jezierski Mariusz Karol 2 0,00%
10 Rzepka Wiesław Józef 0 0,00%
11 Wojciechowska Jolanta 4 0,01%
12 Marciniak Arkadiusz Michał 4 0,01%
13 Głowacka Ewa 8 0,02%
14 Sazon Aneta Katarzyna 1 0,00%
15 Malinowska Aneta Karolina 12 0,02%
16 Bańska Katarzyna Aldona 1 0,00%
17 Nowak Marcin Piotr 2 0,00%
18 Stawski Mirosław 6 0,01%
19 Olejniczak Bogusław Andrzej 22 0,05%
Votes for list 136 0,28%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kędzierski Lech Tomasz 714 1,47%
2 Utecht Waldemar Arkadiusz 44 0,09%
3 Dobiesz Alicja Maria 92 0,19%
4 Kosiacka-Woch Aneta Iwona 21 0,04%
5 Kaczorowska Halina Bożena 39 0,08%
6 Janczak Magdalena Anna 35 0,07%
7 Bakalarski Marcin 38 0,08%
8 Sass Sebastian Edward 27 0,06%
9 Supera-Szaleniec Justyna 45 0,09%
10 Jackiewicz Jerzy 7 0,01%
11 Rybkowski Sławomir 13 0,03%
12 Tomczak Ewelina 89 0,18%
Votes for list 1 164 2,40%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Głowacki Tomasz Bogdan 23 0,05%
2 Pawlak Jerzy Wojciech 22 0,05%
3 Lobka Grzegorz Janusz 29 0,06%
4 Halamus Anatol 4 0,01%
5 Michalak Aleksandra Izabela 13 0,03%
6 Dębkowski Stanisław Michał 4 0,01%
7 Pieczewska Anna 5 0,01%
8 Drabik Marek 2 0,00%
9 Konarska Sylwia 5 0,01%
10 Struszczyk Adrian Waldemar 0 0,00%
11 Bednarkiewicz Teresa 0 0,00%
12 Ciągło Włodzimierz Adam 0 0,00%
13 Jurczak Agnieszka Maria 9 0,02%
14 Boroski Marek 10 0,02%
Votes for list 126 0,26%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
100803 Dłutów, gm. 3 430 1 542 1 542
44,96% 1 490
96,63%
100804 Dobroń, gm. 5 754 2 931 2 930
50,92% 2 829
96,55%
100801 Konstantynów Łódzki, m. 14 454 7 306 7 305
50,54% 7 053
96,55%
100805 Ksawerów, gm. 5 984 3 187 3 187
53,26% 3 047
95,61%
100806 Lutomiersk, gm. 5 977 2 599 2 599
43,48% 2 502
96,27%
100802 Pabianice, m. 56 997 30 360 30 253
53,08% 28 989
95,82%
100807 Pabianice, gm. 4 920 2 665 2 665
54,17% 2 593
97,30%
Total 97 516 50 590 50 481
51,77% 48 503
96,08%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Ciebiada Krzysztof 15 470 31,89%
2 Gabryjączyk Cezary Zbigniew 4 417 9,11%
3 Owczarek Andrzej 21 147 43,60%
4 Piotrowski Bogdan 7 469 15,40%