Results of voting »Poland » County opolski »
County opolski
County opolski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 130 761
Electoral statistics
Precincts quantity: 105
Electors: 109 054
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
160901 Chrząstowice, gm. 5 491 2 099 2 098
38,21% 1 951
92,99%
160902 Dąbrowa, gm. 7 652 3 103 3 101
40,53% 2 869
92,52%
160903 Dobrzeń Wielki, gm. 11 775 4 640 4 639
39,40% 4 366
94,12%
160904 Komprachcice, gm. 9 011 3 626 3 626
40,24% 3 412
94,10%
160905 Łubniany, gm. 7 723 2 723 2 723
35,26% 2 519
92,51%
160906 Murów, gm. 4 676 1 452 1 452
31,05% 1 357
93,46%
160907 Niemodlin, gm. 10 795 4 193 4 192
38,83% 3 969
94,68%
160908 Ozimek, gm. 17 072 5 908 5 906
34,59% 5 491
92,97%
160909 Popielów, gm. 6 791 2 347 2 347
34,56% 2 136
91,01%
160910 Prószków, gm. 7 922 3 088 3 088
38,98% 2 832
91,71%
160911 Tarnów Opolski, gm. 7 927 2 879 2 878
36,31% 2 684
93,26%
160912 Tułowice, gm. 4 319 1 758 1 758
40,70% 1 601
91,07%
160913 Turawa, gm. 7 900 2 712 2 712
34,33% 2 539
93,62%
Total 109 054 40 528 40 520
37,16% 37 726
93,10%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Żyżyński Jerzy 915 2,43%
2 Kłosowski Sławomir 1 659 4,40%
3 Ceglecka-Zielonka Teresa Zuzanna 263 0,70%
4 Chabraszewski Jan 65 0,17%
5 Porowska Violetta Teresa 279 0,74%
6 Byczkowski Dariusz Paweł 125 0,33%
7 Tyma Zenon Andrzej 69 0,18%
8 Jaki Patryk Tomasz 884 2,34%
9 Zakrzewska Agnieszka 186 0,49%
10 Smagoń Janusz Marek 29 0,08%
11 Pokorska-Młodzińska Olga 40 0,11%
12 Wrębiak Jerzy Piotr 24 0,06%
13 Czochara Katarzyna Beata 31 0,08%
14 Bortnik Wacław 36 0,10%
15 Zug Henryk Józef 32 0,08%
16 Gibas Teresa Jadwiga 33 0,09%
17 Hubicki Grzegorz Józef 21 0,06%
18 Wróbel Teresa 131 0,35%
19 Osijewska Zofia Cecylia 162 0,43%
20 Morawski Bartłomiej Tomasz 53 0,14%
21 Kubis Katarzyna 144 0,38%
22 Hajduga Jerzy Marek 22 0,06%
23 Dziaduś Przemysław Piotr 60 0,16%
24 Naszkiewicz Jerzy Kazimierz 67 0,18%
Votes for list 5 330 14,13%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Ociepa Marcin Michał 283 0,75%
2 Adamska-Wedler Elżbieta Donata 77 0,20%
3 Syrek-Macierzyńska Estera Maria 29 0,08%
4 Kielska Elżbieta 25 0,07%
5 Roszkowiak Jerzy Marian 11 0,03%
6 Grabisz Klaudiusz Sebastian 12 0,03%
7 Buczek Mariusz 16 0,04%
8 Głogiewicz Tadeusz 15 0,04%
9 Lotko Marcjanna Barbara 56 0,15%
10 Plicko Krystian Walerian 9 0,02%
11 Stańczak Eligiusz Bogdan 12 0,03%
12 Krzewicki Wiktor Władysław 9 0,02%
13 Religa Jan Andrzej 51 0,14%
14 Wrzosek Małgorzata 12 0,03%
15 Dworak Mirosław Mieczysław 12 0,03%
16 Samborski Marek Stanisław 15 0,04%
17 Zwolak Grzegorz Krzysztof 10 0,03%
18 Pękalska Ilona Dorota 14 0,04%
19 Dworniczak Magdalena Jolanta 9 0,02%
20 Szydełko Jan 36 0,10%
21 Czarny-Łyszczek Beata Iwona 12 0,03%
22 Musiał Rafał Paweł 22 0,06%
23 Mendel Alicja Danuta 23 0,06%
24 Bortniczuk Kamil 14 0,04%
Votes for list 784 2,08%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Garbowski Tomasz Robert 770 2,04%
2 Mazur Andrzej Michał 80 0,21%
3 Klepacz Apolonia Weronika 315 0,83%
4 Nowak Kryspin 31 0,08%
5 Rutkowska Elżbieta Jadwiga 105 0,28%
6 Woźniak Piotr Jan 35 0,09%
7 Rurynkiewicz Ewa 69 0,18%
8 Bilik Lucjusz Wiktor 70 0,19%
9 Wilk Krystyna Czesława 30 0,08%
10 Bażyński Jan Hilary 4 0,01%
11 Pawliszyn Danuta 53 0,14%
12 Bukowiński Józef Stanisław 11 0,03%
13 Janik Janina 44 0,12%
14 Gradzik Sławomir Piotr 4 0,01%
15 Capała-Pietrzak Lidia Kazimiera 11 0,03%
16 Sokołowski Roman 21 0,06%
17 Mełech Małgorzata 10 0,03%
18 Pawlicki Jacek Maciej 18 0,05%
19 Dąbrowska Renata Dorota 31 0,08%
20 Martyna Zdzisław 14 0,04%
21 Saczko-Bomba Barbara Urszula 25 0,07%
22 Wyczałkowski Bogdan Andrzej 5 0,01%
23 Śliwak Magda Maria 38 0,10%
24 Mankiewicz Grzegorz Bogdan 23 0,06%
Votes for list 1 817 4,82%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kępiński Adam Krzysztof 1 215 3,22%
2 Peikert Judyta Elżbieta 387 1,03%
3 Duda Jan 381 1,01%
4 Mykicka Ludmiła Bronisława 58 0,15%
5 Grygiel Tomasz 113 0,30%
6 Zając Janusz Krzysztof 129 0,34%
7 Gibas Grzegorz Paweł 82 0,22%
8 Rewucka Grażyna Ewa 53 0,14%
9 Boguszewski Marcin Andrzej 30 0,08%
10 Szeremet Kamil 47 0,12%
11 Rychlewska Halina Felicja 43 0,11%
12 Biskup Teresa 63 0,17%
13 Olejnik Krzysztof Joachim 82 0,22%
14 Flaszyński Krzysztof 19 0,05%
15 Korzeniowska Agnieszka 78 0,21%
16 Galus Justyna Aleksandra 54 0,14%
17 Klimek Andrea Wirginia 22 0,06%
18 Bagińska Justyna Krzysztofa 34 0,09%
19 Fiebich Lucyna 15 0,04%
20 Świerc Justyna Anna 85 0,23%
21 Jung Grzegorz Robert 32 0,08%
22 Bagińska Paulina Malwina 89 0,24%
23 Kicia Andrzej Bolesław 177 0,47%
Votes for list 3 288 8,72%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rakoczy Stanisław 531 1,41%
2 Karol Teresa Maria 89 0,24%
3 Kuchczyński Krzysztof Andrzej 31 0,08%
4 Konopka Antoni Jacek 36 0,10%
5 Jażdż-Zaleska Renata Maria 19 0,05%
6 Polak Antoni Józef 32 0,08%
7 Sawicki Grzegorz Adam 64 0,17%
8 Butra Andrzej Zbigniew 24 0,06%
9 Pulit Andrzej 33 0,09%
10 Pyziak Kazimierz 6 0,02%
11 Krzesiński Jan 218 0,58%
12 Zając Barbara 83 0,22%
13 Jastrzembski Antoni Piotr 45 0,12%
14 Prorok Genowefa Katarzyna 15 0,04%
15 Baran Alina Maria 12 0,03%
16 Kik-Szewczyk Izabela Maria 7 0,02%
17 Koncewicz Dorota 220 0,58%
18 Salamon Jan Zbigniew 3 0,01%
19 Martwicka Krystyna Katarzyna 10 0,03%
20 Szachowicz Mariola Magdalena 13 0,03%
21 Hankus Mirosław 14 0,04%
22 Kukuczka Piotr Paweł 9 0,02%
23 Grüner Ryszard 17 0,05%
24 Kowalczyk Jarosław Paweł 117 0,31%
Votes for list 1 648 4,37%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Jankowska Joanna 42 0,11%
2 Hurek Tomasz Rafał 26 0,07%
3 Hasiak Kamila Monika 5 0,01%
4 Skibiński Mirosław Krzysztof 12 0,03%
5 Barcik Jagoda Kornelia 9 0,02%
6 Jakubczyk Bartosz Franciszek 26 0,07%
7 Jasińska-Wieczorek Barbara Anna 7 0,02%
8 Sacha Tomasz Damian 6 0,02%
9 Droś Irena Józefa 8 0,02%
10 Zaworski Przemysław Marek 3 0,01%
11 Kiernicka Karolina Anna 6 0,02%
12 Gurgul Grzegorz Marek 5 0,01%
13 Thron Maria Władysława 4 0,01%
14 Tokarski Mariusz Stanisław 5 0,01%
15 Ucher Irena Urszula 1 0,00%
16 Czekański Kornel Piotr 3 0,01%
17 Grzegorzewicz Joanna Ewa 4 0,01%
18 Hurek Adam Michał 5 0,01%
19 Kąkol Weronika , Canceled after printing cards 0 0,00%
20 Thron Damian Józef 0 0,00%
21 Kopytek Maria Barbara 4 0,01%
22 Przygoda Sebastian Piotr 5 0,01%
23 Franosz Brygida Urszula 3 0,01%
24 Kulczycki Tadeusz 11 0,03%
Votes for list 204 0,54%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Korzeniowski Leszek Sylwester 4 099 10,87%
2 Okrągły Janina Władysława 1 002 2,66%
3 Jarmuziewicz Tadeusz 2 421 6,42%
4 Buła Andrzej 776 2,06%
5 Płoszaj Leonarda 2 719 7,21%
6 Kolenda-Łabuś Brygida 329 0,87%
7 Krupa Adam 364 0,96%
8 Miller Rajmund Tadeusz 221 0,59%
9 Gwozdecki Krzysztof 97 0,26%
10 Tusk Łukasz Maciej 1 268 3,36%
11 Sonik Maciej Ryszard 102 0,27%
12 Bytomski Ireneusz Lesław 59 0,16%
13 Kwiatkowska Ewa Barbara 487 1,29%
14 Czaja-Kozioł Janina Elżbieta 161 0,43%
15 Sidor Krystyna 149 0,39%
16 Rudy Dragomir Antoni 64 0,17%
17 Stachowski Mariusz Kazimierz 78 0,21%
18 Kawecka Jolanta 666 1,77%
19 Smagała Dariusz Janusz 117 0,31%
20 Matyjaszek Magdalena Maria 282 0,75%
21 Wojczyszyn Janusz Paweł 82 0,22%
22 Kimak Barbara 184 0,49%
23 Bień Elżbieta Maria 462 1,22%
24 Kopeć Andrzej Robert 368 0,98%
Votes for list 16 557 43,89%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Watras Lesław Jan 79 0,21%
2 Zwierzchowski Eugeniusz 11 0,03%
3 Potrz Magdalena Karolina 9 0,02%
4 Rok Wiesław Robert 13 0,03%
5 Kalicińska Urszula Anna 18 0,05%
6 Gil Anna Larysa 13 0,03%
7 Węgrzyn Ireneusz Marek 11 0,03%
8 Frączek Joanna Ludwika 5 0,01%
9 Małota Alicja Franciszka 15 0,04%
10 Hasiak Teresa 6 0,02%
11 Magdij Andrzej Marek 7 0,02%
12 Warchoł Krzysztof Ryszard 4 0,01%
13 Kobylarski Marek Aleksander 4 0,01%
14 Gładysz Stanisław , Canceled after printing cards 0 0,00%
15 Tychy Daria Barbara 11 0,03%
Votes for list 211 0,56%
List no. 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Galla Ryszard Jerzy 5 331 14,13%
2 Gaida Bernard Józef 497 1,32%
3 Swaczyna Józef Jerzy 146 0,39%
4 Czaja Herbert Wincenty 289 0,77%
5 Donath-Kasiura Zuzanna Teresa 58 0,15%
6 Kupka Marieta 352 0,93%
7 Gisman Aleksander Józef 7 0,02%
8 Gerlic Rajnard Józef 9 0,02%
9 Mróz Joanna Ewa 43 0,11%
10 Ryborz Paweł Alojzy 5 0,01%
11 Gambiec Marcin Roch 82 0,22%
12 Pieszkała Mariusz Gabriel 8 0,02%
13 Szubert Joanna Renata 15 0,04%
14 Wochnik-Kukawska Ilona Jadwiga 0 0,00%
15 Kandziora Tomasz Hubert 11 0,03%
16 Wąsik-Kudla Monika Maria 1 0,00%
17 Hylla Edyta 22 0,06%
18 Pawelczyk Adelajda Maria 10 0,03%
19 Wiencek Brygida Joanna 25 0,07%
20 Damboń Jan Antoni 260 0,69%
21 Donitza Arnold Marcin 39 0,10%
22 Warzecha Krzysztof Jerzy 257 0,68%
23 Hassa Joanna Teresa 27 0,07%
24 Urban Rudolf 393 1,04%
Votes for list 7 887 20,91%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
160901 Chrząstowice, gm. 5 491 2 098 2 097
38,19% 2 005
95,61%
160902 Dąbrowa, gm. 7 652 3 103 3 103
40,55% 3 017
97,23%
160903 Dobrzeń Wielki, gm. 11 775 4 640 4 639
39,40% 4 515
97,33%
160904 Komprachcice, gm. 9 011 3 626 3 625
40,23% 3 526
97,27%
160905 Łubniany, gm. 7 723 2 723 2 723
35,26% 2 613
95,96%
160906 Murów, gm. 4 676 1 452 1 452
31,05% 1 408
96,97%
160907 Niemodlin, gm. 10 795 4 193 4 179
38,71% 4 048
96,87%
160908 Ozimek, gm. 17 072 5 906 5 906
34,59% 5 619
95,14%
160909 Popielów, gm. 6 791 2 347 2 347
34,56% 2 255
96,08%
160910 Prószków, gm. 7 922 3 088 3 086
38,95% 3 023
97,96%
160911 Tarnów Opolski, gm. 7 927 2 879 2 878
36,31% 2 810
97,64%
160912 Tułowice, gm. 4 319 1 758 1 758
40,70% 1 702
96,81%
160913 Turawa, gm. 7 900 2 712 2 712
34,33% 2 634
97,12%
Total 109 054 40 525 40 505
37,14% 39 175
96,72%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Antoniszyn Emil 2 136 5,45%
2 Brzeziński Sławomir Grzegorz 4 995 12,75%
3 Nicieja Stanisław Franciszek 7 090 18,10%
4 Rasch Norbert Józef 11 607 29,63%
5 Wach Piotr 13 347 34,07%