Results of voting »Poland » County tarnobrzeski »
County tarnobrzeski
County tarnobrzeski
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 54 699
Electoral statistics
Precincts quantity: 45
Electors: 43 928
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
182001 Baranów Sandomierski, gm. 9 697 4 632 4 631
47,76% 4 374
94,45%
182002 Gorzyce, gm. 10 902 4 363 4 363
40,02% 4 134
94,75%
182003 Grębów, gm. 7 736 3 141 3 140
40,59% 2 896
92,23%
182004 Nowa Dęba, gm. 15 593 6 775 6 748
43,28% 6 425
95,21%
Total 43 928 18 911 18 882
42,98% 17 829
94,42%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Hrynkiewicz Józefa 760 4,26%
2 Ożóg Stanisław 373 2,09%
3 Moskal Kazimierz Marian 104 0,58%
4 Szlachta Andrzej 141 0,79%
5 Pupa Zdzisław Stanisław 201 1,13%
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 187 1,05%
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 319 1,79%
8 Błądek Antoni 345 1,94%
9 Gołojuch Kazimierz Edward 68 0,38%
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 1 557 8,73%
11 Draus Ewa Maria 145 0,81%
12 Warzecha Jan Marek 40 0,22%
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 35 0,20%
14 Tołpa Mieczysław 37 0,21%
15 Rudnicki Roland Antoni 1 054 5,91%
16 Napieracz Maria 288 1,62%
17 Sarna Zdzisław Władysław 32 0,18%
18 Kazana Renata Ewa 928 5,21%
19 Błądek Lidia 98 0,55%
20 Łabęcka Alicja Maria 41 0,23%
21 Falandys Jan 61 0,34%
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 28 0,16%
23 Fudali Dariusz Jacek 22 0,12%
24 Samołyk Genowefa 161 0,90%
25 Sulich Edward Józef 28 0,16%
26 Sroka Józef 35 0,20%
27 Rupar Joanna 11 0,06%
28 Wolicki Paweł Grzegorz 68 0,38%
29 Kotula Jacek Adam 62 0,35%
30 Cypryś Jerzy 54 0,30%
Votes for list 7 283 40,85%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Przewrocki Piotr Marek 92 0,52%
2 Kądzielawski Grzegorz Krzysztof 5 0,03%
3 Marciniec Andrzej 2 0,01%
4 Lasota Ernest Andrzej 11 0,06%
5 Lorenc Bogumiła Lucyna 20 0,11%
6 Lelito Ilona Agnieszka 9 0,05%
7 Stawarz Robert 9 0,05%
8 Kołodziej Konrad Piotr 8 0,04%
9 Jasiukiewicz Paweł Dariusz 2 0,01%
10 Pabian Ewa Katarzyna 21 0,12%
11 Dojka Stanisław 5 0,03%
12 Wojtkowska Joanna 13 0,07%
13 Giedrys Bartosz Jakub 3 0,02%
14 Kwolek Faustyna Teresa 3 0,02%
15 Mróz Michał Jan 4 0,02%
16 Miszczak Monika 3 0,02%
17 Liszka Łukasz Antoni 4 0,02%
18 Pająk Krzysztof 5 0,03%
19 Kowal-Środoń Barbara Małgorzata 14 0,08%
Votes for list 233 1,31%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kamiński Tomasz Artur 256 1,44%
2 Grobel-Proszowska Joanna Irena 86 0,48%
3 Niewczas Marta Agata 55 0,31%
4 Smaczny Józef 18 0,10%
5 Ozimek Julian 13 0,07%
6 Skawiński Stanisław Andrzej 11 0,06%
7 Kuraś Przemysław Piotr 40 0,22%
8 Wołoszyński Leszek 10 0,06%
9 Trawka Wiesława 5 0,03%
10 Tofilski Andrzej Antoni 7 0,04%
11 Czaja Halina 7 0,04%
12 Czajka Anna Magdalena 16 0,09%
13 Biesiadecki Jerzy Jan 11 0,06%
14 Skrzypek Greta Małgorzata 4 0,02%
15 Homa Adam Grzegorz 6 0,03%
16 Walas Zbigniew Stanisław 5 0,03%
17 Sasiela-Błażejczak Halina Małgorzata 28 0,16%
18 Łączny Ryszard 27 0,15%
19 Litwicka-Chmura Lucyna Barbara 2 0,01%
20 Zdzymira Agnieszka Barbara 0 0,00%
21 Dzierżak Antoni 4 0,02%
22 Dabwan Abdul Raqeeb 6 0,03%
23 Kopacz Andrzej Janusz 9 0,05%
24 Inglot Anna Ewelina 8 0,04%
25 Stopa Kazimiera 2 0,01%
26 Gola Zbigniew Andrzej 21 0,12%
27 Radziewicz Małgorzata Alina 4 0,02%
28 Wojnowska Małgorzata Anna 7 0,04%
29 Herba Krystian Tomasz 4 0,02%
30 Tuderek Grzegorz Konstanty 15 0,08%
Votes for list 687 3,85%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Dziadzio Dariusz Cezar 405 2,27%
2 Smucz Robert Dariusz 63 0,35%
3 Kaczor Roksana Agnieszka 92 0,52%
4 Wojturska-Duda Anna Monika 36 0,20%
5 Pawęzka Sławomir 36 0,20%
6 Walas Andrzej Szymon 27 0,15%
7 Kobylarska Bożena Anna 52 0,29%
8 Czerepak Tomasz Kazimierz 49 0,27%
9 Matłosz Mariusz Kazimierz 9 0,05%
10 Biliński Tomasz Józef 26 0,15%
11 Król-Gierczak Małgorzata Anna 22 0,12%
12 Baran Dariusz 19 0,11%
13 Majewski Janusz 20 0,11%
14 Kania Piotr Jan 16 0,09%
15 Rudaś Beata Romana 5 0,03%
16 Jęczmyk Danuta 43 0,24%
17 Partyka Tomasz Łukasz 62 0,35%
18 Skowyra Dorota Magdalena 8 0,04%
19 Sokołowski Mateusz Valgard 15 0,08%
20 Miczołek Ewa Elżbieta 14 0,08%
21 Szlachcińska Natalia 26 0,15%
22 Szczęch Piotr Andrzej 13 0,07%
23 Nowak Damian 30 0,17%
24 Martens Andrzej Tomasz 16 0,09%
25 Budzik Jaromir Piotr 13 0,07%
26 Wróbel Beata Anna 34 0,19%
27 Dąbroś Stanisław Józef 1 0,01%
28 Kania Robert Grzegorz 9 0,05%
29 Leś Piotr 22 0,12%
Votes for list 1 183 6,64%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bury Jan 709 3,98%
2 Rygiel Wiesław Andrzej 14 0,08%
3 Reguła Andrzej Zygmunt 76 0,43%
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata 23 0,13%
5 Chrabąszcz Andrzej 20 0,11%
6 Zaborowski Franciszek 17 0,10%
7 Słupek Edward Józef 9 0,05%
8 Skiba Agata Magdalena 14 0,08%
9 Opaliński Marek 9 0,05%
10 Gnatek Robert Andrzej 7 0,04%
11 Hermaniuk Jan Leszek 1 0,01%
12 Nawrocki Janusz Andrzej 5 0,03%
13 Gołębiowska Ewa Marianna 17 0,10%
14 Misiewska Beata Teresa 155 0,87%
15 Nabrzeski Sebastian 29 0,16%
16 Wróbel Elżbieta Stanisława 13 0,07%
17 Gaweł Renata Józefa 2 0,01%
18 Kramarz Tadeusz Kazimierz 0 0,00%
19 Bator Jerzy Stanisław 1 0,01%
20 Leja Małgorzata 2 0,01%
21 Mączka Maria 23 0,13%
22 Jołda Teresa Halina 5 0,03%
23 Jemioło Maciej Krzysztof 7 0,04%
24 Rękas Sławomir Józef 66 0,37%
25 Balawejder Maria Teresa 2 0,01%
26 Janda Marek Jacek 2 0,01%
27 Ligas Tadeusz 0 0,00%
28 Sokołowska Justyna Mirosława 7 0,04%
29 Piecuch Agnieszka 7 0,04%
30 Gospodarczyk Tadeusz Marian 191 1,07%
Votes for list 1 433 8,04%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wróbel Jerzy Bogusław 18 0,10%
2 Kawalec Małgorzata 6 0,03%
3 Konrad Justyna Maria 1 0,01%
4 Piękoś Paweł Stanisław 4 0,02%
5 Stygar Edyta 2 0,01%
6 Wantuch Renata Natalia 2 0,01%
7 Bawiec Jacek Marek 5 0,03%
8 Berłowski Wiesław Józef 0 0,00%
9 Kozdroń Dorota Anna 2 0,01%
10 Gawłowska Jowita Beata 2 0,01%
11 Wojnarowski Janusz Leszek 1 0,01%
12 Kubicki Marian Józef 3 0,02%
13 Konrad Jolanta Elżbieta 0 0,00%
14 Rączy Mariusz Wojciech 2 0,01%
15 Wójcikiewicz-Rutka Bogusława 0 0,00%
16 Pikos Kazimierz 1 0,01%
17 Ablamowicz Aneta Anna 1 0,01%
18 Ostrowski Zenon Leszek 0 0,00%
19 Bogdan Halina Stanisława 3 0,02%
20 Bendkowski Dawid Paweł 7 0,04%
Votes for list 60 0,34%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rynasiewicz Zbigniew Franciszek 301 1,69%
2 Skowrońska Krystyna 210 1,18%
3 Butryn Renata Celina 200 1,12%
4 Poręba Marek Zbigniew 35 0,20%
5 Pluta Mirosław Stanisław 5 405 30,32%
6 Stępień Danuta Waleria 65 0,36%
7 Ożóg Krzysztof 30 0,17%
8 Nowak Marcin Mieczysław 20 0,11%
9 Gwizdak Stanisław Jan 11 0,06%
10 Czwal Sławomir Mariusz 9 0,05%
11 Cynkar Sławomir Tadeusz 3 0,02%
12 Deręgowski Marcin 9 0,05%
13 Miąso Krzysztof Piotr 7 0,04%
14 Gdula Krystyna 9 0,05%
15 Żurek Agnieszka 25 0,14%
16 Barnaś Mariusz Andrzej 25 0,14%
17 Adamus Stanisław Dariusz 13 0,07%
18 Kropornicki Janusz 59 0,33%
19 Czekierda-Stamenkovic Jolanta Lucyna 3 0,02%
20 Ziarnik Jan 1 0,01%
21 Fila Robert 17 0,10%
22 Błotko Violetta Maria 6 0,03%
23 Szewczyk Mariusz Krzysztof 6 0,03%
24 Buczko Marzena Maria 54 0,30%
25 Kawik Józef Jan 6 0,03%
26 Nowicka Halina Zofia 10 0,06%
27 Łęgowiecka-Bajda Maria Zuzanna 7 0,04%
28 Kardyś Paweł Andrzej 2 0,01%
29 Karkut Michał 11 0,06%
30 Kubas-Hul Teresa Krystyna 18 0,10%
Votes for list 6 577 36,89%
List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Szostek Roman 8 0,04%
2 Walicka Marzena Iwona 0 0,00%
3 Chmura Józef Czesław 3 0,02%
4 Jankowski Tomasz Dariusz 0 0,00%
5 Rzucidło Łukasz 1 0,01%
6 Potocki Ryszard Zbigniew 1 0,01%
7 Górecka Maria Barbara 5 0,03%
8 Wyroba Maria Antonina 0 0,00%
9 Łabuz Jan 2 0,01%
10 Kaplita Anna Elżbieta 1 0,01%
11 Maj Zofia Alicja 0 0,00%
12 Kowal Janusz Andrzej 3 0,02%
13 Lalowicz Krzysztof Bogusław 0 0,00%
14 Socha Halina 3 0,02%
15 Kusiak Jarosław Waldemar 0 0,00%
16 Potocka Maria Elżbieta 1 0,01%
17 Kontek Walenty 0 0,00%
18 Socha Janusz 0 0,00%
19 Rajwer-Pastuła Małgorzata Anna 1 0,01%
Votes for list 29 0,16%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bizoń Tomasz Krzysztof 114 0,64%
2 Zarębski Waldemar 17 0,10%
3 Walicki Lech Karol 4 0,02%
4 Matecka Joanna Danuta 9 0,05%
5 Witek Mariusz Piotr 7 0,04%
6 Świeżawska Klaudia Karolina 5 0,03%
7 Kapustka Sławomir Marek 6 0,03%
8 Żurawska Beata Anna 5 0,03%
9 Skręt Wojciech Jan 13 0,07%
10 Krzemieniecka Natalia Julia 5 0,03%
11 Rykała Grzegorz Wojciech 0 0,00%
12 Czajka Monika Iwona 3 0,02%
13 Ossoliński Mariusz Jerzy 8 0,04%
14 Pukas Magdalena 5 0,03%
15 Żygadło Piotr 8 0,04%
16 Kamycki Zdzisław 2 0,01%
17 Trojan Ewelina 3 0,02%
18 Kocur Piotr Maciej 2 0,01%
19 Kapustka Daniel Adam 4 0,02%
20 Chmura Joanna Patrycja 3 0,02%
21 Koguc Mateusz 8 0,04%
Votes for list 231 1,30%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Romaniuk Bogdan Piotr 18 0,10%
2 Zięba Tadeusz Mikołaj 2 0,01%
3 Trojnar Maria Anna 2 0,01%
4 Domarski Rafał Jan 2 0,01%
5 Podgórska Lucyna Józefa 1 0,01%
6 Hołówko Zbigniew 1 0,01%
7 Zając Kryspin Jan 1 0,01%
8 Jagustyn Elżbieta Czesława 2 0,01%
9 Szmyd Jan 1 0,01%
10 Wąsik Stanisław 2 0,01%
11 Kościelny Lesław Andrzej 2 0,01%
12 Kapica Andrzej 0 0,00%
13 Ciepielowski Antoni 0 0,00%
14 Patruś Grzegorz 1 0,01%
15 Rutczyńska Władysława Jadwiga 4 0,02%
16 Walat Aleksander 0 0,00%
17 Kieler Mirosław Stanisław 64 0,36%
18 Rybak Marcin Kosma 0 0,00%
19 Tokarz Daniel Grzegorz 0 0,00%
20 Tęcza Krystyna Teresa 1 0,01%
21 Michno Dorota Katarzyna 0 0,00%
22 Pięta Andrzej 1 0,01%
23 Cieślachowska Natalia Anna 1 0,01%
24 Książek Jolanta Matylda 0 0,00%
25 Orłowski Radosław 3 0,02%
26 Porada Urszula Elżbieta 0 0,00%
27 Helwin Wiktoria 1 0,01%
28 Walat Wiesław Jan 3 0,02%
Votes for list 113 0,63%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
182001 Baranów Sandomierski, gm. 9 697 4 632 4 626
47,71% 4 364
94,34%
182002 Gorzyce, gm. 10 902 4 363 4 363
40,02% 4 220
96,72%
182003 Grębów, gm. 7 736 3 141 3 141
40,60% 3 027
96,37%
182004 Nowa Dęba, gm. 15 593 6 775 6 744
43,25% 6 539
96,96%
Total 43 928 18 911 18 874
42,97% 18 150
96,16%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Cholewiński Zygmunt Józef 5 454 30,05%
2 Cisek Janusz Waldemar 2 398 13,21%
3 Hernik Konrad Aleksander 378 2,08%
4 Kida Grzegorz Aleksander 969 5,34%
5 Sagatowska Janina Zofia 7 954 43,82%
6 Szeremietiew Romuald 997 5,49%