| Commune Grębów | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 9 880 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 8 |
| Electors: | 7 736 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, Grębów 393 , 39-410 Grębów | 2 010 | 898 | 897 | 44,63% | 813 | 90,64% | |||
| 2 | Filia Szkoły Podstawowej, Zapolednik, Grębów, Zapolednik 754A , 39-410 Grębów | 383 | 149 | 149 | 38,90% | 144 | 96,64% | |||
| 3 | Filia Szkoły Podstawowej w Jamnicy, Jamnica 135 , 39-410 Grębów | 537 | 277 | 277 | 51,58% | 266 | 96,03% | |||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie Górne 582 , 39-410 Grębów | 1 030 | 322 | 322 | 31,26% | 294 | 91,30% | |||
| 5 | Zespół Szkół w Stalach, Stale 1 , 39-400 Tarnobrzeg | 1 496 | 640 | 640 | 42,78% | 598 | 93,44% | |||
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Żupawie, Żupawa 41 , 39-400 Tarnobrzeg | 685 | 285 | 285 | 41,61% | 263 | 92,28% | |||
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krawcach, Krawce 167 , 39-410 Grębów | 583 | 250 | 250 | 42,88% | 230 | 92,00% | |||
| 8 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy, Wydrza 383 , 39-410 Grębów | 1 012 | 320 | 320 | 31,62% | 288 | 90,00% | |||
| Total | 7 736 | 3 141 | 3 140 | 40,59% | 2 896 | 92,23% | ||||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Przewrocki Piotr Marek | 6 | 0,21% | |
| 2 | Kądzielawski Grzegorz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 3 | Marciniec Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 4 | Lasota Ernest Andrzej | 4 | 0,14% | |
| 5 | Lorenc Bogumiła Lucyna | 3 | 0,10% | |
| 6 | Lelito Ilona Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 7 | Stawarz Robert | 2 | 0,07% | |
| 8 | Kołodziej Konrad Piotr | 1 | 0,03% | |
| 9 | Jasiukiewicz Paweł Dariusz | 2 | 0,07% | |
| 10 | Pabian Ewa Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 11 | Dojka Stanisław | 2 | 0,07% | |
| 12 | Wojtkowska Joanna | 2 | 0,07% | |
| 13 | Giedrys Bartosz Jakub | 0 | 0,00% | |
| 14 | Kwolek Faustyna Teresa | 0 | 0,00% | |
| 15 | Mróz Michał Jan | 1 | 0,03% | |
| 16 | Miszczak Monika | 2 | 0,07% | |
| 17 | Liszka Łukasz Antoni | 2 | 0,07% | |
| 18 | Pająk Krzysztof | 2 | 0,07% | |
| 19 | Kowal-Środoń Barbara Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 29 | 1,00% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Wróbel Jerzy Bogusław | 2 | 0,07% | |
| 2 | Kawalec Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| 3 | Konrad Justyna Maria | 0 | 0,00% | |
| 4 | Piękoś Paweł Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 5 | Stygar Edyta | 1 | 0,03% | |
| 6 | Wantuch Renata Natalia | 0 | 0,00% | |
| 7 | Bawiec Jacek Marek | 0 | 0,00% | |
| 8 | Berłowski Wiesław Józef | 0 | 0,00% | |
| 9 | Kozdroń Dorota Anna | 0 | 0,00% | |
| 10 | Gawłowska Jowita Beata | 0 | 0,00% | |
| 11 | Wojnarowski Janusz Leszek | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kubicki Marian Józef | 1 | 0,03% | |
| 13 | Konrad Jolanta Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 14 | Rączy Mariusz Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wójcikiewicz-Rutka Bogusława | 0 | 0,00% | |
| 16 | Pikos Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 17 | Ablamowicz Aneta Anna | 0 | 0,00% | |
| 18 | Ostrowski Zenon Leszek | 0 | 0,00% | |
| 19 | Bogdan Halina Stanisława | 1 | 0,03% | |
| 20 | Bendkowski Dawid Paweł | 1 | 0,03% | |
| Votes for list | 6 | 0,21% | ||
| List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Szostek Roman | 1 | 0,03% | |
| 2 | Walicka Marzena Iwona | 0 | 0,00% | |
| 3 | Chmura Józef Czesław | 2 | 0,07% | |
| 4 | Jankowski Tomasz Dariusz | 0 | 0,00% | |
| 5 | Rzucidło Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Potocki Ryszard Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 7 | Górecka Maria Barbara | 0 | 0,00% | |
| 8 | Wyroba Maria Antonina | 0 | 0,00% | |
| 9 | Łabuz Jan | 0 | 0,00% | |
| 10 | Kaplita Anna Elżbieta | 1 | 0,03% | |
| 11 | Maj Zofia Alicja | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kowal Janusz Andrzej | 1 | 0,03% | |
| 13 | Lalowicz Krzysztof Bogusław | 0 | 0,00% | |
| 14 | Socha Halina | 1 | 0,03% | |
| 15 | Kusiak Jarosław Waldemar | 0 | 0,00% | |
| 16 | Potocka Maria Elżbieta | 1 | 0,03% | |
| 17 | Kontek Walenty | 0 | 0,00% | |
| 18 | Socha Janusz | 0 | 0,00% | |
| 19 | Rajwer-Pastuła Małgorzata Anna | 1 | 0,03% | |
| Votes for list | 8 | 0,28% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Bizoń Tomasz Krzysztof | 12 | 0,41% | |
| 2 | Zarębski Waldemar | 2 | 0,07% | |
| 3 | Walicki Lech Karol | 0 | 0,00% | |
| 4 | Matecka Joanna Danuta | 1 | 0,03% | |
| 5 | Witek Mariusz Piotr | 1 | 0,03% | |
| 6 | Świeżawska Klaudia Karolina | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kapustka Sławomir Marek | 0 | 0,00% | |
| 8 | Żurawska Beata Anna | 0 | 0,00% | |
| 9 | Skręt Wojciech Jan | 1 | 0,03% | |
| 10 | Krzemieniecka Natalia Julia | 0 | 0,00% | |
| 11 | Rykała Grzegorz Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 12 | Czajka Monika Iwona | 0 | 0,00% | |
| 13 | Ossoliński Mariusz Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 14 | Pukas Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 15 | Żygadło Piotr | 3 | 0,10% | |
| 16 | Kamycki Zdzisław | 0 | 0,00% | |
| 17 | Trojan Ewelina | 1 | 0,03% | |
| 18 | Kocur Piotr Maciej | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kapustka Daniel Adam | 0 | 0,00% | |
| 20 | Chmura Joanna Patrycja | 0 | 0,00% | |
| 21 | Koguc Mateusz | 1 | 0,03% | |
| Votes for list | 22 | 0,76% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, Grębów 393 , 39-410 Grębów | 2 010 | 898 | 898 | 44,68% | 855 | 95,21% | |||
| 2 | Filia Szkoły Podstawowej, Zapolednik, Grębów, Zapolednik 754A , 39-410 Grębów | 383 | 149 | 149 | 38,90% | 145 | 97,32% | |||
| 3 | Filia Szkoły Podstawowej w Jamnicy, Jamnica 135 , 39-410 Grębów | 537 | 277 | 277 | 51,58% | 272 | 98,19% | |||
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie Górne 582 , 39-410 Grębów | 1 030 | 322 | 322 | 31,26% | 311 | 96,58% | |||
| 5 | Zespół Szkół w Stalach, Stale 1 , 39-400 Tarnobrzeg | 1 496 | 640 | 640 | 42,78% | 622 | 97,19% | |||
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Żupawie, Żupawa 41 , 39-400 Tarnobrzeg | 685 | 285 | 285 | 41,61% | 278 | 97,54% | |||
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krawcach, Krawce 167 , 39-410 Grębów | 583 | 250 | 250 | 42,88% | 239 | 95,60% | |||
| 8 | Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy, Wydrza 383 , 39-410 Grębów | 1 012 | 320 | 320 | 31,62% | 305 | 95,31% | |||
| Total | 7 736 | 3 141 | 3 141 | 40,60% | 3 027 | 96,37% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Cholewiński Zygmunt Józef | 938 | 30,99% | |
| 2 | Cisek Janusz Waldemar | 416 | 13,74% | |
| 3 | Hernik Konrad Aleksander | 55 | 1,82% | |
| 4 | Kida Grzegorz Aleksander | 132 | 4,36% | |
| 5 | Sagatowska Janina Zofia | 1 357 | 44,83% | |
| 6 | Szeremietiew Romuald | 129 | 4,26% | |
