| Commune Orla | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 3 145 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 4 |
| Electors: | 2 723 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Orli, ul. Spółdzielcza 1 , Orla 17-106 Orla | 1 185 | 562 | 562 | 47,43% | 522 | 92,88% | |||
| 2 | Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli, ul. Bielska 32 , Orla 17-106 Orla | 537 | 191 | 191 | 35,57% | 188 | 98,43% | |||
| 3 | Świetlica wiejska, Paszkowszczyzna 80 , 17-106 Orla | 537 | 213 | 213 | 39,66% | 192 | 90,14% | |||
| 4 | Świetlica wiejska, Dydule 60 , 17-106 Orla | 464 | 149 | 149 | 32,11% | 135 | 90,60% | |||
| Total | 2 723 | 1 115 | 1 115 | 40,95% | 1 037 | 93,00% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Jurgiel Krzysztof | 14 | 1,35% | |
| 2 | Zieliński Jarosław | 2 | 0,19% | |
| 3 | Piontkowski Dariusz | 2 | 0,19% | |
| 4 | Kamiński Mariusz | 5 | 0,48% | |
| 5 | Bogucki Jacek | 0 | 0,00% | |
| 6 | Chmiel Patrycja Maria | 1 | 0,10% | |
| 7 | Kołakowski Lech Antoni | 0 | 0,00% | |
| 8 | Gwiazdowski Kazimierz | 1 | 0,10% | |
| 9 | Czepe Roman | 2 | 0,19% | |
| 10 | Jaworowski Krzysztof | 2 | 0,19% | |
| 11 | Żeszko Maria | 2 | 0,19% | |
| 12 | Bobel Marek | 0 | 0,00% | |
| 13 | Bieniusiewicz Jadwiga | 0 | 0,00% | |
| 14 | Dembowski Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 15 | Kucharewicz Grzegorz | 1 | 0,10% | |
| 16 | Fidrych Lucyna | 0 | 0,00% | |
| 17 | Rykaczewski Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Łoskot-Cywińska Maria Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| 19 | Kleczkowski Marcin | 0 | 0,00% | |
| 20 | Nienałtowska Bożena | 0 | 0,00% | |
| 21 | Jaroszewicz-Łojewska Mirosława Anna | 2 | 0,19% | |
| 22 | Boguska Krystyna | 3 | 0,29% | |
| 23 | Jabłoński Antoni | 1 | 0,10% | |
| 24 | Skórski Grzegorz | 1 | 0,10% | |
| 25 | Gromadzka Lucyna | 0 | 0,00% | |
| 26 | Siwek Rafał Franciszek | 1 | 0,10% | |
| 27 | Laprus Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 28 | Tołwiński Krzysztof | 8 | 0,77% | |
| Votes for list | 48 | 4,63% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Tylenda Karol | 0 | 0,00% | |
| 2 | Naruszewicz Janusz | 0 | 0,00% | |
| 3 | Zalewski Zenon | 0 | 0,00% | |
| 4 | Biernacka Marta | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kaczyński Jarosław | 1 | 0,10% | |
| 6 | Oniszczuk Eliza Monika | 0 | 0,00% | |
| 7 | Ignaciuk Andrzej | 1 | 0,10% | |
| 8 | Hryniewicka Edyta | 0 | 0,00% | |
| 9 | Barwiejuk Sylwia | 0 | 0,00% | |
| 10 | Przeździecki Paweł | 0 | 0,00% | |
| 11 | Gdowski Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kaczyńska Hanna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Chudecka Joanna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Jasiński Piotr Cezary | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wrona Anna | 1 | 0,10% | |
| 16 | Polińska Beata Maria | 0 | 0,00% | |
| 17 | Mandrosz Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 18 | Biernacki Sławomir Maciej | 0 | 0,00% | |
| 19 | Boniecki Adam Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 20 | Wyszyńska Łucja | 1 | 0,10% | |
| 21 | Markiewicz-Trosko Monika | 1 | 0,10% | |
| 22 | Bura Justyna | 0 | 0,00% | |
| 23 | Kędra-Pawluczyk Anna Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 24 | Zawadzka Iwona | 0 | 0,00% | |
| 25 | Deputat Halina | 0 | 0,00% | |
| 26 | Czarnecki Tomasz Rafał | 0 | 0,00% | |
| 27 | Kowalczyk Wanda | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 5 | 0,48% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Matwiejuk Jarosław | 183 | 17,65% | |
| 2 | Czykwin Eugeniusz | 232 | 22,37% | |
| 3 | Bil-Jaruzelska Małgorzata Anna | 4 | 0,39% | |
| 4 | Kimera Józef Dariusz | 0 | 0,00% | |
| 5 | Nazaruk-Zdanuczyk Agnieszka | 1 | 0,10% | |
| 6 | Karpowicz Michał | 4 | 0,39% | |
| 7 | Krokos Agnieszka | 2 | 0,19% | |
| 8 | Łoboda Mirosław Henryk | 0 | 0,00% | |
| 9 | Zaręba Eliza | 2 | 0,19% | |
| 10 | Topczyłko Bożena | 0 | 0,00% | |
| 11 | Mikucki Leszek | 0 | 0,00% | |
| 12 | Madej Henryk | 1 | 0,10% | |
| 13 | Sienkiewicz Maria | 0 | 0,00% | |
| 14 | Andruszkiewicz Grzegorz | 2 | 0,19% | |
| 15 | Netter Jan | 4 | 0,39% | |
| 16 | Monach Anna | 6 | 0,58% | |
| 17 | Litwińczuk Bolesław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Dembowski Wiesław | 1 | 0,10% | |
| 19 | Wajsiel Piotr Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 20 | Wojciuk Małgorzata | 1 | 0,10% | |
| 21 | Kołos Aleutyna | 5 | 0,48% | |
| 22 | Konopelko-Śliżewska Ewa | 1 | 0,10% | |
| 23 | Janicki Dariusz Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 24 | Jakubiuk Mirosław | 5 | 0,48% | |
| 25 | Banasiak Anastazja Michalina | 0 | 0,00% | |
| 26 | Jurkin Marian | 0 | 0,00% | |
| 27 | Puchalski Aleksander | 1 | 0,10% | |
| Votes for list | 455 | 43,88% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Rybakowicz Adam | 47 | 4,53% | |
| 2 | Korol Michał | 21 | 2,03% | |
| 3 | Stachurska Teresa Stefania | 9 | 0,87% | |
| 4 | Andracka Jolanta | 5 | 0,48% | |
| 5 | Tylenda Marcin | 3 | 0,29% | |
| 6 | Zalewska Beata | 3 | 0,29% | |
| 7 | Załuska Marcin | 3 | 0,29% | |
| 8 | Waraksa Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 9 | Narzewski Romuald | 2 | 0,19% | |
| 10 | Kuklik Mirosław | 3 | 0,29% | |
| 11 | Chocha Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 12 | Chomczyk Anna | 2 | 0,19% | |
| 13 | Wróbel Marcin Adam | 0 | 0,00% | |
| 14 | Mackiewicz Michał | 9 | 0,87% | |
| 15 | Fiedoruk Karol | 7 | 0,68% | |
| 16 | Filimonow Tomasz | 1 | 0,10% | |
| 17 | Zaborska Joanna | 1 | 0,10% | |
| 18 | Skorupa Sandra | 3 | 0,29% | |
| 19 | Siebiatyńska Anna Maria | 2 | 0,19% | |
| 20 | Bajkowski Dominik | 0 | 0,00% | |
| 21 | Żebrowski Kamil | 2 | 0,19% | |
| 22 | Kistelski Andrzej Leszek | 0 | 0,00% | |
| 23 | Pierzchało Justyna | 1 | 0,10% | |
| 24 | Brzostowska Anna | 2 | 0,19% | |
| 25 | Adamiuk Iwona | 7 | 0,68% | |
| 26 | Jankowska Grażyna | 1 | 0,10% | |
| 27 | Korolczuk Ewa Elżbieta | 1 | 0,10% | |
| 28 | Wojnarowska Barbara Agnieszka | 1 | 0,10% | |
| Votes for list | 136 | 13,11% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kamiński Jan | 6 | 0,58% | |
| 2 | Baszko Mieczysław Kazimierz | 2 | 0,19% | |
| 3 | Borawski Edmund | 0 | 0,00% | |
| 4 | Purta-Wróbel Janina | 0 | 0,00% | |
| 5 | Lewko-Ninkiewicz Dorota Stanisława | 1 | 0,10% | |
| 6 | Dzierzgowski Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 7 | Leszczyński Jerzy | 4 | 0,39% | |
| 8 | Zalewski Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 9 | Dyjuk Bogdan | 0 | 0,00% | |
| 10 | Korycki Walenty | 96 | 9,26% | |
| 11 | Zalewski Jan | 0 | 0,00% | |
| 12 | Jurkiewicz Arkadiusz | 0 | 0,00% | |
| 13 | Kaczanowska Joanna | 1 | 0,10% | |
| 14 | Kulbacka Anna | 0 | 0,00% | |
| 15 | Magnuszewski Marian | 0 | 0,00% | |
| 16 | Wykowski Adam | 0 | 0,00% | |
| 17 | Sokołowski Franciszek | 1 | 0,10% | |
| 18 | Łapiński Jacek | 0 | 0,00% | |
| 19 | Truszkowska Barbara | 0 | 0,00% | |
| 20 | Kamińska Teresa | 0 | 0,00% | |
| 21 | Bielawska Barbara | 0 | 0,00% | |
| 22 | Hołowienko Dorota | 0 | 0,00% | |
| 23 | Pogorzelski Paweł | 0 | 0,00% | |
| 24 | Jankowska Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 25 | Grześ Anna | 0 | 0,00% | |
| 26 | Łabieniec Wojciech | 0 | 0,00% | |
| 27 | Łukasik Anetta Anna | 0 | 0,00% | |
| 28 | Krajewski Stefan | 1 | 0,10% | |
| Votes for list | 112 | 10,80% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Stawecka Kinga Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 2 | Laskowski Józef | 0 | 0,00% | |
| 3 | Kraszewski Ryszard | 0 | 0,00% | |
| 4 | Polska Urszula | 0 | 0,00% | |
| 5 | Dobrijałowski Sławomir | 0 | 0,00% | |
| 6 | Wachowski Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kochanowski Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 8 | Ciecióra Justyna | 0 | 0,00% | |
| 9 | Sitko Iwona Jadwiga | 0 | 0,00% | |
| 10 | Janiszewski Konrad | 0 | 0,00% | |
| 11 | Jankowska Angelika Sylwia | 0 | 0,00% | |
| 12 | Michalczyk Agnieszka Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 13 | Nowotka Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 14 | Wróblewska Ilona | 0 | 0,00% | |
| 15 | Wierchowiec Konrad Michał | 0 | 0,00% | |
| 16 | Siwak Dorota Beata | 0 | 0,00% | |
| 17 | Mierzejewski Tomasz Wiesław | 1 | 0,10% | |
| 18 | Kamiński Przemysław | 0 | 0,00% | |
| 19 | Wiśniewska-Patyk Agnieszka | 1 | 0,10% | |
| 20 | Gadamer Mieczysław | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 2 | 0,19% | ||
| List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Chmielewski Andrzej Eugeniusz | 0 | 0,00% | |
| 2 | Fiertek Józef | 1 | 0,10% | |
| 3 | Perkowski Jan | 0 | 0,00% | |
| 4 | Milewska Grażyna | 0 | 0,00% | |
| 5 | Korytkowski Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Kryński Marek | 0 | 0,00% | |
| 7 | Andrulewicz Edyta | 0 | 0,00% | |
| 8 | Wiśniewska Emilia | 0 | 0,00% | |
| 9 | Moiczek Adam Piotr | 0 | 0,00% | |
| 10 | Godlewska Sylwia | 0 | 0,00% | |
| 11 | Jagłowski Dariusz Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Ziniewicz Marta | 0 | 0,00% | |
| 13 | Ślepowrońska Ewa | 0 | 0,00% | |
| 14 | Szerenos Andrzej | 1 | 0,10% | |
| 15 | Jagłowska Anna | 0 | 0,00% | |
| 16 | Tokajuk Janina Larysa | 1 | 0,10% | |
| 17 | Serafin Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 18 | Komorowska Danuta | 0 | 0,00% | |
| 19 | Konopka Ewa | 0 | 0,00% | |
| 20 | Grabowska Anna | 0 | 0,00% | |
| 21 | Jurczuk Milena Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 22 | Pietrzak Ewa | 0 | 0,00% | |
| 23 | Januszewski Arkadiusz | 0 | 0,00% | |
| 24 | Krajewski Leszek | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 3 | 0,29% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Dankowski Jacek Witold | 2 | 0,19% | |
| 2 | Maksim Mateusz | 1 | 0,10% | |
| 3 | Kowalczuk Tomasz | 1 | 0,10% | |
| 4 | Wądołowski Oskar | 1 | 0,10% | |
| 5 | Sujecka Katarzyna Iwona | 0 | 0,00% | |
| 6 | Szabłowski Kamil | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kitlas Romualda | 0 | 0,00% | |
| 8 | Korpacz Kamil | 0 | 0,00% | |
| 9 | Kuźmicki Dawid | 1 | 0,10% | |
| 10 | Polubicka Kinga | 0 | 0,00% | |
| 11 | Nicewicz Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Ciereszko Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| 13 | Niesteruk Piotr | 0 | 0,00% | |
| 14 | Wysocka Marta | 0 | 0,00% | |
| 15 | Kulenko Adam | 0 | 0,00% | |
| 16 | Karczewska Klaudia Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 17 | Szeremeta Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 18 | Chmielewski Marek | 0 | 0,00% | |
| 19 | Siedlecka Aleksandra | 0 | 0,00% | |
| 20 | Tyborowski Marcin | 0 | 0,00% | |
| 21 | Skalska Grażyna Bernarda | 0 | 0,00% | |
| 22 | Tryskuć Piotr | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 6 | 0,58% | ||
| List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Rutkowski Lech | 0 | 0,00% | |
| 2 | Biały Alicja | 1 | 0,10% | |
| 3 | Dąbrowska-Szmulik Barbara | 0 | 0,00% | |
| 4 | Żyłowski Grzegorz | 0 | 0,00% | |
| 5 | Szymańska Halina | 0 | 0,00% | |
| 6 | Jędrzejewski Andrzej Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 7 | Słoma Sadowski Józef | 0 | 0,00% | |
| 8 | Bartnik Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 9 | Puścian Sławomir | 0 | 0,00% | |
| 10 | Tyborowski Wojciech Paweł | 0 | 0,00% | |
| 11 | Kolinko Piotr | 0 | 0,00% | |
| 12 | Jabłoński Robert | 0 | 0,00% | |
| 13 | Wechowska Grażyna Lucyna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Korytkowski Leszek | 0 | 0,00% | |
| 15 | Kozłowski Bogdan | 1 | 0,10% | |
| 16 | Moraczewska Danuta Krystyna | 0 | 0,00% | |
| 17 | Żebrowski Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 18 | Chiliński Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 19 | Sztark Maryna | 2 | 0,19% | |
| 20 | Buńkowska Joanna | 0 | 0,00% | |
| 21 | Nowel Wiesław | 0 | 0,00% | |
| 22 | Leśniak Marianna | 0 | 0,00% | |
| 23 | Chańko Joanna | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 4 | 0,39% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Orli, ul. Spółdzielcza 1 , Orla 17-106 Orla | 1 185 | 562 | 562 | 47,43% | 548 | 97,51% | |||
| 2 | Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli, ul. Bielska 32 , Orla 17-106 Orla | 537 | 191 | 191 | 35,57% | 187 | 97,91% | |||
| 3 | Świetlica wiejska, Paszkowszczyzna 80 , 17-106 Orla | 537 | 213 | 213 | 39,66% | 210 | 98,59% | |||
| 4 | Świetlica wiejska, Dydule 60 , 17-106 Orla | 464 | 149 | 149 | 32,11% | 142 | 95,30% | |||
| Total | 2 723 | 1 115 | 1 115 | 40,95% | 1 087 | 97,49% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Cimoszewicz Włodzimierz | 952 | 87,58% | |
| 2 | Dobrzyński Jan | 25 | 2,30% | |
| 3 | Janowski Mikołaj | 110 | 10,12% | |
