Results of voting »Poland » County sejneński »
County sejneński
County sejneński
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 21 414
Electoral statistics
Precincts quantity: 22
Electors: 17 202
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
200902 Giby, gm. 2 411 907 907
37,62% 879
96,91%
200903 Krasnopol, gm. 3 204 1 118 1 118
34,89% 1 051
94,01%
200904 Puńsk, gm. 3 552 1 197 1 197
33,70% 1 116
93,23%
200901 Sejny, m. 4 631 1 947 1 947
42,04% 1 827
93,84%
200905 Sejny, gm. 3 404 1 219 1 215
35,69% 1 165
95,88%
Total 17 202 6 388 6 384
37,11% 6 038
94,58%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Jurgiel Krzysztof 235 3,89%
2 Zieliński Jarosław 683 11,31%
3 Piontkowski Dariusz 13 0,22%
4 Kamiński Mariusz 58 0,96%
5 Bogucki Jacek 19 0,31%
6 Chmiel Patrycja Maria 7 0,12%
7 Kołakowski Lech Antoni 9 0,15%
8 Gwiazdowski Kazimierz 5 0,08%
9 Czepe Roman 0 0,00%
10 Jaworowski Krzysztof 4 0,07%
11 Żeszko Maria 2 0,03%
12 Bobel Marek 7 0,12%
13 Bieniusiewicz Jadwiga 4 0,07%
14 Dembowski Zbigniew 6 0,10%
15 Kucharewicz Grzegorz 10 0,17%
16 Fidrych Lucyna 336 5,56%
17 Rykaczewski Stanisław 0 0,00%
18 Łoskot-Cywińska Maria Małgorzata 2 0,03%
19 Kleczkowski Marcin 24 0,40%
20 Nienałtowska Bożena 1 0,02%
21 Jaroszewicz-Łojewska Mirosława Anna 13 0,22%
22 Boguska Krystyna 6 0,10%
23 Jabłoński Antoni 4 0,07%
24 Skórski Grzegorz 4 0,07%
25 Gromadzka Lucyna 6 0,10%
26 Siwek Rafał Franciszek 3 0,05%
27 Laprus Elżbieta 4 0,07%
28 Tołwiński Krzysztof 23 0,38%
Votes for list 1 488 24,64%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Tylenda Karol 22 0,36%
2 Naruszewicz Janusz 26 0,43%
3 Zalewski Zenon 2 0,03%
4 Biernacka Marta 7 0,12%
5 Kaczyński Jarosław 34 0,56%
6 Oniszczuk Eliza Monika 0 0,00%
7 Ignaciuk Andrzej 2 0,03%
8 Hryniewicka Edyta 1 0,02%
9 Barwiejuk Sylwia 0 0,00%
10 Przeździecki Paweł 1 0,02%
11 Gdowski Andrzej 0 0,00%
12 Kaczyńska Hanna 0 0,00%
13 Chudecka Joanna 0 0,00%
14 Jasiński Piotr Cezary 0 0,00%
15 Wrona Anna 1 0,02%
16 Polińska Beata Maria 0 0,00%
17 Mandrosz Andrzej 1 0,02%
18 Biernacki Sławomir Maciej 1 0,02%
19 Boniecki Adam Wojciech 0 0,00%
20 Wyszyńska Łucja 2 0,03%
21 Markiewicz-Trosko Monika 0 0,00%
22 Bura Justyna 2 0,03%
23 Kędra-Pawluczyk Anna Magdalena 2 0,03%
24 Zawadzka Iwona 2 0,03%
25 Deputat Halina 0 0,00%
26 Czarnecki Tomasz Rafał 2 0,03%
27 Kowalczyk Wanda 5 0,08%
Votes for list 113 1,87%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Matwiejuk Jarosław 83 1,37%
2 Czykwin Eugeniusz 23 0,38%
3 Bil-Jaruzelska Małgorzata Anna 96 1,59%
4 Kimera Józef Dariusz 39 0,65%
5 Nazaruk-Zdanuczyk Agnieszka 24 0,40%
6 Karpowicz Michał 9 0,15%
7 Krokos Agnieszka 8 0,13%
8 Łoboda Mirosław Henryk 3 0,05%
9 Zaręba Eliza 12 0,20%
10 Topczyłko Bożena 18 0,30%
11 Mikucki Leszek 4 0,07%
12 Madej Henryk 1 0,02%
13 Sienkiewicz Maria 14 0,23%
14 Andruszkiewicz Grzegorz 4 0,07%
15 Netter Jan 2 0,03%
16 Monach Anna 2 0,03%
17 Litwińczuk Bolesław 5 0,08%
18 Dembowski Wiesław 0 0,00%
19 Wajsiel Piotr Stanisław 0 0,00%
20 Wojciuk Małgorzata 3 0,05%
21 Kołos Aleutyna 2 0,03%
22 Konopelko-Śliżewska Ewa 0 0,00%
23 Janicki Dariusz Jerzy 2 0,03%
24 Jakubiuk Mirosław 3 0,05%
25 Banasiak Anastazja Michalina 3 0,05%
26 Jurkin Marian 9 0,15%
27 Puchalski Aleksander 8 0,13%
Votes for list 377 6,24%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rybakowicz Adam 238 3,94%
2 Korol Michał 31 0,51%
3 Stachurska Teresa Stefania 32 0,53%
4 Andracka Jolanta 23 0,38%
5 Tylenda Marcin 59 0,98%
6 Zalewska Beata 20 0,33%
7 Załuska Marcin 16 0,26%
8 Waraksa Wojciech 17 0,28%
9 Narzewski Romuald 3 0,05%
10 Kuklik Mirosław 11 0,18%
11 Chocha Andrzej 4 0,07%
12 Chomczyk Anna 7 0,12%
13 Wróbel Marcin Adam 8 0,13%
14 Mackiewicz Michał 18 0,30%
15 Fiedoruk Karol 2 0,03%
16 Filimonow Tomasz 6 0,10%
17 Zaborska Joanna 11 0,18%
18 Skorupa Sandra 6 0,10%
19 Siebiatyńska Anna Maria 3 0,05%
20 Bajkowski Dominik 6 0,10%
21 Żebrowski Kamil 34 0,56%
22 Kistelski Andrzej Leszek 4 0,07%
23 Pierzchało Justyna 3 0,05%
24 Brzostowska Anna 5 0,08%
25 Adamiuk Iwona 9 0,15%
26 Jankowska Grażyna 12 0,20%
27 Korolczuk Ewa Elżbieta 1 0,02%
28 Wojnarowska Barbara Agnieszka 23 0,38%
Votes for list 612 10,14%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kamiński Jan 310 5,13%
2 Baszko Mieczysław Kazimierz 31 0,51%
3 Borawski Edmund 782 12,95%
4 Purta-Wróbel Janina 15 0,25%
5 Lewko-Ninkiewicz Dorota Stanisława 10 0,17%
6 Dzierzgowski Wojciech 34 0,56%
7 Leszczyński Jerzy 8 0,13%
8 Zalewski Krzysztof 12 0,20%
9 Dyjuk Bogdan 31 0,51%
10 Korycki Walenty 1 0,02%
11 Zalewski Jan 0 0,00%
12 Jurkiewicz Arkadiusz 27 0,45%
13 Kaczanowska Joanna 5 0,08%
14 Kulbacka Anna 5 0,08%
15 Magnuszewski Marian 0 0,00%
16 Wykowski Adam 2 0,03%
17 Sokołowski Franciszek 13 0,22%
18 Łapiński Jacek 14 0,23%
19 Truszkowska Barbara 1 0,02%
20 Kamińska Teresa 16 0,26%
21 Bielawska Barbara 8 0,13%
22 Hołowienko Dorota 3 0,05%
23 Pogorzelski Paweł 9 0,15%
24 Jankowska Krystyna 6 0,10%
25 Grześ Anna 9 0,15%
26 Łabieniec Wojciech 1 0,02%
27 Łukasik Anetta Anna 7 0,12%
28 Krajewski Stefan 13 0,22%
Votes for list 1 373 22,74%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Stawecka Kinga Katarzyna 11 0,18%
2 Laskowski Józef 2 0,03%
3 Kraszewski Ryszard 0 0,00%
4 Polska Urszula 2 0,03%
5 Dobrijałowski Sławomir 1 0,02%
6 Wachowski Tomasz 0 0,00%
7 Kochanowski Andrzej 3 0,05%
8 Ciecióra Justyna 2 0,03%
9 Sitko Iwona Jadwiga 0 0,00%
10 Janiszewski Konrad 0 0,00%
11 Jankowska Angelika Sylwia 0 0,00%
12 Michalczyk Agnieszka Krystyna 0 0,00%
13 Nowotka Tomasz 1 0,02%
14 Wróblewska Ilona 0 0,00%
15 Wierchowiec Konrad Michał 0 0,00%
16 Siwak Dorota Beata 0 0,00%
17 Mierzejewski Tomasz Wiesław 2 0,03%
18 Kamiński Przemysław 2 0,03%
19 Wiśniewska-Patyk Agnieszka 1 0,02%
20 Gadamer Mieczysław 0 0,00%
Votes for list 27 0,45%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kudrycka Barbara 439 7,27%
2 Raczkowski Damian 55 0,91%
3 Tyszkiewicz Robert 155 2,57%
4 Kamińska Bożena 433 7,17%
5 Borysewicz Maciej Andrzej 34 0,56%
6 Klim Józef Piotr 6 0,10%
7 Cieślik Leszek Stanisław 485 8,03%
8 Piotrowska Hanna Karolina 15 0,25%
9 Sosna Aleksander 15 0,25%
10 Sapińska Daria Krystyna 8 0,13%
11 Nazarko Marek 22 0,36%
12 Baszkiewicz Emilia 7 0,12%
13 Suszczyńska Monika 6 0,10%
14 Grajek Zbysław Wojciech 72 1,19%
15 Śledziewska Edyta 9 0,15%
16 Pyzowski Mariusz Paweł 2 0,03%
17 Jabłońska Bożena 17 0,28%
18 Dragun Nadzieja Marzena 1 0,02%
19 Szewko Ilona Kinga 7 0,12%
20 Nester Ksenia 10 0,17%
21 Putko Aneta 14 0,23%
22 Gliński Mieczysław Leszek 9 0,15%
23 Pietruczuk Izabela 8 0,13%
24 Siewiereniuk-Maciorowska Agnieszka 4 0,07%
25 Mielko Cezary Jan 2 0,03%
26 Tymińska Ewa Bożenna 16 0,26%
27 Żalek Jacek 31 0,51%
28 Pilecki Karol 42 0,70%
Votes for list 1 924 31,86%
List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Chmielewski Andrzej Eugeniusz 15 0,25%
2 Fiertek Józef 0 0,00%
3 Perkowski Jan 0 0,00%
4 Milewska Grażyna 0 0,00%
5 Korytkowski Kazimierz 0 0,00%
6 Kryński Marek 0 0,00%
7 Andrulewicz Edyta 16 0,26%
8 Wiśniewska Emilia 1 0,02%
9 Moiczek Adam Piotr 1 0,02%
10 Godlewska Sylwia 0 0,00%
11 Jagłowski Dariusz Stanisław 1 0,02%
12 Ziniewicz Marta 0 0,00%
13 Ślepowrońska Ewa 1 0,02%
14 Szerenos Andrzej 2 0,03%
15 Jagłowska Anna 0 0,00%
16 Tokajuk Janina Larysa 0 0,00%
17 Serafin Zbigniew 3 0,05%
18 Komorowska Danuta 4 0,07%
19 Konopka Ewa 0 0,00%
20 Grabowska Anna 0 0,00%
21 Jurczuk Milena Elżbieta 3 0,05%
22 Pietrzak Ewa 0 0,00%
23 Januszewski Arkadiusz 0 0,00%
24 Krajewski Leszek 2 0,03%
Votes for list 49 0,81%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Dankowski Jacek Witold 31 0,51%
2 Maksim Mateusz 3 0,05%
3 Kowalczuk Tomasz 2 0,03%
4 Wądołowski Oskar 0 0,00%
5 Sujecka Katarzyna Iwona 1 0,02%
6 Szabłowski Kamil 1 0,02%
7 Kitlas Romualda 0 0,00%
8 Korpacz Kamil 0 0,00%
9 Kuźmicki Dawid 2 0,03%
10 Polubicka Kinga 3 0,05%
11 Nicewicz Stanisław 1 0,02%
12 Ciereszko Małgorzata 0 0,00%
13 Niesteruk Piotr 3 0,05%
14 Wysocka Marta 3 0,05%
15 Kulenko Adam 0 0,00%
16 Karczewska Klaudia Magdalena 1 0,02%
17 Szeremeta Grzegorz 2 0,03%
18 Chmielewski Marek 2 0,03%
19 Siedlecka Aleksandra 0 0,00%
20 Tyborowski Marcin 0 0,00%
21 Skalska Grażyna Bernarda 1 0,02%
22 Tryskuć Piotr 2 0,03%
Votes for list 58 0,96%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rutkowski Lech 1 0,02%
2 Biały Alicja 2 0,03%
3 Dąbrowska-Szmulik Barbara 0 0,00%
4 Żyłowski Grzegorz 0 0,00%
5 Szymańska Halina 1 0,02%
6 Jędrzejewski Andrzej Tomasz 0 0,00%
7 Słoma Sadowski Józef 0 0,00%
8 Bartnik Stanisław 0 0,00%
9 Puścian Sławomir 0 0,00%
10 Tyborowski Wojciech Paweł 0 0,00%
11 Kolinko Piotr 0 0,00%
12 Jabłoński Robert 0 0,00%
13 Wechowska Grażyna Lucyna 0 0,00%
14 Korytkowski Leszek 0 0,00%
15 Kozłowski Bogdan 0 0,00%
16 Moraczewska Danuta Krystyna 2 0,03%
17 Żebrowski Stanisław 1 0,02%
18 Chiliński Tomasz 0 0,00%
19 Sztark Maryna 0 0,00%
20 Buńkowska Joanna 0 0,00%
21 Nowel Wiesław 9 0,15%
22 Leśniak Marianna 1 0,02%
23 Chańko Joanna 0 0,00%
Votes for list 17 0,28%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
200902 Giby, gm. 2 411 907 907
37,62% 872
96,14%
200903 Krasnopol, gm. 3 204 1 118 1 117
34,86% 1 072
95,97%
200904 Puńsk, gm. 3 552 1 197 1 197
33,70% 1 153
96,32%
200901 Sejny, m. 4 631 1 947 1 947
42,04% 1 885
96,82%
200905 Sejny, gm. 3 404 1 219 1 204
35,37% 1 179
97,92%
Total 17 202 6 388 6 372
37,04% 6 161
96,69%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bagiński Mieczysław s. Stanisława 1 384 22,46%
2 Bagiński Mieczysław s. Tomasza 268 4,35%
3 Chojnowska-Piątkowska Wioletta Anna 698 11,33%
4 Lewoc Leszek 284 4,61%
5 Paszkowski Bohdan Józef 1 325 21,51%
6 Sieńko Adam 2 202 35,74%