| Commune Sztutowo | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 3 705 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 2 |
| Electors: | 2 963 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 , Sztutowo 82-110 Sztutowo | 2 349 | 990 | 990 | 42,15% | 898 | 90,71% | |||
| 2 | Świetlica, ul. Rybacka 41 , Kąty Rybackie 82-110 Sztutowo | 614 | 280 | 280 | 45,60% | 253 | 90,36% | |||
| Total | 2 963 | 1 270 | 1 270 | 42,86% | 1 151 | 90,63% | ||||
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Fotyga Anna Elżbieta | 74 | 6,43% | |
| 2 | Łopiński Maciej Jan | 28 | 2,43% | |
| 3 | Jaworski Andrzej | 34 | 2,95% | |
| 4 | Jankowska Aleksandra Helena | 7 | 0,61% | |
| 5 | Smoliński Kazimierz | 6 | 0,52% | |
| 6 | Chrapkiewicz Daniela Jadwiga | 1 | 0,09% | |
| 7 | Liss Andrzej Marcelin | 0 | 0,00% | |
| 8 | Gwiazda Anna Teresa | 9 | 0,78% | |
| 9 | Guzikiewicz Karol Roman | 5 | 0,43% | |
| 10 | Kołakowska Anna Maria | 5 | 0,43% | |
| 11 | Steckiewicz Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kałużny Andrzej | 3 | 0,26% | |
| 13 | Strociak Marek Roman | 0 | 0,00% | |
| 14 | Kilian Jan | 0 | 0,00% | |
| 15 | Drelich Dariusz | 1 | 0,09% | |
| 16 | Grajoszek Zbigniew Mariusz | 10 | 0,87% | |
| 17 | Posmyk Joanna Grażyna | 0 | 0,00% | |
| 18 | Obiedzińska Sylwia Iwona | 1 | 0,09% | |
| 19 | Tuz Ewa Maria | 2 | 0,17% | |
| 20 | Dudek Dorota | 5 | 0,43% | |
| 21 | Żuk Andrzej | 4 | 0,35% | |
| 22 | Rzymski Zygmunt | 3 | 0,26% | |
| 23 | Demski Patryk Jerzy | 7 | 0,61% | |
| Votes for list | 205 | 17,81% | ||
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Dudziński Tomasz Mirosław | 3 | 0,26% | |
| 2 | Owczarek Katarzyna Agnieszka | 2 | 0,17% | |
| 3 | Godycki-Ćwirko Lech | 1 | 0,09% | |
| 4 | Urban Zbigniew Antoni | 0 | 0,00% | |
| 5 | Piotrowski Zbigniew Bogdan | 0 | 0,00% | |
| 6 | Jaśkiewicz Stefan | 1 | 0,09% | |
| 7 | Szulc Żaneta Maria | 1 | 0,09% | |
| 8 | Wołek Iwona Żaneta | 0 | 0,00% | |
| 9 | Itrich Roman Wawrzyniec | 0 | 0,00% | |
| 10 | Kiedrowski Andrzej Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 11 | Sulkowski Bronisław | 0 | 0,00% | |
| 12 | Fryza Stanisław Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 13 | Wilkicki Paweł Damian | 0 | 0,00% | |
| 14 | Lica Małgorzata Jadwiga | 1 | 0,09% | |
| 15 | Blachnierek Lidia Anna | 0 | 0,00% | |
| 16 | Relska Patrycja | 0 | 0,00% | |
| 17 | Grabarczyk Aleksandra Maria | 1 | 0,09% | |
| 18 | Woliński Grzegorz Mateusz | 2 | 0,17% | |
| 19 | Kuchta Wojciech Zdzisław | 0 | 0,00% | |
| 20 | Heś Krystyna Ewa | 2 | 0,17% | |
| Votes for list | 14 | 1,22% | ||
| List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Andruszkiewicz Krzysztof Włodzimierz | 23 | 2,00% | |
| 2 | Maciejewska Beata Monika | 12 | 1,04% | |
| 3 | Śnieg Jerzy Paweł | 7 | 0,61% | |
| 4 | Potulski Franciszek Józef | 11 | 0,96% | |
| 5 | Meyer Barbara Małgorzata | 2 | 0,17% | |
| 6 | Rutkowski Wiesław Jan | 1 | 0,09% | |
| 7 | Wojnowska Maria | 0 | 0,00% | |
| 8 | Piłat Adam Sławomir | 1 | 0,09% | |
| 9 | Rusinowicz Tomasz Krzysztof | 2 | 0,17% | |
| 10 | Jabłońska-Mazurek Dorota Bernadeta | 2 | 0,17% | |
| 11 | Borejko Kordian Józef | 0 | 0,00% | |
| 12 | Bucior Piotr Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 13 | Czernis Mirosław | 0 | 0,00% | |
| 14 | Jurczyk Jolanta Stanisława | 0 | 0,00% | |
| 15 | Prabucki Janusz Marcin | 2 | 0,17% | |
| 16 | Seyda Danuta Wanda | 2 | 0,17% | |
| 17 | Zagłoba Ryszard Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 18 | Leśków Agnieszka Anna | 1 | 0,09% | |
| 19 | Mrozowicz Magdalena Marta | 2 | 0,17% | |
| 20 | Zawisza Marzena | 2 | 0,17% | |
| 21 | Gajdel Jan | 0 | 0,00% | |
| 22 | Lipiński Tomasz Mikołaj | 1 | 0,09% | |
| 23 | Landzianowski Marcin | 1 | 0,09% | |
| 24 | Wilińska Joanna | 2 | 0,17% | |
| Votes for list | 74 | 6,43% | ||
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Bauć Piotr Paweł | 42 | 3,65% | |
| 2 | Gądek Agnieszka Anna | 27 | 2,35% | |
| 3 | Korzeniowski Leszek Zbigniew | 8 | 0,70% | |
| 4 | Guss Wanda | 3 | 0,26% | |
| 5 | Pręda Marcin Andrzej | 1 | 0,09% | |
| 6 | Piniecki Piotr | 1 | 0,09% | |
| 7 | Kowalski Maciej Tomasz | 2 | 0,17% | |
| 8 | Sadowska Brygida | 2 | 0,17% | |
| 9 | Kwaśniewski Łukasz Mateusz | 4 | 0,35% | |
| 10 | Berowska Paulina | 3 | 0,26% | |
| 11 | Małecka Magdalena | 4 | 0,35% | |
| 12 | Leszczyńska Elwira Maria | 13 | 1,13% | |
| 13 | Deresz Maria Barbara | 4 | 0,35% | |
| 14 | Gołębiowska Beata Mariola | 1 | 0,09% | |
| Votes for list | 115 | 9,99% | ||
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Trawicki Krzysztof Gabriel | 8 | 0,70% | |
| 2 | Odya Zenon Jerzy | 8 | 0,70% | |
| 3 | Dombrowski Bogdan | 4 | 0,35% | |
| 4 | Przybylski Wojciech Wiesław | 2 | 0,17% | |
| 5 | Mielewczyk Bożena Grażyna | 1 | 0,09% | |
| 6 | Serocka Anna | 4 | 0,35% | |
| 7 | Tomczyk Stanisław | 8 | 0,70% | |
| 8 | Butkiewicz Ludwik | 0 | 0,00% | |
| 9 | Herold-Wąs Lucyna Kinga | 0 | 0,00% | |
| 10 | Lis Tomasz Sebastian | 1 | 0,09% | |
| 11 | Borkowska Aneta Maria | 0 | 0,00% | |
| 12 | Kostecki Marek Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 13 | Kosewska Danuta Jolanta | 2 | 0,17% | |
| 14 | Pawlina Jan | 2 | 0,17% | |
| 15 | Kłos Małgorzata Maria | 1 | 0,09% | |
| 16 | Pochroń-Frankowski Leszek Michał | 1 | 0,09% | |
| 17 | Sawicki Łukasz Marek | 8 | 0,70% | |
| 18 | Cymerys Wojciech | 1 | 0,09% | |
| 19 | Serocka-Chrzanowska Katarzyna Maria | 2 | 0,17% | |
| 20 | Studziński Tadeusz Józef | 80 | 6,95% | |
| 21 | Wieczorek Marta | 0 | 0,00% | |
| 22 | Wolanin Izabela | 0 | 0,00% | |
| 23 | Zdyb Edyta Izabela | 3 | 0,26% | |
| 24 | Daszkiewicz Maria Jolanta | 9 | 0,78% | |
| Votes for list | 145 | 12,60% | ||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Zielonka Lech Stefan | 0 | 0,00% | |
| 2 | Gosz Kamila Lidia | 2 | 0,17% | |
| 3 | Wałaszewski Grzegorz Dawid | 0 | 0,00% | |
| 4 | Domańska-Hołub Jadwiga Barbara | 0 | 0,00% | |
| 5 | Kurpik-Popek Joanna | 0 | 0,00% | |
| 6 | Kowalska Lucyna Anna | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kapciński Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 8 | Latoszewski Waldemar Marek | 1 | 0,09% | |
| 9 | Romanowski Tomasz | 0 | 0,00% | |
| 10 | Wunsz Grzegorz Adam | 1 | 0,09% | |
| 11 | Meyer Janina | 2 | 0,17% | |
| 12 | Latoszewska Krystyna Iwona | 0 | 0,00% | |
| 13 | Smolarek Jolanta Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 14 | Pyka Iwona | 0 | 0,00% | |
| 15 | Nelke Izabela Eugenia | 1 | 0,09% | |
| 16 | Adamski Tomasz Edward | 1 | 0,09% | |
| Votes for list | 8 | 0,70% | ||
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Nowak Sławomir Ryszard | 141 | 12,25% | |
| 2 | Arabski Tomasz | 10 | 0,87% | |
| 3 | Hall Katarzyna | 27 | 2,35% | |
| 4 | Pomaska Agnieszka Dominika | 15 | 1,30% | |
| 5 | Kozdroń Jerzy | 20 | 1,74% | |
| 6 | Neumann Sławomir Arkadiusz | 11 | 0,96% | |
| 7 | Guzowska Iwona Kamila | 48 | 4,17% | |
| 8 | Borowczak Jerzy Stanisław | 4 | 0,35% | |
| 9 | Ołowski Piotr Paweł | 22 | 1,91% | |
| 10 | Orłowski Paweł | 3 | 0,26% | |
| 11 | Kulas Jan Edward | 10 | 0,87% | |
| 12 | Morzyńska Dobrawa | 2 | 0,17% | |
| 13 | Tyburska Iwona Joanna | 232 | 20,16% | |
| 14 | Mroczkowska Magdalena Justyna | 2 | 0,17% | |
| 15 | Koralewska Irena Danuta | 1 | 0,09% | |
| 16 | Hamerska Patrycja Magdalena | 1 | 0,09% | |
| 17 | Cichon Marian | 2 | 0,17% | |
| 18 | Pawłowska Dorota Ewa | 2 | 0,17% | |
| 19 | Kotlewska Joanna | 0 | 0,00% | |
| 20 | Chmiel Małgorzata | 3 | 0,26% | |
| 21 | Kot Ewa Kamila | 7 | 0,61% | |
| 22 | Karczmarzyk Marek Aureliusz | 1 | 0,09% | |
| 23 | Pruś Sylwester Zbigniew | 0 | 0,00% | |
| 24 | Blanik Leszek Robert | 24 | 2,09% | |
| Votes for list | 588 | 51,09% | ||
| List no. 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Kamiński Kazimierz | 2 | 0,17% | |
| 2 | Gaweł Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 3 | Zblewski Marek | 0 | 0,00% | |
| 4 | Lewkowicz Iwona Ewa | 0 | 0,00% | |
| 5 | Treder Waldemar Kazimierz | 0 | 0,00% | |
| 6 | Drawc Mieczysław Józef | 0 | 0,00% | |
| 7 | Kąkol Radosław Tadeusz | 0 | 0,00% | |
| 8 | Bąk Robert Krzysztof | 0 | 0,00% | |
| 9 | Duwa Maria Anna | 0 | 0,00% | |
| 10 | Czarnecka Magdalena Monika | 0 | 0,00% | |
| 11 | Borkowska Aneta | 0 | 0,00% | |
| 12 | Figura Mariusz Jan | 0 | 0,00% | |
| 13 | Nilek Barbara | 0 | 0,00% | |
| 14 | Browarczyk Dorota Joanna | 0 | 0,00% | |
| 15 | Sudoł Maria | 0 | 0,00% | |
| Votes for list | 2 | 0,17% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 , Sztutowo 82-110 Sztutowo | 2 349 | 990 | 990 | 42,15% | 966 | 97,58% | |||
| 2 | Świetlica, ul. Rybacka 41 , Kąty Rybackie 82-110 Sztutowo | 614 | 280 | 280 | 45,60% | 267 | 95,36% | |||
| Total | 2 963 | 1 270 | 1 270 | 42,86% | 1 233 | 97,09% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Czarnobaj Leszek | 579 | 46,96% | |
| 2 | Górski Mirosław Andrzej | 217 | 17,60% | |
| 3 | Lamkowski Waldemar | 184 | 14,92% | |
| 4 | Ostrowska Małgorzata Teresa | 253 | 20,52% | |
