Results of voting »Poland » County szczycieński »
County szczycieński
County szczycieński
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 71 609
Electoral statistics
Precincts quantity: 57
Electors: 56 476
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
281702 Dźwierzuty, gm. 5 383 1 723 1 723
32,01% 1 545
89,67%
281703 Jedwabno, gm. 2 996 1 082 1 081
36,08% 957
88,53%
281704 Pasym, gm. 4 199 1 483 1 481
35,27% 1 350
91,15%
281705 Rozogi, gm. 4 504 1 393 1 393
30,93% 1 271
91,24%
281706 Szczytno, gm. 8 859 3 050 3 048
34,41% 2 820
92,52%
281701 Szczytno, m. 20 560 9 849 9 846
47,89% 9 367
95,14%
281707 Świętajno, gm. 4 895 1 715 1 714
35,02% 1 568
91,48%
281708 Wielbark, gm. 5 080 1 501 1 501
29,55% 1 334
88,87%
Total 56 476 21 796 21 787
38,58% 20 212
92,77%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Szmit Jerzy 1 694 8,38%
2 Arent Iwona Ewa 701 3,47%
3 Opara Jakub Marcin 336 1,66%
4 Kossakowski Wojciech 154 0,76%
5 Małecki Jerzy Wojciech 93 0,46%
6 Olbryś Szczepan Tadeusz 1 463 7,24%
7 Krajewska Teresa 122 0,60%
8 Plawgo Tadeusz 36 0,18%
9 Kunda Jerzy 49 0,24%
10 Krzyżewska Ewa 98 0,48%
11 Kochanowski Michał 66 0,33%
12 Senda Grażyna Barbara 36 0,18%
13 Ołyński Waldemar 20 0,10%
14 Wiszowaty Zbigniew Grzegorz 102 0,50%
15 Krysiuk Bożenna Halina 27 0,13%
16 Ragin-Mic Danuta 14 0,07%
17 Maciejewski Andrzej 52 0,26%
18 Rusinowski Grzegorz Józef 304 1,50%
19 Ulewicz Bożenna 141 0,70%
Votes for list 5 508 27,25%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Porębski Dariusz Krzysztof 86 0,43%
2 Musiał Paweł 64 0,32%
3 Krakowiak Urszula 44 0,22%
4 Solis Piotr 8 0,04%
5 Wypij Michał Piotr 16 0,08%
6 Adamczak Ryszard Henryk 10 0,05%
7 Pieklik Agnieszka 11 0,05%
8 Fabisiak Anna 29 0,14%
9 Murawski Janusz Jerzy 9 0,04%
10 Frej Bogumiła Teresa 4 0,02%
11 Kossakowski Marek Lech 12 0,06%
12 Rudzewicz Adam 3 0,01%
13 Książek Paweł 9 0,04%
14 Krawczyk Magdalena 19 0,09%
15 Jercha-Milewska Aleksandra 6 0,03%
16 Stempniewski Andrzej Józef 2 0,01%
17 Witanowska Adriana Alicja 5 0,02%
18 Burza Marcin 13 0,06%
Votes for list 350 1,73%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Iwiński Tadeusz 983 4,86%
2 Kijowski Janusz Józef 52 0,26%
3 Łapińska Krystyna Nina 102 0,50%
4 Czepułkowski Jerzy Mieczysław 15 0,07%
5 Iwaszkiewicz Wojciech Karol 19 0,09%
6 Koziński Janusz 342 1,69%
7 Kacprzycki Krzysztof 15 0,07%
8 Chrostowska Teresa Anna 31 0,15%
9 Rutkowska Elżbieta 56 0,28%
10 Aszkiełowicz Mieczysław 17 0,08%
11 Dawcewicz Barbara 20 0,10%
12 Sulewski Andrzej Sylwester 4 0,02%
13 Moszczyńska Izabela 18 0,09%
14 Tobolska Katarzyna 19 0,09%
15 Konieczko Emilia Natalia 21 0,10%
16 Wąsowicz Anna 12 0,06%
17 Walewski Bartosz Jan 8 0,04%
18 Jurgielewicz Magdalena 18 0,09%
19 Stosio Zofia 26 0,13%
20 Ryński Andrzej Wiesław 82 0,41%
Votes for list 1 860 9,20%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Makowski Tomasz 525 2,60%
2 Leszczyński Robert 436 2,16%
3 Karolska Karolina 139 0,69%
4 Jasiński Paweł 54 0,27%
5 Stawicki Krzysztof Jerzy 41 0,20%
6 Ejsymont Sandra 58 0,29%
7 Zamaro Piotr 48 0,24%
8 Donica Daniel Marcin 54 0,27%
9 Duda Zbigniew Mirosław 41 0,20%
10 Kwaśniewska Jolanta 377 1,87%
11 Moskalik Artur Paweł 23 0,11%
12 Bejnarowicz Paula 129 0,64%
13 Orzeł Czesława 21 0,10%
14 Trzcińska Dorota Józefa 30 0,15%
15 Andrulonis Marek Andrzej 7 0,03%
16 Sławińska Bożena 33 0,16%
17 Kaczmarek Zbigniew Józef 20 0,10%
18 Zalewska Iwona Julia 57 0,28%
19 Rosada Dawid Zenon 9 0,04%
20 Szmit Sławomir Andrzej 74 0,37%
Votes for list 2 176 10,77%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Włodkowski Zbigniew 836 4,14%
2 Podziewski Marian Tadeusz 105 0,52%
3 Pasławska Urszula Stefania 359 1,78%
4 Sieroński Andrzej Włodzimierz 15 0,07%
5 Jaskulska Sylwia Monika 1 392 6,89%
6 Faj Halina Irena 14 0,07%
7 Obara Bożenna Maria 21 0,10%
8 Tokarzewski Eugeniusz 5 0,02%
9 Kapla Kazimierz 10 0,05%
10 Doraczyńska Beata 21 0,10%
11 Bronakowska Elżbieta Anna 11 0,05%
12 Adamczyk Marcin Krzysztof 26 0,13%
13 Mróz Katarzyna 26 0,13%
14 Sobotko Andrzej 36 0,18%
15 Malec Teresa Czesława 15 0,07%
16 Biegańska Bożena 6 0,03%
17 Trzaskowski Stanisław Grzegorz 7 0,03%
18 Jankowski Jacek 14 0,07%
19 Polkowski Antoni 8 0,04%
20 Strażewicz Wacław Jan 8 0,04%
Votes for list 2 935 14,52%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wróblewski Kazimierz 44 0,22%
2 Mazur Mateusz Andrzej 11 0,05%
3 Masiul Krzysztof Franciszek 2 0,01%
4 Aleksiewicz Małgorzata Dorota 8 0,04%
5 Rencewicz Ewelina 8 0,04%
6 Jodko Andrzej Zbigniew 1 0,00%
7 Tumowski Krzysztof Lesław 3 0,01%
8 Smoleńska Sylwia 10 0,05%
9 Maciorowska Karina Aleksandra 2 0,01%
10 Kudelska Katarzyna Hanna 2 0,01%
11 Romaniuk Marcin 7 0,03%
12 Staworko Barbara Ewelina 2 0,01%
13 Romantowski Zbigniew Krzysztof 4 0,02%
14 Zagalski Bartłomiej 5 0,02%
15 Świeżyna Magda 6 0,03%
16 Rydzewski Mirosław 0 0,00%
17 Karpińska Maria Wiesława 2 0,01%
18 Woźniak Agnieszka 8 0,04%
19 Cieślowski Olgierd Marek 4 0,02%
Votes for list 129 0,64%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bublewicz Beata Maria 2 239 11,08%
2 Orzechowski Andrzej 448 2,22%
3 Staroń Lidia Ewa 858 4,25%
4 Cichoń Janusz Władysław 487 2,41%
5 Koch Eugeniusz Kazimierz 36 0,18%
6 Ciunel Halina Teresa 86 0,43%
7 Osiecki Julian 82 0,41%
8 Pampuch Mirosław Józef 125 0,62%
9 Piotrowska Jolanta 140 0,69%
10 Zarzecki Jacek 35 0,17%
11 Bogdanowicz-Kordjak Ewa 41 0,20%
12 Galibarczyk Marcin Grzegorz 24 0,12%
13 Anchim Władysław 13 0,06%
14 Bojarska Wiesława Alicja 1 587 7,85%
15 Minko Leszek Jerzy 8 0,04%
16 Łępicka-Gij Monika 38 0,19%
17 Sikora Danuta Maria 62 0,31%
18 Papke Paweł 574 2,84%
19 Makarewicz Grzegorz 45 0,22%
20 Ciborowska Danuta 185 0,92%
Votes for list 7 113 35,19%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Lisiecki Piotr Cezary 48 0,24%
2 Urbanowicz Konrad 9 0,04%
3 Wojciechowski Michał Jerzy 17 0,08%
4 Bogucki Kazimierz , Canceled after printing cards 0 0,00%
5 Jankowski Antoni 2 0,01%
6 Nowak Barbara 8 0,04%
7 Pabjańczyk Artur Dominik 2 0,01%
8 Panasiewicz Cecylia Dorota 5 0,02%
9 Mielczarek Agata 6 0,03%
10 Kartasińska Łucja 5 0,02%
11 Biedrzycka Elżbieta 7 0,03%
12 Długiński Mariusz Zdzisław 4 0,02%
13 Grabowska Danuta Małgorzata 7 0,03%
14 Sosińska Dominika 5 0,02%
15 Karkulowska Magdalena Danuta 4 0,02%
16 Prucnal Janusz 11 0,05%
Votes for list 141 0,70%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
281702 Dźwierzuty, gm. 5 383 1 723 1 723
32,01% 1 647
95,59%
281703 Jedwabno, gm. 2 996 1 082 1 080
36,05% 1 037
96,02%
281704 Pasym, gm. 4 199 1 483 1 482
35,29% 1 415
95,48%
281705 Rozogi, gm. 4 504 1 393 1 393
30,93% 1 323
94,97%
281706 Szczytno, gm. 8 859 3 050 3 050
34,43% 2 902
95,15%
281701 Szczytno, m. 20 560 9 849 9 846
47,89% 9 472
96,20%
281707 Świętajno, gm. 4 895 1 715 1 715
35,04% 1 609
93,82%
281708 Wielbark, gm. 5 080 1 501 1 501
29,55% 1 418
94,47%
Total 56 476 21 796 21 790
38,58% 20 823
95,56%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Chazbijewicz Selim 6 083 29,21%
2 Górecki Ryszard Józef 10 079 48,40%
3 Lorenz Janusz Józef 4 661 22,38%