| Commune Konopnica | |
| Statistic on 09.10.2011 | |
| Inhabitants: | 11 924 |
| Electoral statistics | |
| Precincts quantity: | 6 |
| Electors: | 9 662 |
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Urząd Gminy, Kozubszczyzna 127A , 21-030 Motycz | 1 361 | 772 | 772 | 56,72% | 748 | 96,89% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, Konopnica 40 , 21-030 Motycz | 1 503 | 890 | 888 | 59,08% | 880 | 99,10% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa, Motycz 33 , 21-030 Motycz | 1 780 | 905 | 903 | 50,73% | 866 | 95,90% | |||
| 4 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Radawiec Duży 154 , 21-030 Motycz | 1 722 | 898 | 898 | 52,15% | 856 | 95,32% | |||
| 5 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Szerokie 50 , 20-050 Lublin | 1 340 | 812 | 812 | 60,60% | 789 | 97,17% | |||
| 6 | Szkoła Podstawowa, Zemborzyce Tereszyńskie 2 , 20-515 Lublin | 1 956 | 907 | 906 | 46,32% | 876 | 96,69% | |||
| Total | 9 662 | 5 184 | 5 179 | 53,60% | 5 015 | 96,83% | ||||
| List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Martys Szymon | 2 | 0,04% | |
| 2 | Wach Zofia Elżbieta | 4 | 0,08% | |
| 3 | Warchulski Bogusław | 0 | 0,00% | |
| 4 | Szulej Zofia Ewa | 2 | 0,04% | |
| 5 | Wojtyła Urszula | 1 | 0,02% | |
| 6 | Grossmann-Głowacka Delfina Barbara | 0 | 0,00% | |
| 7 | Miłaczewski January Jacek | 3 | 0,06% | |
| 8 | Fijałkowski Artur Krzysztof | 4 | 0,08% | |
| 9 | Kijek Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 10 | Filipek Paweł | 0 | 0,00% | |
| 11 | Płowaś Jarosław Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 12 | Rembielińska Magdalena Teresa | 0 | 0,00% | |
| 13 | Strużek Łukasz | 0 | 0,00% | |
| 14 | Wąsik Wioleta Katarzyna | 0 | 0,00% | |
| 15 | Kramek Zbigniew Andrzej | 0 | 0,00% | |
| 16 | Herc Małgorzata | 0 | 0,00% | |
| 17 | Sala Zbigniew Jerzy | 0 | 0,00% | |
| 18 | Wąsik Halina Maria | 1 | 0,02% | |
| 19 | Laskowski Paweł | 0 | 0,00% | |
| 20 | Rykowski Grzegorz Stanisław | 0 | 0,00% | |
| 21 | Ryn Elżbieta | 0 | 0,00% | |
| 22 | Widelska Wiktoria Emilia | 2 | 0,04% | |
| Votes for list | 19 | 0,38% | ||
| List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered | ||||
| Number on the list | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Wojak Olaf Karol | 52 | 1,04% | |
| 2 | Kowalski Marian Janusz | 20 | 0,40% | |
| 3 | Kempisty Monika Katarzyna | 4 | 0,08% | |
| 4 | Stefaniak Łukasz Kamil | 1 | 0,02% | |
| 5 | Osińska Iwona Eliza | 1 | 0,02% | |
| 6 | Szymczuk Michał Marcin | 1 | 0,02% | |
| 7 | Marzęta Małgorzata Ewa | 2 | 0,04% | |
| 8 | Pietrachowicz Jacek Henryk | 0 | 0,00% | |
| 9 | Słowik Katarzyna Danuta | 2 | 0,04% | |
| 10 | Bubicz Jacek Jakub | 0 | 0,00% | |
| 11 | Szymona Zofia Marta | 0 | 0,00% | |
| 12 | Likos Mateusz Łukasz | 1 | 0,02% | |
| 13 | Sałęga Agnieszka Teresa | 2 | 0,04% | |
| 14 | Ciężkal Magdalena | 0 | 0,00% | |
| 15 | Gwardyński Krzysztof | 1 | 0,02% | |
| 16 | Tarnowska Dorota | 1 | 0,02% | |
| 17 | Złoto Adam | 0 | 0,00% | |
| 18 | Hetman Dorota Agnieszka | 2 | 0,04% | |
| 19 | Wróblewska Iwona Agnieszka | 0 | 0,00% | |
| 20 | Wróbel Andrzej Piotr | 1 | 0,02% | |
| Votes for list | 91 | 1,81% | ||
| Precincts | ||||||||||
| Number | Address | Number of | Attendance | No. of valid votes | % of valid votes | |||||
| entitled to vote | ballot paper issued | valid cards | ||||||||
| 1 | Urząd Gminy, Kozubszczyzna 127A , 21-030 Motycz | 1 361 | 772 | 772 | 56,72% | 739 | 95,73% | |||
| 2 | Szkoła Podstawowa, Konopnica 40 , 21-030 Motycz | 1 503 | 890 | 890 | 59,21% | 855 | 96,07% | |||
| 3 | Szkoła Podstawowa, Motycz 33 , 21-030 Motycz | 1 780 | 905 | 902 | 50,67% | 838 | 92,90% | |||
| 4 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Radawiec Duży 154 , 21-030 Motycz | 1 722 | 898 | 898 | 52,15% | 854 | 95,10% | |||
| 5 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Szerokie 50 , 20-050 Lublin | 1 340 | 812 | 812 | 60,60% | 772 | 95,07% | |||
| 6 | Szkoła Podstawowa, Zemborzyce Tereszyńskie 2 , 20-515 Lublin | 1 956 | 907 | 904 | 46,22% | 868 | 96,02% | |||
| Total | 9 662 | 5 184 | 5 178 | 53,59% | 4 926 | 95,13% | ||||
| Candidates for Senate | ||||
| No. | Surname and Names | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | |
| 1 | Borysiuk Bolesław Borys | 707 | 14,35% | |
| 2 | Czelej Grzegorz | 1 620 | 32,89% | |
| 3 | Malinowska Teresa | 491 | 9,97% | |
| 4 | Olszak-Winiarska Maria | 251 | 5,10% | |
| 5 | Orgasiński Lucjan | 1 530 | 31,06% | |
| 6 | Szadura Joanna Stanisława | 120 | 2,44% | |
| 7 | Szwed Edward Józef | 207 | 4,20% | |
