Results of voting »Poland»Province małopolskie
Sejm constituency no. 15,
Sejm constituency no. 15 ... ... ... ... ... ... ...
Sejm constituency no. 15 (OKW Tarnów)
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 721 057
Precincts quantity: 514
Electors: 569 156
Number of mandates: 9
Attendance: 47,96%
% of valid votes: 94,49%
 
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
120100 bocheński, pow. 80 742 40 281 40 262
49,87% 37 763
93,79%
120200 brzeski, pow. 71 797 34 109 34 098
47,49% 31 864
93,45%
120400 dąbrowski, pow. 47 115 19 668 19 649
41,70% 18 410
93,69%
121400 proszowicki, pow. 35 250 13 826 13 825
39,22% 12 961
93,75%
121600 tarnowski, pow. 153 071 71 039 70 931
46,34% 66 324
93,50%
121900 wielicki, pow. 87 833 44 297 44 250
50,38% 42 121
95,19%
Total 475 808 223 220 223 015
46,87% 209 443
93,91%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
126301 Tarnów 93 348 49 992 49 963
53,52% 48 507
97,09%
Total 93 348 49 992 49 963
53,52% 48 507
97,09%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bernacki Włodzimierz 18 699 7,25%
2 Czesak Edward Stanisław 18 787 7,28%
3 Marianowska Barbara 5 541 2,15%
4 Rojek Józef 15 978 6,19%
5 Wojtkiewicz Michał Jan 9 403 3,65%
6 Rusecka Urszula Beata 7 787 3,02%
7 Kosturkiewicz Bogdan Tomasz 4 220 1,64%
8 Kądzielawa Robert Jerzy 8 524 3,30%
9 Połoska Teresa Alicja 2 144 0,83%
10 Skruch Wojciech 2 132 0,83%
11 Iwaniec Renata Maria 1 045 0,41%
12 Czapiewski Bogdan Jan 991 0,38%
13 Koprowska Barbara Maria 1 268 0,49%
14 Rybka Robert Zdzisław 828 0,32%
15 Wójtowicz-Woda Justyna Marta 1 788 0,69%
16 Stefańczyk Izabela Małgorzata 570 0,22%
17 Ziobro Jan Paweł 9 347 3,62%
18 Łucarz Roman 3 930 1,52%
Votes for list 112 982 43,80%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Gaworczyk Stanisław 2 740 1,06%
2 Jędryka Arkadiusz Andrzej 1 247 0,48%
3 Buczek Dorota Teresa 969 0,38%
4 Litwin Jacek Bogusław 223 0,09%
5 Hałatek Wanda 134 0,05%
6 Jasińska-Kruk Anna Maria 219 0,08%
7 Parys Józef Roman 301 0,12%
8 Gruszka Piotr 363 0,14%
9 Piś Jerzy Stanisław 239 0,09%
10 Pietras Małgorzata 195 0,08%
11 Łosik-Mentel Urszula Paulina 54 0,02%
12 Łabędź Anna Maria 195 0,08%
13 Wencel Małgorzata Marta 102 0,04%
14 Mucha Dorota Małgorzata 302 0,12%
15 Matras Katarzyna Krystyna 185 0,07%
16 Masny Andrzej Włodzimierz 441 0,17%
Votes for list 7 909 3,07%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kwaśny Jakub Michał 7 305 2,83%
2 Tworzydło Iwona Teresa 1 052 0,41%
3 Banek Kazimierz Bogusław 323 0,13%
4 Powroźnik Magdalena Anna 469 0,18%
5 Woźniak Jerzy Andrzej 569 0,22%
6 Przybyło Maria 417 0,16%
7 Andrzejczyk Kazimierz Jan 178 0,07%
8 Kubala Jan 402 0,16%
9 Czarnecki Stefan 366 0,14%
10 Konieczny Eugeniusz Władysław 477 0,18%
11 Sztorc Andrzej Stefan syn Józefa 684 0,27%
12 Nowak Grażyna Helena 228 0,09%
13 Bazia Robert Janusz 108 0,04%
14 Rokita Sylwia Anna 245 0,09%
15 Olchawa Krzysztof 195 0,08%
16 Nowicka Anna Maria 239 0,09%
17 Mizera Irmina Anna 133 0,05%
18 Początek Tomasz Piotr 473 0,18%
Votes for list 13 863 5,37%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Baranowski Piotr Maciej 7 328 2,84%
2 Skarżyńska Grażyna Bogumiła 1 785 0,69%
3 Halastra Małgorzata 877 0,34%
4 Woźniakowski Piotr Tadeusz 484 0,19%
5 Oleksy Piotr Rudolf 944 0,37%
6 Serwin Alicja Łucja 517 0,20%
7 Burda Anna 858 0,33%
8 Gądek Rafał Kamil 717 0,28%
9 Stec Izabela Teresa 613 0,24%
10 Gąsiorowski Sławomir Filip 322 0,12%
11 Słowikowski Grzegorz Rafał 167 0,06%
12 Naleźny Waldemar Marcin 222 0,09%
13 Skowyra Paweł Robert 312 0,12%
14 Ginalska Karolina Bożena 205 0,08%
15 Zakowicz Monika 222 0,09%
16 Mytnik Andżelika Marta 511 0,20%
17 Kowalska Magdalena Krystyna 401 0,16%
18 Kilian-Michalczuk Barbara Katarzyna 532 0,21%
Votes for list 17 017 6,60%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Sztorc Andrzej Stefan syn Stefana 7 087 2,75%
2 Sorys Stanisław Andrzej 2 346 0,91%
3 Gaweł Marcin Stanisław 3 051 1,18%
4 Gdowska Maria Magdalena 1 314 0,51%
5 Gacek Barbara 1 867 0,72%
6 Kozioł Tadeusz 1 668 0,65%
7 Kamiński Bogusław 1 071 0,42%
8 Krzyszkowska-Pytel Magdalena Katarzyna 376 0,15%
9 Dąblewska Małgorzata Maria 574 0,22%
10 Lupa Marek Janusz 1 168 0,45%
11 Piotrowski Grzegorz Bartłomiej 696 0,27%
12 Mirosławski Zbigniew 201 0,08%
13 Kornaś Wiesława 261 0,10%
14 Tadel Wiesław Wojciech 168 0,07%
15 Sumara Jadwiga 571 0,22%
16 Sołkowski Marian Józef 439 0,17%
17 Marczyk Monika Kinga 439 0,17%
18 Kwaśniak Adam Jan 2 536 0,98%
Votes for list 25 833 10,01%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Hadała Antonina Maria 388 0,15%
2 Sawiński Kornel Witold 91 0,04%
3 Gurgul Teresa 102 0,04%
4 Kula Tadeusz Adolf 83 0,03%
5 Sijka Małgorzata Monika 43 0,02%
6 Gurgul Paulina 68 0,03%
7 Lisowski Władysław Jan 74 0,03%
8 Syroka Katarzyna 51 0,02%
9 Ottomański Lech Aleksander 27 0,01%
10 Gurgul Patrycja 47 0,02%
11 Lisowski Grzegorz Piotr 53 0,02%
12 Pelczar Małgorzata Izabela 69 0,03%
13 Moskal Bartłomiej Spytek 105 0,04%
Votes for list 1 201 0,47%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Grad Aleksander 23 671 9,18%
2 Augustyn Urszula Danuta 9 724 3,77%
3 Musiał Jan Wiesław 5 974 2,32%
4 Korta Adam Janusz 3 719 1,44%
5 Achinger Elżbieta Jadwiga 9 273 3,59%
6 Banach Mirosław Władysław 1 806 0,70%
7 Wardzała Robert Marian 10 437 4,05%
8 Minorczyk Marek 763 0,30%
9 Kalarus-Kwaśniewska Magdalena Agnieszka 825 0,32%
10 Karasiewicz Bernard Henryk 1 045 0,41%
11 Cierniak-Lambert Ewa Irena 1 122 0,43%
12 Sienkiewicz Grzegorz Krzysztof 499 0,19%
13 Kusior Jadwiga 1 250 0,48%
14 Jelonek Julia 1 037 0,40%
15 Mróz Agata 2 053 0,80%
16 Sroga Paweł Andrzej 587 0,23%
17 Szymańska Krystyna 1 415 0,55%
18 Wójcik Jan 1 488 0,58%
Votes for list 76 688 29,73%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Rusak Janusz Roman 768 0,30%
2 Łukasik Janusz Tomasz 282 0,11%
3 Swoszowska Ewa 160 0,06%
4 Kleszcz Stanisław Marek 138 0,05%
5 Malik Ludmiła Maria 72 0,03%
6 Strach Urszula 135 0,05%
7 Drewniak Sebastian Włodzimierz 65 0,03%
8 Capik Andrzej Marian 101 0,04%
9 Danecka Beata Małgorzata 43 0,02%
10 Świąder Justyna Maria 49 0,02%
11 Bugajski Kazimierz 56 0,02%
12 Bachmiński Zbigniew Andrzej 49 0,02%
13 Jawień Paweł Mirosław 55 0,02%
14 Brokos Kinga Małgorzata 22 0,01%
15 Śliwa Jolanta Maria 69 0,03%
16 Pilch Emilia Angelika 96 0,04%
17 Żak Justyna Maria 90 0,03%
18 Murzyn Izabela Joanna 207 0,08%
Votes for list 2 457 0,95%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
120100 bocheński, pow. 80 742 40 279 40 248
49,85% 39 296
97,63%
120200 brzeski, pow. 71 797 34 108 34 095
47,49% 33 048
96,93%
121400 proszowicki, pow. 35 250 13 825 13 824
39,22% 13 344
96,53%
121900 wielicki, pow. 87 833 44 297 44 251
50,38% 43 402
98,08%
Total 275 622 132 509 132 418
48,04% 129 090
97,49%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Klima Maciej Jan 51 013 39,52%
2 Kopeć Piotr Marek 8 249 6,39%
3 Kracik Stanisław 47 174 36,54%
4 Szumański Bogdan Wiesław 3 134 2,43%
5 Węgrzyn Ludwik Kajetan 19 520 15,12%
Counties
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
120400 dąbrowski, pow. 47 115 19 668 19 654
41,71% 19 027
96,81%
121600 tarnowski, pow. 153 071 71 039 70 964
46,36% 68 942
97,15%
Total 200 186 90 707 90 618
45,27% 87 969
97,08%
Cities with county rights
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
126301 Tarnów 93 348 49 972 49 936
53,49% 48 543
97,21%
Total 93 348 49 972 49 936
53,49% 48 543
97,21%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Augustyn Paweł Piotr 12 837 9,40%
2 Ciepiela Roman Stefan 47 686 34,93%
3 Kosiniak-Kamysz Andrzej 19 578 14,34%
4 Sumara Zdzisław Józef 3 597 2,63%
5 Wiatr Kazimierz Adam 52 814 38,69%