Results of voting »Poland»Province warmińsko-mazurskie
Sejm constituency no. 35,
Sejm constituency no. 35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sejm constituency no. 35 (OKW Olsztyn)
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 796 950
Precincts quantity: 584
Electors: 637 830
Number of mandates: 10
Attendance: 43,27%
% of valid votes: 94,21%
 
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Szmit Jerzy 17 234 6,63%
2 Arent Iwona Ewa 11 955 4,60%
3 Opara Jakub Marcin 5 730 2,20%
4 Kossakowski Wojciech 5 548 2,13%
5 Małecki Jerzy Wojciech 3 259 1,25%
6 Olbryś Szczepan Tadeusz 1 998 0,77%
7 Krajewska Teresa 2 505 0,96%
8 Plawgo Tadeusz 1 115 0,43%
9 Kunda Jerzy 1 424 0,55%
10 Krzyżewska Ewa 1 436 0,55%
11 Kochanowski Michał 1 197 0,46%
12 Senda Grażyna Barbara 1 016 0,39%
13 Ołyński Waldemar 261 0,10%
14 Wiszowaty Zbigniew Grzegorz 1 172 0,45%
15 Krysiuk Bożenna Halina 385 0,15%
16 Ragin-Mic Danuta 217 0,08%
17 Maciejewski Andrzej 492 0,19%
18 Rusinowski Grzegorz Józef 445 0,17%
19 Ulewicz Bożenna 2 607 1,00%
Votes for list 59 996 23,07%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Porębski Dariusz Krzysztof 1 315 0,51%
2 Musiał Paweł 790 0,30%
3 Krakowiak Urszula 653 0,25%
4 Solis Piotr 134 0,05%
5 Wypij Michał Piotr 254 0,10%
6 Adamczak Ryszard Henryk 238 0,09%
7 Pieklik Agnieszka 233 0,09%
8 Fabisiak Anna 300 0,12%
9 Murawski Janusz Jerzy 122 0,05%
10 Frej Bogumiła Teresa 114 0,04%
11 Kossakowski Marek Lech 184 0,07%
12 Rudzewicz Adam 98 0,04%
13 Książek Paweł 162 0,06%
14 Krawczyk Magdalena 200 0,08%
15 Jercha-Milewska Aleksandra 81 0,03%
16 Stempniewski Andrzej Józef 28 0,01%
17 Witanowska Adriana Alicja 115 0,04%
18 Burza Marcin 255 0,10%
Votes for list 5 276 2,03%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Iwiński Tadeusz 11 025 4,24%
2 Kijowski Janusz Józef 966 0,37%
3 Łapińska Krystyna Nina 1 324 0,51%
4 Czepułkowski Jerzy Mieczysław 1 739 0,67%
5 Iwaszkiewicz Wojciech Karol 887 0,34%
6 Koziński Janusz 616 0,24%
7 Kacprzycki Krzysztof 623 0,24%
8 Chrostowska Teresa Anna 627 0,24%
9 Rutkowska Elżbieta 434 0,17%
10 Aszkiełowicz Mieczysław 414 0,16%
11 Dawcewicz Barbara 415 0,16%
12 Sulewski Andrzej Sylwester 160 0,06%
13 Moszczyńska Izabela 247 0,09%
14 Tobolska Katarzyna 164 0,06%
15 Konieczko Emilia Natalia 265 0,10%
16 Wąsowicz Anna 171 0,07%
17 Walewski Bartosz Jan 165 0,06%
18 Jurgielewicz Magdalena 288 0,11%
19 Stosio Zofia 192 0,07%
20 Ryński Andrzej Wiesław 2 298 0,88%
Votes for list 23 020 8,85%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Makowski Tomasz 7 980 3,07%
2 Leszczyński Robert 5 304 2,04%
3 Karolska Karolina 1 870 0,72%
4 Jasiński Paweł 1 305 0,50%
5 Stawicki Krzysztof Jerzy 647 0,25%
6 Ejsymont Sandra 1 557 0,60%
7 Zamaro Piotr 891 0,34%
8 Donica Daniel Marcin 299 0,11%
9 Duda Zbigniew Mirosław 672 0,26%
10 Kwaśniewska Jolanta 4 752 1,83%
11 Moskalik Artur Paweł 282 0,11%
12 Bejnarowicz Paula 385 0,15%
13 Orzeł Czesława 382 0,15%
14 Trzcińska Dorota Józefa 287 0,11%
15 Andrulonis Marek Andrzej 286 0,11%
16 Sławińska Bożena 257 0,10%
17 Kaczmarek Zbigniew Józef 268 0,10%
18 Zalewska Iwona Julia 522 0,20%
19 Rosada Dawid Zenon 105 0,04%
20 Szmit Sławomir Andrzej 1 071 0,41%
Votes for list 29 122 11,20%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Włodkowski Zbigniew 8 131 3,13%
2 Podziewski Marian Tadeusz 5 329 2,05%
3 Pasławska Urszula Stefania 5 022 1,93%
4 Sieroński Andrzej Włodzimierz 794 0,31%
5 Jaskulska Sylwia Monika 1 829 0,70%
6 Faj Halina Irena 837 0,32%
7 Obara Bożenna Maria 490 0,19%
8 Tokarzewski Eugeniusz 279 0,11%
9 Kapla Kazimierz 294 0,11%
10 Doraczyńska Beata 1 393 0,54%
11 Bronakowska Elżbieta Anna 443 0,17%
12 Adamczyk Marcin Krzysztof 887 0,34%
13 Mróz Katarzyna 601 0,23%
14 Sobotko Andrzej 569 0,22%
15 Malec Teresa Czesława 230 0,09%
16 Biegańska Bożena 576 0,22%
17 Trzaskowski Stanisław Grzegorz 857 0,33%
18 Jankowski Jacek 359 0,14%
19 Polkowski Antoni 622 0,24%
20 Strażewicz Wacław Jan 1 171 0,45%
Votes for list 30 713 11,81%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Wróblewski Kazimierz 489 0,19%
2 Mazur Mateusz Andrzej 130 0,05%
3 Masiul Krzysztof Franciszek 63 0,02%
4 Aleksiewicz Małgorzata Dorota 93 0,04%
5 Rencewicz Ewelina 75 0,03%
6 Jodko Andrzej Zbigniew 63 0,02%
7 Tumowski Krzysztof Lesław 110 0,04%
8 Smoleńska Sylwia 86 0,03%
9 Maciorowska Karina Aleksandra 31 0,01%
10 Kudelska Katarzyna Hanna 44 0,02%
11 Romaniuk Marcin 87 0,03%
12 Staworko Barbara Ewelina 27 0,01%
13 Romantowski Zbigniew Krzysztof 38 0,01%
14 Zagalski Bartłomiej 20 0,01%
15 Świeżyna Magda 51 0,02%
16 Rydzewski Mirosław 21 0,01%
17 Karpińska Maria Wiesława 50 0,02%
18 Woźniak Agnieszka 95 0,04%
19 Cieślowski Olgierd Marek 70 0,03%
Votes for list 1 643 0,63%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Bublewicz Beata Maria 23 262 8,95%
2 Orzechowski Andrzej 12 046 4,63%
3 Staroń Lidia Ewa 16 091 6,19%
4 Cichoń Janusz Władysław 13 902 5,35%
5 Koch Eugeniusz Kazimierz 4 530 1,74%
6 Ciunel Halina Teresa 2 722 1,05%
7 Osiecki Julian 4 063 1,56%
8 Pampuch Mirosław Józef 3 554 1,37%
9 Piotrowska Jolanta 5 669 2,18%
10 Zarzecki Jacek 1 168 0,45%
11 Bogdanowicz-Kordjak Ewa 898 0,35%
12 Galibarczyk Marcin Grzegorz 450 0,17%
13 Anchim Władysław 1 104 0,42%
14 Bojarska Wiesława Alicja 2 469 0,95%
15 Minko Leszek Jerzy 240 0,09%
16 Łępicka-Gij Monika 1 378 0,53%
17 Sikora Danuta Maria 753 0,29%
18 Papke Paweł 10 132 3,90%
19 Makarewicz Grzegorz 1 486 0,57%
20 Ciborowska Danuta 2 605 1,00%
Votes for list 108 522 41,73%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Lisiecki Piotr Cezary 582 0,22%
2 Urbanowicz Konrad 126 0,05%
3 Wojciechowski Michał Jerzy 150 0,06%
4 Bogucki Kazimierz , Canceled after printing cards 0 0,00%
5 Jankowski Antoni 44 0,02%
6 Nowak Barbara 96 0,04%
7 Pabjańczyk Artur Dominik 43 0,02%
8 Panasiewicz Cecylia Dorota 46 0,02%
9 Mielczarek Agata 67 0,03%
10 Kartasińska Łucja 108 0,04%
11 Biedrzycka Elżbieta 57 0,02%
12 Długiński Mariusz Zdzisław 72 0,03%
13 Grabowska Danuta Małgorzata 55 0,02%
14 Sosińska Dominika 56 0,02%
15 Karkulowska Magdalena Danuta 29 0,01%
16 Prucnal Janusz 181 0,07%
Votes for list 1 740 0,67%