Results of voting »Poland » County piaseczyński »
County piaseczyński
County piaseczyński
Statistic on 09.10.2011
Inhabitants: 154 280
Electoral statistics
Precincts quantity: 97
Electors: 123 743
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
141801 Góra Kalwaria, gm. 20 047 10 083 10 079
50,28% 9 491
94,17%
141802 Konstancin-Jeziorna, gm. 19 931 12 114 12 093
60,67% 11 681
96,59%
141803 Lesznowola, gm. 15 061 10 105 10 045
66,70% 9 846
98,02%
141804 Piaseczno, gm. 52 606 34 121 33 967
64,57% 33 299
98,03%
141805 Prażmów, gm. 7 460 3 837 3 837
51,43% 3 681
95,93%
141806 Tarczyn, gm. 8 638 4 418 4 417
51,13% 4 218
95,49%
Total 123 743 74 678 74 438
60,16% 72 216
97,01%
List no. 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Błaszczak Mariusz 6 151 8,52%
2 Dorn Ludwik Stanisław 2 952 4,09%
3 Pietrzak - Merta Magdalena Brygida 1 025 1,42%
4 Szyszko Jan Feliks 2 346 3,25%
5 Sasin Jacek Robert 2 581 3,57%
6 Sikora Anna Ewa 388 0,54%
7 Lubiak Katarzyna 146 0,20%
8 Ołdakowski Wojciech Jerzy 879 1,22%
9 Matusiak Sylwia 173 0,24%
10 Żyła Edyta Julia 128 0,18%
11 Arciszewski Grzegorz 113 0,16%
12 Sipiera Zdzisław Tadeusz 25 0,03%
13 Piechota Krzysztof 246 0,34%
14 Podgórska-Paciorek Małgorzata 116 0,16%
15 Iwicki Piotr 72 0,10%
16 Kozak Sebastian Jakub 67 0,09%
17 Zadrożny Hubert Witold 64 0,09%
18 Wiąckowska Iwona Jolanta 73 0,10%
19 Szlaga Lech Jerzy 21 0,03%
20 Rode Barbara 259 0,36%
21 Zarzeczna Bożena 487 0,67%
22 Napiórkowski Jarosław 212 0,29%
23 Zalewski Paweł Czesław 249 0,34%
24 Czerwińska Anita 484 0,67%
Votes for list 19 257 26,67%
List no. 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Ołdakowski Jan Łukasz 1 035 1,43%
2 Dybowska-Kluk Elżbieta 131 0,18%
3 Janowski Konrad Filip 54 0,07%
4 Król Lidia 77 0,11%
5 Kamińska Anna Aleksandra 76 0,11%
6 Mioduszewska Teresa 77 0,11%
7 Wyglądała Tomasz 24 0,03%
8 Brański Błażej 10 0,01%
9 Żmijewski Janusz 25 0,03%
10 Lewan Olgierd Bogdan 11 0,02%
11 Dąbkowski Marek Andrzej 23 0,03%
12 Mazloum Magda 15 0,02%
13 Żurkowski Piotr 8 0,01%
14 Szymaniak Karol Edwin 9 0,01%
15 Rak Beata Maria 38 0,05%
16 Dąbrowski Tomasz Zbigniew 17 0,02%
17 Średniawa Karolina Anna 16 0,02%
18 Borowski Cezary 9 0,01%
19 Orłowski Jan Waldemar 15 0,02%
20 Poncyljusz Jadwiga 231 0,32%
Votes for list 1 901 2,63%
List no. 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Piekarska Katarzyna Maria 2 571 3,56%
2 Papuga Marek Zdzisław 99 0,14%
3 Rud Katarzyna Tamara 51 0,07%
4 Izydorczyk Katarzyna 62 0,09%
5 Staniewski Tadeusz Henryk 24 0,03%
6 Doroszkiewicz Konrad Tomasz 23 0,03%
7 Szymański Grzegorz Jan 70 0,10%
8 Oleksiak Paweł 63 0,09%
9 Walczyński Franciszek Adam 8 0,01%
10 Klucz Jerzy Krzysztof 130 0,18%
11 Zarębska Małgorzata Zofia 52 0,07%
12 Kościelniak Sławomir Marek 12 0,02%
13 Majewski Włodzimierz Andrzej 30 0,04%
14 Kulesza Lech Stanisław 43 0,06%
15 Waliszewski Marcin Sebastian 16 0,02%
16 Niczyporuk Mariola Iwona 17 0,02%
17 Wróblewska Elżbieta Krystyna 42 0,06%
18 Jeziorska Beata Monika 54 0,07%
19 Zieliński Robert Zygmunt 44 0,06%
20 Dalkowska Barbara Ewa 86 0,12%
21 Rutkowska Lucyna Wanda 66 0,09%
22 Szczepański Łukasz Jerzy 26 0,04%
23 Ocipka Janusz Kazimierz 97 0,13%
Votes for list 3 686 5,10%
List no. 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Dębski Artur 3 198 4,43%
2 Krzemińska Małgorzata 621 0,86%
3 Jakubowska Natalia Justyna 418 0,58%
4 Piasecki Arkadiusz 256 0,35%
5 Ciesielska-Pleban Jolanta Irena 80 0,11%
6 Czajkowski Paweł 172 0,24%
7 Hagmajer Rafał Jerzy 109 0,15%
8 Wójcik Grzegorz Sylwester 73 0,10%
9 Zielińska Dorota Małgorzata 234 0,32%
10 Niecz Zofia Lucyna 50 0,07%
11 Puchała Grzegorz 126 0,17%
12 Łukasiak Ireneusz 70 0,10%
13 Grunecka Marta 60 0,08%
14 Świderska Izabela Mariola 89 0,12%
15 Szablewski Władysław 71 0,10%
16 Kołakowska Ewa Małgorzata 88 0,12%
17 Fernik-Jurek Katarzyna Joanna 30 0,04%
18 Bakłaszczuk Iwona Józefa 13 0,02%
19 Rzepka Grażyna 79 0,11%
20 Szmigiel Samuel Roman 53 0,07%
21 Tomaszewska Grażyna Bożena 92 0,13%
22 Łącki Mileniusz Jan 52 0,07%
23 Szczepański Paweł Leszek 72 0,10%
24 Zawadzka Jolanta Anna 302 0,42%
Votes for list 6 408 8,87%
List no. 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Piechociński Janusz 3 689 5,11%
2 Nastula Paweł Marcin 437 0,61%
3 Żelazowska Bożena Jadwiga 133 0,18%
4 Smak Danuta 31 0,04%
5 Roszkiewicz Waldemar Cezary 39 0,05%
6 Małolepszy Karol Andrzej 24 0,03%
7 Kalicińska-Goczał Katarzyna Dominika 79 0,11%
8 Wojtowicz Jarosław 26 0,04%
9 Galiński Piotr Stanisław 17 0,02%
10 Kalinowski Jacek Modest 31 0,04%
11 Mucha Bernard Dariusz 6 0,01%
12 Bartnicka Aneta Renata 24 0,03%
13 Fortuński Wojciech Stanisław 701 0,97%
14 Bodzak Małgorzata Jadwiga 9 0,01%
15 Kopeć Andrzej 39 0,05%
16 Bala Agnieszka Joanna 16 0,02%
17 Gajewska Anna Katarzyna 33 0,05%
18 Rokicki Tadeusz 7 0,01%
19 Kiljan Andrzej 12 0,02%
20 Kokoszka Dariusz Stanisław 8 0,01%
21 Pakuła Bożena 55 0,08%
22 Smolaga Krzysztof Paweł 13 0,02%
23 Reluga Zbigniew 12 0,02%
24 Ryś-Ferens Erwina Lilia 129 0,18%
Votes for list 5 570 7,71%
List no. 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Piskorski Mateusz Andrzej 104 0,14%
2 Barejko Jacek 20 0,03%
3 Sęczkowski Grzegorz Franciszek 5 0,01%
4 Barcikowski Krzysztof Adam 15 0,02%
5 Bonisławska Agnieszka Katarzyna 23 0,03%
6 Kowalczyk Robert Tomasz 13 0,02%
7 Wartałowicz-Pirim Elżbieta 6 0,01%
8 Górczewski Kazimierz 12 0,02%
9 Boratyńska Agnieszka Sylwia 8 0,01%
10 Kulbicka Emilia Elżbieta 11 0,02%
11 Łunieska Ewelina Teresa 7 0,01%
12 Jabłoński Jerzy Grzegorz 9 0,01%
13 Wełyczuk Grzegorz Michał 2 0,00%
14 Komorowska Aleksandra 12 0,02%
15 Rogozińska Sylwia 13 0,02%
16 Fedorczyk Rafał 12 0,02%
Votes for list 272 0,38%
List no. 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Halicki Andrzej Witold 6 985 9,67%
2 Rosati Dariusz Kajetan 11 941 16,54%
3 Zakrzewska Jadwiga Teresa 1 509 2,09%
4 Olechowska Alicja Danuta 1 473 2,04%
5 Smirnow Andrzej 1 399 1,94%
6 Szweycer Michał Stanisław 743 1,03%
7 Czaplicka Barbara 578 0,80%
8 Durka Zenon 209 0,29%
9 Kozłowski Jarosław Zygmunt 135 0,19%
10 Wierzbicka Olga 325 0,45%
11 Sulich Igor Sebastian 55 0,08%
12 Waś Emilia Agata 195 0,27%
13 Kiendzierska Izabella 203 0,28%
14 Pszczółkowski Wiesław 137 0,19%
15 Obzejta-Żbikowska Dorota Tomira 71 0,10%
16 Bidwell-Porębska Krystyna Joanna 138 0,19%
17 Klocek Sławomir Jan 153 0,21%
18 Obłąkowska-Kubiak Katarzyna Agnieszka 2 285 3,16%
19 Roszkowska Agnieszka Dorota 449 0,62%
20 Bartnik Ewa Urszula 355 0,49%
21 Mizerski Andrzej 3 236 4,48%
22 Klimont-Bodzińska Aleksandra Maria 236 0,33%
23 Cukrowski Paweł 242 0,34%
Votes for list 33 052 45,77%
List no. 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Burchert Mieczysław 907 1,26%
2 Biegała Michał Stanisław 173 0,24%
3 Rakfalski Tomasz 40 0,06%
4 Wyglądała Wojciech Marcin 37 0,05%
5 Luberska Dorota Halina 68 0,09%
6 Siudym Mariusz 80 0,11%
7 Naumczyk Krystyna Barbara 38 0,05%
8 Jankowski Mieczysław Zbigniew 28 0,04%
9 Bieszczad Aleksandra 40 0,06%
10 Kołakowska Edyta 54 0,07%
11 Siwińska Grażyna Maria 17 0,02%
12 Ciemiński Zbigniew Janusz 12 0,02%
13 Rondtke Marcin Przemysław 26 0,04%
14 Szczepanik Piotr 47 0,07%
15 Dankowska Maria Jadwiga 19 0,03%
16 Kozubski Artur 19 0,03%
17 Pytkowski Jan Skarbimir 11 0,02%
18 Miętus Regina 27 0,04%
19 Hoser Paweł Stanisław 15 0,02%
20 Rakfalska Wioletta Małgorzata 11 0,02%
21 Jankowska Alina Barbara 38 0,05%
22 Piórkowski Marcin 18 0,02%
23 Szmit Małgorzata Maria 86 0,12%
Votes for list 1 811 2,51%
List no. 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Registered
Number on the list Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Kawęcki Krzysztof 91 0,13%
2 Abgarowicz Jan Tomasz 21 0,03%
3 Lutoborski Cyprian Krzysztof 11 0,02%
4 Kochowska Barbara Józefa 9 0,01%
5 Młocki Andrzej Władysław 1 0,00%
6 Lewandowski Stefan 7 0,01%
7 Miller Tomasz 3 0,00%
8 Tyzo Dorota Ewa 4 0,01%
9 Dunin-Wąsowicz Katarzyna Magdalena 10 0,01%
10 Kania Paweł , Canceled after printing cards 0 0,00%
11 Daszkiewicz-Krzemińska Elżbieta Danuta 4 0,01%
12 Borczyński Piotr 6 0,01%
13 Łuczyński Paweł Michał 3 0,00%
14 Korczak Ewa Maria 9 0,01%
15 Olan Edward 0 0,00%
16 Kowalczyk Anna Barbara 9 0,01%
17 Siedlecki Radosław 4 0,01%
18 Murawski Eugeniusz 1 0,00%
19 Pruszczyk Katarzyna 30 0,04%
20 Kozłowski Lech Zdzisław 6 0,01%
21 Borkowska Teresa 10 0,01%
22 Wróblewski Daniel 5 0,01%
23 Jurczuk Agata Hanna 12 0,02%
Votes for list 259 0,36%
Communes
Teryt Description Number of Attendance No. of valid votes % of valid votes
entitled to vote ballot paper issued valid cards
141801 Góra Kalwaria, gm. 20 047 10 083 10 077
50,27% 9 660
95,86%
141802 Konstancin-Jeziorna, gm. 19 931 12 114 12 095
60,68% 11 636
96,21%
141803 Lesznowola, gm. 15 061 10 103 10 044
66,69% 9 790
97,47%
141804 Piaseczno, gm. 52 606 34 119 33 889
64,42% 33 077
97,60%
141805 Prażmów, gm. 7 460 3 837 3 835
51,41% 3 684
96,06%
141806 Tarczyn, gm. 8 638 4 418 4 417
51,13% 4 244
96,08%
Total 123 743 74 674 74 357
60,09% 72 091
96,95%
Candidates for Senate
No. Surname and Names Number of valid votes for candidate % of valid votes
1 Abgarowicz Łukasz Maria 34 726 48,17%
2 Anusz Andrzej Karol 3 341 4,63%
3 Grajda Dariusz Grzegorz 7 893 10,95%
4 Kostrzewa-Zorbas Grzegorz Jacek 8 631 11,97%
5 Rokita-Arnold Nelli 17 500 24,27%